ハピラキ→injection!![!] [EX]
Lv20アーティスト名 | brz |
---|---|
譜面作成者 | ? |
イラストレーター | すとらっつ&舞 |
総プレイ回数 | 195回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9969280 | 100% | KB |
2 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9954824 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9951210 | 100% | SVSE5 |
4 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9949403 | 100% | KB |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9942175 | 100% | TC+ |
5 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9942175 | 100% | KB |
7 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9920491 | 100% | KB |
7 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9920491 | 92% | TC+ |
9 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9869895 | 59% | SVSE5 |
10 | よ | AAA | CLEAR | 9837368 | 100% | KB |
11 | ねく | A | HARD CLEAR | 9833754 | 40% | SVSE5 |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9821105 | 100% | SVSE5 |
13 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9817491 | 100% | KB |
14 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9797614 | 29% | Voltex |
15 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9792193 | 96% | SVSE5 |
16 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9774123 | 100% | KB |
17 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9766895 | 100% | Voltex |
18 | 手書き | AA | CLEAR | 9727141 | 99% | SVSE5 |
19 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9710878 | 100% | KB |
20 | Caws | AA | CLEAR | 9707264 | 98% | SVSE5 |
21 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9692808 | 100% | SVSE5 |
22 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9656667 | 100% | SVSE5 |
23 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9633176 | 100% | SVSE5 |
24 | あ | AA | CLEAR | 9620527 | 98% | SVSE5 |
25 | BLUE | AA | CLEAR | 9602457 | 100% | SVSE5 |
26 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9591615 | 95% | SVSE5 |
27 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9582580 | 100% | KB |
28 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9569931 | 100% | KB |
29 | 宇津める | AA | CLEAR | 9568124 | 98% | KB |
30 | NEGI.(SUB) | AA | CLEAR | 9564510 | 97% | SVSE5 |
31 | fall | AA | CLEAR | 9541019 | 98% | SVSE5 |
32 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9526563 | 96% | SVSE5 |
33 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9522949 | 100% | SVSE5 |
34 | suu | AA | CLEAR | 9513913 | 100% | SVSE5 |
35 | れ | AA | CLEAR | 9490422 | 100% | Voltex |
36 | Lumen | AA | CLEAR | 9481387 | 100% | TC+ |
37 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | FAILED | 9385616 | 65% | Voltex |
38 | なご猫くん | A | CLEAR | 9371160 | 75% | TC+ |
39 | はる | A | CLEAR | 9360318 | 84% | SVSE5 |
40 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9302493 | 73% | SVSE5 |
41 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9271774 | 63% | SVSE5 |
42 | りばす🐧🍑🌹 | B | FAILED | 9087459 | 21% | Voltex |
43 | いちか | B | FAILED | 9044091 | 14% | SVSE5 |
44 | コドモ | C | FAILED | 8342970 | 0% | KB |
45 | とぅーげん🍩 | D | FAILED | 2775569 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
79 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
1 players
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
-
Салют[Nekther] / LAriA overground
[IN] Lv20
-
アスクレピオスの杖[ねくすとし] / What-R
[IN] Lv20
-
Jumble Choco7ate / きっとかっとおいしい
[IN] Lv20
Links