Embedded Braveness [IN]
Lv19アーティスト名 | Rakuno.α |
---|---|
譜面作成者 | MDA-15【MG】 |
イラストレーター | Rakuno.α |
総プレイ回数 | 310回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9959389 | 100% | TC+ |
1 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9959389 | 89% | SVSE5 |
3 | え | AA | HARD CLEAR | 9925276 | 100% | KB |
4 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9913905 | 100% | SVSE5 |
5 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9909031 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9909031 | 100% | SVSE5 |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9907407 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AAA | CLEAR | 9905782 | 94% | SVSE5 |
9 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9892787 | 100% | Voltex |
10 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9891163 | 100% | SVSE5 |
11 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9884665 | 98% | KB |
12 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9878167 | 98% | SVSE5 |
13 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9861923 | 67% | KB |
14 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9858674 | 18% | Voltex |
15 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9857050 | 41% | Voltex |
16 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9850552 | 94% | KB |
16 | ピア | AAA | CLEAR | 9850552 | 94% | KB |
18 | as | A | HARD CLEAR | 9847303 | 48% | SVSE5 |
18 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9847303 | 94% | Voltex |
20 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9839181 | 95% | KB |
21 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9835932 | 97% | SVSE5 |
22 | ねく | A | HARD CLEAR | 9834308 | 41% | SVSE5 |
23 | れ | AA | HARD CLEAR | 9826185 | 62% | Voltex |
24 | よ | A | HARD CLEAR | 9818063 | 100% | KB |
24 | tomy | AAA | CLEAR | 9818063 | 98% | SVSE5 |
26 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9816439 | 62% | KB |
27 | Caws | AA | CLEAR | 9814814 | 95% | SVSE5 |
27 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9814814 | 98% | SVSE5 |
29 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9796946 | 96% | SVSE5 |
30 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9795321 | 88% | SVSE5 |
31 | Kico | AA | CLEAR | 9787199 | 94% | KB |
32 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9785575 | 3% | Voltex |
32 | aonovivace | AA | CLEAR | 9785575 | 93% | SVSE5 |
34 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9769330 | 94% | Voltex |
35 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9749837 | 92% | KB |
35 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9749837 | 98% | SVSE5 |
37 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9743339 | 97% | Voltex |
37 | suu | AA | CLEAR | 9743339 | 97% | SVSE5 |
39 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9735217 | 98% | SVSE5 |
40 | aaa | AA | CLEAR | 9720597 | 94% | Voltex |
41 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9704353 | 93% | KB |
42 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9702729 | 93% | SVSE5 |
43 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9694606 | 94% | KB |
44 | 手書き | AA | CLEAR | 9691358 | 89% | SVSE5 |
45 | Edison | B | HARD CLEAR | 9684860 | 6% | SVSE5 |
46 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9673489 | 98% | SVSE5 |
47 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9665367 | 90% | Voltex |
48 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9637751 | 96% | Voltex |
49 | 松丸 | A | CLEAR | 9629629 | 80% | Voltex |
50 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9618258 | 85% | KB |
51 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9616634 | 86% | KB |
52 | エミ | AA | CLEAR | 9610136 | 89% | Voltex |
53 | あ | AA | CLEAR | 9605263 | 94% | SVSE5 |
54 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9603638 | 85% | SVSE5 |
55 | インペリアル | AA | CLEAR | 9589018 | 96% | SVSE5 |
56 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9582521 | 90% | SVSE5 |
57 | Aria | AA | CLEAR | 9574398 | 97% | Voltex |
58 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | A | CLEAR | 9572774 | 77% | KB |
59 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9569525 | 81% | SVSE5 |
60 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9559779 | 90% | KB |
61 | 稟 | AA | CLEAR | 9553281 | 96% | SVSE5 |
62 | Line | AA | CLEAR | 9551656 | 96% | KB |
63 | 701 | AA | CLEAR | 9530539 | 94% | KB |
64 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9519168 | 93% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9519168 | 89% | SVSE5 |
66 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9512670 | 85% | SVSE5 |
67 | ぶう | AA | CLEAR | 9502923 | 94% | Voltex |
67 | コーヒーオージ | AA | CLEAR | 9502923 | 94% | SVSE5 |
67 | なくはる | AA | CLEAR | 9502923 | 92% | SVSE5 |
70 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9465562 | 92% | SVSE5 |
71 | いちか | A | CLEAR | 9459064 | 84% | SVSE5 |
72 | ◇ | A | CLEAR | 9410331 | 75% | SVSE5 |
73 | もみじ | A | CLEAR | 9403833 | 88% | SVSE5 |
74 | かふしー | A | CLEAR | 9392462 | 82% | SVSE5 |
75 | 痔 | A | CLEAR | 9384340 | 79% | KB |
76 | K2 | A | CLEAR | 9379467 | 70% | SVSE5 |
76 | 五月雨 | A | FAILED | 9379467 | 60% | Voltex |
78 | ゅ | A | CLEAR | 9368096 | 81% | SVSE5 |
79 | HYEON❄ | A | CLEAR | 9359974 | 92% | SVSE5 |
80 | ✖🍳みゅー🍳✖ | A | CLEAR | 9353476 | 79% | Voltex |
81 | みをつくし | B | FAILED | 9200779 | 0% | Voltex |
82 | sibugaki | D | FAILED | 2714424 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links