ALICE 1QQ8 [IN]
Lv19アーティスト名 | Ka_getsu |
---|---|
譜面作成者 | T_efu |
イラストレーター | めぐみるく |
総プレイ回数 | 338回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9990199 | 100% | SVSE5 |
1 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9990199 | 100% | SVSE5 |
3 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9988239 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9982359 | 100% | SVSE5 |
5 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9962759 | 100% | Voltex |
6 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9956879 | 89% | KB |
6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9956879 | 100% | KB |
8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9954919 | 100% | KB |
9 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9937279 | 100% | SVSE5 |
9 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9937279 | 100% | KB |
11 | UCCU | AAA | CLEAR | 9933359 | 100% | SVSE5 |
11 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9933359 | 100% | SVSE5 |
13 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9929439 | 100% | SVSE5 |
13 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9929439 | 100% | SVSE5 |
15 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9927479 | 100% | SVSE5 |
15 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9927479 | 100% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9923559 | 100% | SVSE5 |
18 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9919639 | 100% | Voltex |
18 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9919639 | 95% | SVSE5 |
20 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9913759 | 100% | Voltex |
21 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9911799 | 100% | Voltex |
22 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9909839 | 100% | Voltex |
23 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9903959 | 100% | SVSE5 |
24 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9901999 | 100% | SVSE5 |
24 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9901999 | 79% | Voltex |
26 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9900039 | 100% | KB |
26 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9900039 | 100% | SVSE5 |
26 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9900039 | 100% | SVSE5 |
29 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9898079 | 31% | TC+ |
30 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9894159 | 83% | SVSE5 |
31 | M-SHA | AAA | CLEAR | 9884359 | 100% | SVSE5 |
32 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9874558 | 100% | KB |
33 | Phil but also Wari | AA | HARD CLEAR | 9860838 | 95% | SVSE5 |
34 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9854958 | 100% | SVSE5 |
35 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9852998 | 91% | KB |
36 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9847118 | 100% | SVSE5 |
37 | きっす/Mik | AA | HARD CLEAR | 9843198 | 100% | KB |
37 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9843198 | 100% | Voltex |
39 | tomy | AAA | CLEAR | 9839278 | 100% | SVSE5 |
40 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9833398 | 100% | SVSE5 |
41 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9829478 | 100% | Voltex |
42 | エミ | A | HARD CLEAR | 9821638 | 99% | Voltex |
42 | はる | AAA | CLEAR | 9821638 | 100% | SVSE5 |
44 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9805958 | 98% | KB |
45 | Joe | AAA | CLEAR | 9800078 | 100% | Voltex |
45 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9800078 | 100% | SVSE5 |
47 | まぽたちゃん | AAA | CLEAR | 9796158 | 100% | SVSE5 |
48 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9788318 | 100% | KB |
48 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9788318 | 100% | SVSE5 |
50 | えぞ | AA | HARD CLEAR | 9784398 | 85% | Voltex |
51 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9782438 | 100% | Voltex |
52 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9774598 | 30% | Voltex |
53 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9764798 | 98% | KB |
54 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9758918 | 100% | SVSE5 |
55 | SugaR | B | HARD CLEAR | 9756958 | 9% | SVSE5 |
56 | flan416 | AA | CLEAR | 9754998 | 99% | KB |
57 | YAYOI | B | HARD CLEAR | 9749117 | 100% | SVSE5 |
58 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9743237 | 100% | SVSE5 |
59 | あ | A | HARD CLEAR | 9741277 | 68% | SVSE5 |
60 | aaa | AA | CLEAR | 9727557 | 100% | Voltex |
61 | εcan3 | AA | CLEAR | 9725597 | 100% | SVSE5 |
62 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9723637 | 100% | SVSE5 |
63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | HARD CLEAR | 9715797 | 9% | SVSE5 |
64 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9711877 | 100% | TC+ |
65 | Kico | AA | CLEAR | 9704037 | 95% | KB |
66 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9690317 | 100% | SVSE5 |
67 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9672677 | 100% | SVSE5 |
68 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9639357 | 98% | SVSE5 |
69 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9621716 | 99% | SVSE5 |
70 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9619756 | 100% | KB |
71 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9615836 | 100% | Voltex |
72 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9611916 | 97% | Voltex |
73 | ぶう | AA | CLEAR | 9606036 | 100% | Voltex |
73 | なくはる | AA | CLEAR | 9606036 | 100% | SVSE5 |
75 | K2 | AA | CLEAR | 9598196 | 100% | SVSE5 |
76 | いちか | AA | CLEAR | 9586436 | 98% | SVSE5 |
76 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9586436 | 98% | KB |
78 | lll | AA | CLEAR | 9584476 | 79% | Voltex |
79 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9576636 | 89% | SVSE5 |
80 | ジェイダス|◠▼◠) | A | CLEAR | 9557036 | 73% | Voltex |
81 | みをつくし | AA | CLEAR | 9549196 | 99% | Voltex |
82 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9537436 | 94% | SVSE5 |
83 | Zangoose | AA | CLEAR | 9529596 | 92% | Voltex |
84 | Snow | AA | CLEAR | 9523716 | 93% | SVSE5 |
85 | SPR | AA | CLEAR | 9517836 | 100% | Voltex |
86 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9488435 | 94% | SVSE5 |
87 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9447275 | 92% | KB |
88 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9429635 | 72% | SVSE5 |
89 | かいり | A | CLEAR | 9411995 | 87% | Voltex |
89 | 不遜 | B | FAILED | 9411995 | 0% | Voltex |
91 | hua | B | FAILED | 9315954 | 20% | SVSE5 |
92 | mitu | B | FAILED | 9178753 | 28% | Voltex |
93 | Memphis | B | FAILED | 9157193 | 36% | Voltex |
94 | takarin | B | FAILED | 9104272 | 6% | Voltex |
95 | lunaboom | B | FAILED | 9012152 | 5% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links