Pandemonium [IN]
Lv19アーティスト名 | unatra |
---|---|
譜面作成者 | u-ta & zEnsEn |
イラストレーター | 千無休 |
総プレイ回数 | 411回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9974437 | 100% | KB |
2 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9971881 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969325 | 100% | TC+ |
4 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9938650 | 100% | SVSE5 |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9933537 | 100% | SVSE5 |
6 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9928425 | 87% | KB |
7 | わだぽん | AAA | CLEAR | 9925869 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9925869 | 100% | SVSE5 |
9 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9910531 | 100% | SVSE5 |
10 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9907975 | 100% | KB |
11 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9905419 | 100% | SVSE5 |
12 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9900306 | 100% | KB |
13 | ねく | AAA | CLEAR | 9874744 | 98% | SVSE5 |
14 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9872188 | 100% | SVSE5 |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9872188 | 100% | SVSE5 |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9859406 | 100% | Voltex |
17 | Honey@SFES2019 | AAA | CLEAR | 9854294 | 100% | SVSE5 |
18 | as | AAA | HARD CLEAR | 9844069 | 98% | SVSE5 |
19 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9841513 | 98% | KB |
20 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9818507 | 100% | Voltex |
20 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9818507 | 98% | Voltex |
22 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9815950 | 100% | SVSE5 |
23 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9803169 | 100% | KB |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9803169 | 100% | SVSE5 |
25 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9798057 | 100% | SVSE5 |
26 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9790388 | 100% | KB |
27 | tomy | A | HARD CLEAR | 9785276 | 100% | SVSE5 |
28 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9780163 | 46% | SVSE5 |
29 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9767382 | 98% | Voltex |
30 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9749488 | 100% | KB |
31 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9739263 | 100% | KB |
32 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9731595 | 100% | TC+ |
33 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9716257 | 97% | Voltex |
34 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9713701 | 96% | SVSE5 |
35 | ナグ | AA | CLEAR | 9706032 | 96% | SVSE5 |
36 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9695807 | 94% | KB |
37 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9688139 | 100% | SVSE5 |
38 | れ | B | HARD CLEAR | 9683026 | 100% | Voltex |
38 | 701 | AA | CLEAR | 9683026 | 95% | KB |
40 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9667689 | 100% | SVSE5 |
41 | ゅ | AA | CLEAR | 9649795 | 98% | SVSE5 |
42 | aaa | AA | CLEAR | 9647239 | 100% | Voltex |
42 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9647239 | 100% | Voltex |
44 | あ | B | HARD CLEAR | 9644683 | 95% | SVSE5 |
45 | 前線 | AA | CLEAR | 9626789 | 100% | TC+ |
46 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9616564 | 97% | KB |
47 | Koky | AA | CLEAR | 9614008 | 100% | SVSE5 |
48 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9611451 | 97% | SVSE5 |
49 | εcan3 | AA | CLEAR | 9603783 | 95% | SVSE5 |
50 | Lumen | AA | CLEAR | 9598670 | 100% | TC+ |
51 | SugaR | AA | CLEAR | 9585889 | 100% | SVSE5 |
52 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9573108 | 99% | KB |
53 | haruruu | AA | CLEAR | 9570552 | 91% | Voltex |
54 | 手書き | AA | CLEAR | 9562883 | 97% | SVSE5 |
55 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9552658 | 94% | SVSE5 |
56 | ◇ | AA | CLEAR | 9547546 | 91% | SVSE5 |
57 | 不遜 | AA | CLEAR | 9506646 | 91% | Voltex |
58 | Kico | AA | CLEAR | 9488752 | 94% | KB |
59 | sakaso | AA | CLEAR | 9486196 | 96% | SVSE5 |
60 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9463190 | 90% | SVSE5 |
61 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9455521 | 67% | SVSE5 |
62 | flan416 | AA | CLEAR | 9440184 | 92% | KB |
63 | ネオン | A | FAILED | 9429959 | 68% | SVSE5 |
64 | かふしー | AA | CLEAR | 9419734 | 99% | SVSE5 |
65 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9412065 | 84% | Voltex |
65 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9412065 | 98% | KB |
67 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9401840 | 90% | KB |
68 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9399284 | 100% | SVSE5 |
68 | しゃもじ | A | FAILED | 9399284 | 65% | SVSE5 |
70 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9389059 | 72% | SVSE5 |
71 | 社畜 | A | CLEAR | 9383946 | 75% | Voltex |
72 | Zangoose | A | CLEAR | 9381390 | 70% | Voltex |
73 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | A | CLEAR | 9378834 | 83% | KB |
74 | Zistered | A | CLEAR | 9348159 | 77% | KB |
74 | ダ | A | FAILED | 9348159 | 66% | SVSE5 |
76 | K2 | A | CLEAR | 9330265 | 72% | SVSE5 |
77 | ユウ@16-1800 | B | FAILED | 9309815 | 46% | SVSE5 |
78 | パン屋 | B | FAILED | 9274028 | 33% | SVSE5 |
79 | Sehun . stovetop magnet | A | FAILED | 9248466 | 63% | SVSE5 |
79 | いちか | B | FAILED | 9248466 | 67% | SVSE5 |
81 | 洋菓子 | B | FAILED | 9245910 | 42% | Voltex |
82 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9212678 | 14% | KB |
83 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9192229 | 10% | SVSE5 |
84 | インペリアル | B | FAILED | 9123210 | 15% | SVSE5 |
85 | 稟 | B | FAILED | 9115541 | 0% | SVSE5 |
86 | minnon | B | FAILED | 9105316 | 20% | KB |
87 | nekomi | B | FAILED | 9003067 | 1% | Voltex |
88 | なくはる | B | FAILED | 8895705 | 11% | SVSE5 |
89 | 橋本似鳥 | C | FAILED | 8852249 | 0% | Voltex |
90 | sibugaki | C | FAILED | 8780674 | 0% | Voltex |
91 | 🍁 名居権蔵 🐰 | D | FAILED | 5697852 | 0% | Voltex |
92 | たまゃ | D | FAILED | 5664621 | 0% | KB |
93 | えぞ | D | FAILED | 5623721 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links