*accelerati0n[B.B.K. Collabo] [IN]
Lv20アーティスト名 | Ayato * wellow * 田島千種 |
---|---|
譜面作成者 | Note-B.B.K.Ⅱ * Velocity overFlowed |
イラストレーター | Optie * 球根 |
総プレイ回数 | 501回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9971244 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9967861 | 99% | TC+ |
3 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9947564 | 73% | SVSE5 |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9944181 | 100% | SVSE5 |
5 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9940798 | 94% | KB |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9939106 | 100% | KB |
7 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9925575 | 73% | SVSE5 |
8 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9922192 | 100% | KB |
9 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9920500 | 100% | SVSE5 |
10 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9915426 | 100% | KB |
11 | うんへ | AAA | CLEAR | 9913734 | 94% | Voltex |
11 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9913734 | 99% | KB |
13 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9908660 | 99% | KB |
14 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9886671 | 94% | KB |
14 | Astolfo | AA | HARD CLEAR | 9886671 | 57% | SVSE5 |
16 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9883288 | 100% | SVSE5 |
16 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9883288 | 96% | KB |
18 | UCCU | AAA | CLEAR | 9881596 | 97% | SVSE5 |
19 | よ | A | HARD CLEAR | 9879905 | 98% | KB |
20 | Koky | A | HARD CLEAR | 9874830 | 100% | SVSE5 |
21 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9864682 | 53% | TC+ |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9861299 | 88% | Voltex |
23 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9856224 | 100% | SVSE5 |
24 | え | AAA | CLEAR | 9851150 | 95% | KB |
24 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9851150 | 99% | SVSE5 |
26 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9847767 | 100% | SVSE5 |
27 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9835926 | 100% | Voltex |
28 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9834235 | 93% | SVSE5 |
28 | なご猫くん | AAA | CLEAR | 9834235 | 100% | TC+ |
28 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9834235 | 91% | KB |
31 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9830852 | 82% | Voltex |
32 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | CLEAR | 9827469 | 96% | SVSE5 |
33 | ルイネ | AA | CLEAR | 9790257 | 81% | SVSE5 |
34 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9788565 | 95% | Voltex |
34 | aonovivace | AA | CLEAR | 9788565 | 98% | SVSE5 |
36 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9776725 | 70% | KB |
37 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9773342 | 83% | Voltex |
38 | コドモ | B | HARD CLEAR | 9766576 | 98% | KB |
39 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9764884 | 95% | SVSE5 |
40 | Freis / Hiko | AA | CLEAR | 9763193 | 98% | Voltex |
41 | Lumen | AA | CLEAR | 9759810 | 95% | TC+ |
41 | haruruu | AA | CLEAR | 9759810 | 97% | Voltex |
43 | 手書き | AA | CLEAR | 9739512 | 83% | SVSE5 |
44 | as | AA | CLEAR | 9732746 | 75% | SVSE5 |
45 | Yuhk | AA | CLEAR | 9731055 | 84% | SVSE5 |
46 | ざっく | A | FAILED | 9727672 | 63% | Voltex |
47 | あ | AA | CLEAR | 9722598 | 93% | SVSE5 |
48 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9703991 | 77% | SVSE5 |
48 | Kitten | AA | CLEAR | 9703991 | 78% | SVSE5 |
50 | 松丸 | AA | CLEAR | 9702300 | 81% | Voltex |
50 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9702300 | 76% | SVSE5 |
52 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9700608 | 88% | KB |
53 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9685385 | 95% | SVSE5 |
54 | 炒飯 | B | CLEAR | 9683694 | 93% | KB |
55 | クウェル | AA | CLEAR | 9676928 | 91% | Voltex |
56 | パン屋 | AA | CLEAR | 9673545 | 72% | SVSE5 |
57 | こまつな | AA | CLEAR | 9665087 | 90% | SVSE5 |
58 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9658322 | 90% | Voltex |
59 | suu | AA | CLEAR | 9646481 | 91% | SVSE5 |
60 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9644790 | 68% | SVSE5 |
60 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9644790 | 70% | Voltex |
62 | K2 | AA | CLEAR | 9641407 | 89% | SVSE5 |
63 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9622801 | 90% | KB |
64 | Ryu/Sterrite | A | FAILED | 9621109 | 65% | SVSE5 |
65 | 夜千 | AA | CLEAR | 9619418 | 95% | SVSE5 |
66 | sibugaki | AA | CLEAR | 9617726 | 77% | Voltex |
67 | 洋菓子 | A | FAILED | 9602503 | 55% | Voltex |
68 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9597428 | 71% | KB |
69 | 701 | AA | CLEAR | 9595737 | 79% | KB |
70 | こーさか | AA | CLEAR | 9594046 | 79% | Voltex |
71 | もこ | A | CLEAR | 9577131 | 73% | KB |
72 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9573748 | 59% | SVSE5 |
73 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | FAILED | 9572056 | 64% | KB |
74 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9563599 | 75% | Voltex |
75 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9558525 | 82% | KB |
76 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9555142 | 87% | Voltex |
77 | ZEKKI | A | CLEAR | 9546684 | 75% | SVSE5 |
78 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9538227 | 71% | SVSE5 |
79 | かふしー | A | CLEAR | 9531461 | 80% | SVSE5 |
80 | aaa | A | FAILED | 9504397 | 50% | Voltex |
81 | しおつ | B | FAILED | 9501014 | 33% | KB |
82 | 出雲宮子 | A | FAILED | 9479025 | 52% | SVSE5 |
83 | ユウ@16-1800 | B | FAILED | 9433355 | 1% | SVSE5 |
84 | ポッチャマ | B | FAILED | 9428281 | 27% | SVSE5 |
85 | ナグ | A | FAILED | 9426589 | 46% | SVSE5 |
86 | ゅ | B | FAILED | 9409675 | 1% | SVSE5 |
87 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9401217 | 27% | SVSE5 |
88 | しゅーまい | B | FAILED | 9399526 | 40% | Voltex |
89 | 社畜 | B | FAILED | 9397834 | 1% | Voltex |
90 | いちか | B | FAILED | 9345399 | 13% | SVSE5 |
91 | しゃもじ | B | FAILED | 9325101 | 27% | SVSE5 |
92 | れ | B | FAILED | 9314952 | 0% | Voltex |
93 | 五月雨 | B | FAILED | 9294654 | 1% | Voltex |
94 | はまけい | B | FAILED | 9289580 | 3% | SVSE5 |
95 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9252368 | 1% | KB |
96 | poko★18.08 | D | FAILED | 6415764 | 0% | SVSE5 |
97 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 92% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links