Finixe [IN]
Lv20アーティスト名 | Silentroom |
---|---|
譜面作成者 | 永い存在の終る残照に~MG~ |
イラストレーター | iimo |
総プレイ回数 | 316回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomgaming123 | AAA | FULL COMBO | 9978644 | 100% | Voltex |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9951594 | 100% | SVSE5 |
3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9934510 | 100% | SVSE5 |
4 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9923120 | 100% | SVSE5 |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9876138 | 100% | KB |
6 | adamyes but rhythm game | AAA | CLEAR | 9870444 | 100% | Voltex |
7 | Koky | AAA | CLEAR | 9867596 | 100% | SVSE5 |
8 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9861902 | 100% | Voltex |
9 | Astolfo | A | HARD CLEAR | 9850512 | 42% | SVSE5 |
10 | OtherElement | AAA | CLEAR | 9832004 | 100% | Voltex |
11 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9813496 | 100% | Voltex |
11 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9813496 | 99% | SVSE5 |
13 | Kico | AAA | CLEAR | 9810649 | 100% | KB |
14 | もこ | A | HARD CLEAR | 9804954 | 35% | KB |
15 | nie | A | HARD CLEAR | 9797835 | 31% | SVSE5 |
16 | Caws | A | HARD CLEAR | 9794988 | 100% | SVSE5 |
17 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9785022 | 100% | Voltex |
18 | ねく | AAA | CLEAR | 9780751 | 100% | KB |
19 | ルイネ | A | HARD CLEAR | 9777904 | 100% | SVSE5 |
20 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9770785 | 100% | Voltex |
21 | え | AA | CLEAR | 9755125 | 100% | KB |
22 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9750854 | 14% | KB |
23 | よ | AA | CLEAR | 9748006 | 100% | KB |
24 | ののか | A | HARD CLEAR | 9740888 | 100% | Voltex |
25 | εcan3 | AA | CLEAR | 9729498 | 100% | SVSE5 |
26 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9726651 | 100% | SVSE5 |
27 | ナグ | AA | CLEAR | 9718109 | 100% | SVSE5 |
28 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9716685 | 100% | Voltex |
29 | haruruu | B | HARD CLEAR | 9712414 | 82% | Voltex |
30 | ふれあん | AA | CLEAR | 9691059 | 100% | SVSE5 |
31 | yurlungur | AA | CLEAR | 9689635 | 100% | SVSE5 |
32 | Lumen | AA | CLEAR | 9665432 | 100% | TC+ |
33 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9654043 | 100% | KB |
34 | Zistered | AA | CLEAR | 9649772 | 100% | KB |
35 | ⎳るる | AA | CLEAR | 9638382 | 100% | TC+ |
36 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9628416 | 100% | SVSE5 |
37 | Zangoose | AA | CLEAR | 9625569 | 100% | Voltex |
38 | あ | AA | CLEAR | 9611332 | 100% | SVSE5 |
39 | sakaso | AA | CLEAR | 9604214 | 100% | SVSE5 |
40 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9591400 | 100% | SVSE5 |
41 | AAAAA | AA | CLEAR | 9588553 | 100% | Voltex |
42 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9577164 | 98% | SVSE5 |
43 | FoxTailTofu | AA | CLEAR | 9568621 | 100% | KB |
44 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9567198 | 99% | KB |
45 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9565774 | 85% | KB |
46 | こまつな | AA | CLEAR | 9557232 | 98% | SVSE5 |
47 | minnon | AA | CLEAR | 9535876 | 88% | KB |
47 | Snow | AA | CLEAR | 9535876 | 91% | SVSE5 |
49 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9523063 | 97% | SVSE5 |
50 | LAZRA | A | CLEAR | 9510250 | 85% | KB |
51 | aonovivace | AA | CLEAR | 9498861 | 94% | SVSE5 |
52 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9497437 | 89% | KB |
53 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9496013 | 88% | Voltex |
54 | K2 | A | CLEAR | 9480353 | 71% | SVSE5 |
55 | パン屋 | A | FAILED | 9477505 | 68% | SVSE5 |
56 | ベルーガさん | A | CLEAR | 9453302 | 76% | KB |
57 | 701 | A | FAILED | 9450455 | 44% | KB |
58 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9449031 | 77% | SVSE5 |
59 | たきしょたま | A | CLEAR | 9444760 | 76% | KB |
60 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9426252 | 96% | KB |
61 | THUGALICIOUS | A | FAILED | 9403473 | 44% | Voltex |
62 | てぃー | B | FAILED | 9394931 | 33% | Voltex |
63 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9373576 | 36% | KB |
64 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9335136 | 22% | SVSE5 |
65 | ねく | B | FAILED | 9330865 | 0% | SVSE5 |
66 | なご猫くん | B | FAILED | 9292425 | 13% | TC+ |
67 | dogora | B | FAILED | 9285307 | 16% | KB |
68 | 痔 | B | FAILED | 9268223 | 52% | KB |
69 | RAY | B | FAILED | 9263952 | 0% | TC+ |
70 | Sehun . stovetop magnet | B | FAILED | 9222665 | 25% | SVSE5 |
71 | 感謝 | B | FAILED | 9201309 | 0% | SVSE5 |
72 | なくはる | B | FAILED | 9155751 | 6% | SVSE5 |
73 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 9137243 | 0% | SVSE5 |
74 | Memphis | B | FAILED | 9058940 | 21% | Voltex |
75 | iLiss./★15.07@新PC | B | FAILED | 9043280 | 2% | Voltex |
76 | 五月雨 | B | FAILED | 8947892 | 13% | Voltex |
77 | suu | C | FAILED | 8554954 | 0% | SVSE5 |
78 | Edison | D | FAILED | 5701879 | 0% | SVSE5 |
79 | れ | D | FAILED | 4870444 | 0% | Voltex |
80 | ひろみっす | - | EASY CLEAR | 0 | 94% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links