Gravitational frontier [IN]
Lv20アーティスト名 | 緋折 |
---|---|
譜面作成者 | マーヴェラスディケイドスクリーム |
イラストレーター | 三崎みそ |
総プレイ回数 | 352回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9980769 | 100% | KB |
2 | うんへ | AAA | FULL COMBO | 9978632 | 100% | Voltex |
3 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9963675 | 100% | SVSE5 |
4 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9961538 | 100% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9955128 | 100% | KB |
6 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9952991 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9948717 | 80% | SVSE5 |
8 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9938034 | 100% | KB |
8 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9938034 | 100% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9935897 | 100% | SVSE5 |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9931623 | 100% | SVSE5 |
12 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9929487 | 100% | SVSE5 |
13 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9916666 | 100% | Voltex |
14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9910256 | 100% | Voltex |
15 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9908119 | 100% | SVSE5 |
16 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9901709 | 100% | SVSE5 |
17 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9895299 | 100% | SVSE5 |
18 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9893162 | 100% | KB |
18 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9893162 | 100% | SVSE5 |
20 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9867521 | 100% | KB |
21 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9861111 | 59% | TC+ |
22 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9852564 | 74% | Voltex |
23 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9837606 | 100% | SVSE5 |
24 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9833333 | 100% | SVSE5 |
25 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9831196 | 74% | SVSE5 |
25 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9831196 | 100% | Voltex |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9818376 | 89% | SVSE5 |
28 | 701 | AAA | CLEAR | 9805555 | 100% | KB |
29 | れ | A | HARD CLEAR | 9784188 | 49% | Voltex |
30 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9777777 | 100% | KB |
30 | tomy | AA | CLEAR | 9777777 | 100% | SVSE5 |
32 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9760683 | 100% | Voltex |
33 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9754273 | 100% | KB |
34 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9752136 | 100% | KB |
35 | ター吉 | A | HARD CLEAR | 9737179 | 29% | Voltex |
36 | 永遠削除 | AA | CLEAR | 9735042 | 99% | SVSE5 |
37 | 手書き | AA | CLEAR | 9732905 | 100% | SVSE5 |
38 | あ | AA | HARD CLEAR | 9730769 | 100% | SVSE5 |
39 | aaa | AA | CLEAR | 9728632 | 100% | Voltex |
39 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9728632 | 100% | KB |
41 | 秋乃みかん | A | HARD CLEAR | 9709401 | 81% | KB |
41 | Kico | AA | CLEAR | 9709401 | 100% | KB |
43 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9690170 | 100% | SVSE5 |
44 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9679487 | 100% | SVSE5 |
45 | はる | AA | CLEAR | 9677350 | 100% | SVSE5 |
46 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9675213 | 100% | SVSE5 |
47 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9641025 | 100% | SVSE5 |
48 | エミ | AA | CLEAR | 9630341 | 100% | Voltex |
49 | poko★18.08 | B | HARD CLEAR | 9628205 | 7% | SVSE5 |
50 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9626068 | 100% | SVSE5 |
51 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9623931 | 81% | KB |
52 | しおつ | B | HARD CLEAR | 9613247 | 100% | KB |
53 | Joe | AA | CLEAR | 9606837 | 100% | Voltex |
54 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9585470 | 100% | SVSE5 |
55 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9566239 | 100% | Voltex |
56 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9549145 | 100% | SVSE5 |
57 | パン屋 | AA | CLEAR | 9544871 | 97% | SVSE5 |
58 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9529914 | 100% | Voltex |
59 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9489316 | 100% | SVSE5 |
60 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9463675 | 100% | KB |
61 | ZEKKI | A | CLEAR | 9461538 | 85% | SVSE5 |
62 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9446581 | 82% | SVSE5 |
62 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9446581 | 93% | Voltex |
64 | インペリアル | AA | CLEAR | 9423076 | 100% | SVSE5 |
65 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9420940 | 89% | SVSE5 |
66 | いちか | AA | CLEAR | 9384615 | 98% | SVSE5 |
67 | なくはる | A | CLEAR | 9371794 | 91% | SVSE5 |
68 | チョコむら | A | CLEAR | 9361111 | 74% | Voltex |
69 | K2 | A | CLEAR | 9350427 | 93% | SVSE5 |
70 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9337606 | 48% | KB |
71 | ぶんぺ~ | B | FAILED | 9087606 | 11% | SVSE5 |
72 | TA2YA. | B | EASY CLEAR | 9038461 | 100% | Voltex |
73 | ライオン嫌い | B | FAILED | 8974358 | 15% | Voltex |
74 | みをつくし | B | FAILED | 8933760 | 6% | Voltex |
75 | 松丸 | C | FAILED | 8100427 | 0% | Voltex |
76 | Zangoose | D | FAILED | 7115384 | 0% | Voltex |
77 | sibugaki | D | FAILED | 2361111 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
EVERLASTING HAPPiNESS↑ [BEYOND HAPPiNESS↑] / sak as psi
[IN] Lv20
1 players
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
1 players
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[IN] Lv20
1 players
-
MAGNITUDE / .txt
[IN] Lv19
1 players
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links