刻限回廊ラビリンス [IN]
Lv20アーティスト名 | Λ:llhα (ΛNE + 2riΛ) |
---|---|
譜面作成者 | +∈|!θ⊥ vs. Ш!ЯΛ6Σ |
イラストレーター | R-PLAY |
総プレイ回数 | 600回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9970414 | 100% | TC+ |
2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9947789 | 100% | Voltex |
3 | HOT-FACE | AAA | HARD CLEAR | 9939088 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9935607 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9930386 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9909502 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9909502 | 100% | KB |
8 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9888618 | 100% | SVSE5 |
9 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9878176 | 79% | KB |
10 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9874695 | 100% | SVSE5 |
11 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9872955 | 100% | Voltex |
12 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9871214 | 100% | Voltex |
13 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9860772 | 100% | KB |
14 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9859032 | 87% | KB |
15 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9831186 | 100% | SVSE5 |
16 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9824225 | 100% | SVSE5 |
17 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9813783 | 28% | TC+ |
17 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9813783 | 98% | SVSE5 |
19 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9812043 | 100% | SVSE5 |
20 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9810302 | 100% | SVSE5 |
21 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9808562 | 100% | SVSE5 |
22 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9799860 | 50% | Voltex |
23 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9796380 | 100% | SVSE5 |
24 | クロノス | A | HARD CLEAR | 9787678 | 12% | KB |
25 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9775495 | 38% | Voltex |
26 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9768534 | 100% | SVSE5 |
27 | けんけんです | A | HARD CLEAR | 9761573 | 100% | SVSE5 |
28 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9759832 | 100% | SVSE5 |
29 | ピア | AA | CLEAR | 9756352 | 100% | KB |
30 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9745910 | 100% | SVSE5 |
31 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9737208 | 100% | KB |
32 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9726766 | 100% | Voltex |
33 | ネイティ | AA | CLEAR | 9721545 | 100% | KB |
34 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9711103 | 100% | SVSE5 |
35 | ざっく | AA | CLEAR | 9697180 | 100% | Voltex |
36 | よ | A | CLEAR | 9693699 | 100% | KB |
37 | え | AA | CLEAR | 9683257 | 100% | KB |
38 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9671075 | 100% | SVSE5 |
39 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9669335 | 100% | Voltex |
40 | 前線 | A | COURSE | 9667594 | 48% | TC+ |
41 | パン屋 | AA | CLEAR | 9655412 | 89% | SVSE5 |
42 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9636268 | 99% | Voltex |
43 | Yuhk | AA | CLEAR | 9629307 | 87% | SVSE5 |
44 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9624086 | 98% | SVSE5 |
45 | sakaso | AA | CLEAR | 9617124 | 89% | Voltex |
45 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9617124 | 100% | KB |
47 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9613644 | 100% | SVSE5 |
48 | クウェル | AA | CLEAR | 9592760 | 100% | Voltex |
49 | as | AA | CLEAR | 9582318 | 93% | SVSE5 |
50 | Lumen | AA | CLEAR | 9577097 | 91% | TC+ |
51 | あ | AA | CLEAR | 9564914 | 100% | SVSE5 |
52 | ほびーa.k.a.989男 | AA | CLEAR | 9559693 | 92% | Voltex |
53 | ささ"なみ | B | CLEAR | 9556213 | 100% | SVSE5 |
54 | 手書き | A | CLEAR | 9554472 | 100% | SVSE5 |
55 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9552732 | 84% | SVSE5 |
56 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9545770 | 95% | SVSE5 |
57 | ゅ | AA | CLEAR | 9542290 | 93% | SVSE5 |
58 | Zistered | B | CLEAR | 9538809 | 98% | KB |
58 | えりあ | AA | CLEAR | 9538809 | 95% | SVSE5 |
60 | ナグ | AA | CLEAR | 9523146 | 97% | SVSE5 |
61 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9505743 | 85% | SVSE5 |
62 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9490080 | 86% | KB |
63 | aaa | A | CLEAR | 9486599 | 89% | Voltex |
64 | 701 | A | CLEAR | 9483118 | 82% | KB |
65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9477897 | 88% | Voltex |
66 | Aria | AA | CLEAR | 9470936 | 98% | Voltex |
67 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9467455 | 81% | KB |
67 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9467455 | 86% | SVSE5 |
69 | れ | A | CLEAR | 9455273 | 79% | Voltex |
70 | 出雲宮子 | A | FAILED | 9448311 | 69% | SVSE5 |
71 | AAAAA | AA | CLEAR | 9434389 | 96% | Voltex |
72 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9425687 | 100% | Voltex |
73 | エミ | A | CLEAR | 9423947 | 86% | Voltex |
74 | こーさか | A | CLEAR | 9416985 | 82% | Voltex |
75 | 8分移行を信じろ | A | FAILED | 9415245 | 46% | KB |
76 | たきしょたま | A | CLEAR | 9394361 | 78% | KB |
77 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9392620 | 96% | SVSE5 |
78 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9364775 | 82% | KB |
79 | 夜千 | A | CLEAR | 9356073 | 95% | SVSE5 |
80 | ◇ | A | CLEAR | 9345631 | 93% | SVSE5 |
81 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9335189 | 38% | SVSE5 |
82 | Chipz☘️ | B | FAILED | 9328228 | 29% | SVSE5 |
83 | かふしー | A | CLEAR | 9324747 | 92% | SVSE5 |
84 | てぃー | B | FAILED | 9323007 | 50% | Voltex |
85 | ねすと | B | FAILED | 9253393 | 15% | KB |
86 | 五月雨 | B | FAILED | 9168116 | 39% | Voltex |
87 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9147232 | 7% | KB |
88 | ちゃめ | B | FAILED | 8947093 | 5% | SVSE5 |
89 | ざい | B | FAILED | 8903585 | 0% | Voltex |
90 | K2 | B | FAILED | 8868778 | 6% | SVSE5 |
91 | 感謝 | C | FAILED | 8151757 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links