望影の方舟Six [CH]
Lv18アーティスト名 | Se-U-Ra |
---|---|
譜面作成者 | Reuth sfida |
イラストレーター | Se-U-Ra |
総プレイ回数 | 358回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9962090 | 100% | SVSE5 |
2 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9950119 | 100% | SVSE5 |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9946129 | 100% | SVSE5 |
4 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9940143 | 100% | KB |
5 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9926177 | 100% | SVSE5 |
6 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9922186 | 100% | Voltex |
7 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9916201 | 100% | Voltex |
8 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9914205 | 69% | SVSE5 |
8 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9914205 | 100% | KB |
10 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9904229 | 100% | SVSE5 |
11 | as | AAA | HARD CLEAR | 9902234 | 100% | SVSE5 |
12 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9896249 | 100% | SVSE5 |
13 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9888268 | 100% | KB |
13 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9888268 | 100% | SVSE5 |
15 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9886272 | 76% | KB |
15 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9886272 | 100% | Voltex |
17 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9868316 | 64% | SVSE5 |
18 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9866320 | 88% | Voltex |
19 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9862330 | 100% | KB |
19 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9862330 | 100% | Voltex |
21 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9860335 | 100% | Voltex |
21 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9860335 | 100% | SVSE5 |
23 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9854349 | 100% | SVSE5 |
24 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9850359 | 100% | SVSE5 |
25 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9840383 | 72% | SVSE5 |
26 | ソールオリエンス | AA | HARD CLEAR | 9834397 | 100% | Voltex |
27 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9830407 | 78% | SVSE5 |
28 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9822426 | 99% | Voltex |
29 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9820430 | 100% | Voltex |
30 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9816440 | 100% | SVSE5 |
31 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9806464 | 85% | KB |
31 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9806464 | 77% | SVSE5 |
33 | よ | A | HARD CLEAR | 9794493 | 84% | KB |
34 | れ | B | HARD CLEAR | 9788507 | 94% | Voltex |
35 | 手書き | AA | CLEAR | 9762569 | 100% | SVSE5 |
36 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9746608 | 46% | Voltex |
37 | あ | A | HARD CLEAR | 9742617 | 59% | SVSE5 |
38 | M-SHA | AA | CLEAR | 9738627 | 86% | SVSE5 |
39 | suu | AA | CLEAR | 9732641 | 96% | SVSE5 |
40 | はる | AA | CLEAR | 9730646 | 100% | SVSE5 |
41 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9722665 | 100% | Voltex |
41 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9722665 | 87% | KB |
43 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9716679 | 100% | KB |
44 | かにかに | AA | CLEAR | 9710694 | 99% | KB |
45 | aaa | AA | CLEAR | 9704708 | 95% | Voltex |
46 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9702713 | 100% | KB |
47 | Joe | AA | CLEAR | 9700718 | 100% | Voltex |
47 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9700718 | 100% | SVSE5 |
49 | りくま | AA | CLEAR | 9696727 | 95% | Voltex |
50 | いべ | A | HARD CLEAR | 9684756 | 95% | TC+ |
51 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9672785 | 100% | SVSE5 |
52 | たび | A | HARD CLEAR | 9670790 | 100% | Voltex |
53 | 痔 | B | HARD CLEAR | 9666799 | 98% | KB |
54 | ◇ | AA | CLEAR | 9656823 | 99% | SVSE5 |
55 | しゅーまい | B | HARD CLEAR | 9654828 | 10% | Voltex |
56 | ナグ | AA | CLEAR | 9652833 | 99% | SVSE5 |
57 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9642857 | 97% | SVSE5 |
58 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9638866 | 8% | Voltex |
59 | 稟 | AA | CLEAR | 9584996 | 100% | SVSE5 |
60 | えぞ | AA | CLEAR | 9577015 | 100% | Voltex |
60 | sakaso | AA | CLEAR | 9577015 | 96% | SVSE5 |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9575019 | 0% | SVSE5 |
63 | かふしー | AA | CLEAR | 9573024 | 100% | SVSE5 |
64 | Lumen | AA | CLEAR | 9537110 | 100% | TC+ |
64 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9537110 | 93% | KB |
66 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9527134 | 97% | SVSE5 |
67 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9523144 | 95% | SVSE5 |
68 | でかくない | AA | CLEAR | 9515163 | 92% | Voltex |
69 | インペリアル | AA | CLEAR | 9491221 | 92% | SVSE5 |
70 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9487230 | 100% | SVSE5 |
70 | K2 | AA | CLEAR | 9487230 | 95% | SVSE5 |
72 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9483240 | 87% | Voltex |
73 | いちか | A | CLEAR | 9475259 | 100% | SVSE5 |
74 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9473264 | 83% | SVSE5 |
75 | チョコむら | AA | CLEAR | 9461292 | 96% | Voltex |
76 | Phil but also Wari | A | FAILED | 9441340 | 69% | SVSE5 |
77 | 701 | A | CLEAR | 9431364 | 86% | KB |
77 | TA2YA. | A | CLEAR | 9431364 | 78% | Voltex |
79 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9423383 | 81% | KB |
80 | ちゃめ | A | CLEAR | 9417398 | 77% | SVSE5 |
81 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9411412 | 87% | SVSE5 |
82 | みをつくし | A | CLEAR | 9409417 | 83% | Voltex |
83 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9359537 | 37% | KB |
84 | 山田 | A | FAILED | 9345570 | 62% | Voltex |
85 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9299680 | 38% | KB |
86 | SPR | B | FAILED | 9277733 | 55% | Voltex |
87 | 芹澤 璃音 | B | FAILED | 9267757 | 41% | SVSE5 |
88 | けさび | A | FAILED | 9263766 | 67% | SVSE5 |
89 | ワラビモチ | B | FAILED | 9215881 | 5% | SVSE5 |
90 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9074221 | 36% | Voltex |
91 | takarin | B | FAILED | 9044293 | 3% | Voltex |
92 | minnon | A | CLEAR | 9024341 | 78% | KB |
93 | りお*。 | B | FAILED | 9010375 | 4% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links