Galaxy in Toybox [IN]
Lv19アーティスト名 | 梅干茶漬け |
---|---|
譜面作成者 | Lumen in Toybox |
イラストレーター | むらたむうた |
総プレイ回数 | 305回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9975236 | 100% | KB |
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9975236 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9970733 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9961728 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9941467 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9936965 | 100% | SVSE5 |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9934714 | 100% | SVSE5 |
8 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9912201 | 100% | Voltex |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9907699 | 100% | Voltex |
10 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9898694 | 100% | KB |
11 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9894191 | 100% | KB |
12 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9876181 | 92% | SVSE5 |
13 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9873930 | 92% | Voltex |
14 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9853669 | 100% | SVSE5 |
15 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9844664 | 100% | KB |
16 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9842413 | 100% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9840162 | 100% | SVSE5 |
18 | 永遠削除 | A | HARD CLEAR | 9835659 | 35% | SVSE5 |
19 | 松丸 | AA | HARD CLEAR | 9833408 | 76% | Voltex |
20 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9831157 | 100% | SVSE5 |
20 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9831157 | 100% | SVSE5 |
22 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9828905 | 100% | KB |
23 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9822152 | 100% | Voltex |
24 | Paul | A | HARD CLEAR | 9819900 | 56% | KB |
25 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9815398 | 100% | KB |
26 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9795137 | 100% | Voltex |
27 | zkane2 | AA | CLEAR | 9786132 | 96% | KB |
27 | ほしぞらうし🐄 | AA | HARD CLEAR | 9786132 | 96% | KB |
29 | え | AA | CLEAR | 9774876 | 100% | KB |
29 | nie | AA | CLEAR | 9774876 | 100% | SVSE5 |
31 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9763619 | 55% | SVSE5 |
32 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | HARD CLEAR | 9761368 | 22% | SVSE5 |
33 | tomy | AA | CLEAR | 9754615 | 95% | SVSE5 |
34 | 701 | AA | CLEAR | 9747861 | 99% | KB |
35 | aaa | AA | CLEAR | 9745610 | 100% | Voltex |
36 | ナグ | AA | CLEAR | 9741107 | 100% | SVSE5 |
37 | あ | AA | HARD CLEAR | 9732102 | 92% | SVSE5 |
37 | 叶 | A | HARD CLEAR | 9732102 | 100% | SVSE5 |
39 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9729851 | 98% | Voltex |
39 | 不遜 | A | HARD CLEAR | 9729851 | 48% | Voltex |
41 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9720846 | 83% | SVSE5 |
42 | s | A | HARD CLEAR | 9716343 | 27% | SVSE5 |
43 | 011 | A | HARD CLEAR | 9709590 | 17% | Voltex |
44 | UCCU | AA | CLEAR | 9702837 | 94% | SVSE5 |
45 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9691580 | 100% | SVSE5 |
46 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9689329 | 13% | KB |
47 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9669067 | 92% | Voltex |
48 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9657811 | 100% | Voltex |
49 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9642053 | 82% | Voltex |
50 | OtherElement | AA | CLEAR | 9639801 | 100% | Voltex |
51 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9621791 | 100% | SVSE5 |
52 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9617289 | 99% | SVSE5 |
53 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9597028 | 100% | Voltex |
54 | sakaso | AA | CLEAR | 9590274 | 100% | SVSE5 |
54 | パン屋 | AA | CLEAR | 9590274 | 89% | SVSE5 |
56 | Kico | AA | CLEAR | 9561008 | 100% | KB |
57 | でかくない | AA | CLEAR | 9552003 | 100% | Voltex |
58 | しおつ | AA | CLEAR | 9542998 | 94% | KB |
59 | suu | AA | CLEAR | 9522737 | 100% | SVSE5 |
59 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9522737 | 96% | SVSE5 |
61 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9504727 | 99% | SVSE5 |
62 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9495722 | 90% | SVSE5 |
63 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9479963 | 93% | SVSE5 |
64 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9477712 | 100% | KB |
65 | しぉ | AA | CLEAR | 9475461 | 99% | Voltex |
66 | YAYOI | AA | CLEAR | 9464205 | 97% | SVSE5 |
67 | ろっき〜 | AA | CLEAR | 9461954 | 98% | Voltex |
67 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9461954 | 96% | SVSE5 |
69 | インペリアル | AA | CLEAR | 9389914 | 97% | SVSE5 |
70 | dogora | A | CLEAR | 9378658 | 96% | KB |
71 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9376407 | 86% | SVSE5 |
72 | かふしー | AA | CLEAR | 9369653 | 97% | SVSE5 |
73 | とぅーげん🍩 | A | CLEAR | 9365150 | 96% | SVSE5 |
73 | ねすと | A | CLEAR | 9365150 | 70% | KB |
75 | 1111 | A | CLEAR | 9353894 | 90% | SVSE5 |
76 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9351643 | 72% | SVSE5 |
77 | Sphere | A | CLEAR | 9335884 | 79% | SVSE5 |
78 | K2 | A | CLEAR | 9320126 | 72% | SVSE5 |
79 | タツヤマン | A | FAILED | 9293111 | 60% | Voltex |
80 | ゆき | B | FAILED | 9268347 | 34% | SVSE5 |
81 | みをつくし | A | CLEAR | 9252588 | 79% | Voltex |
81 | SPR | B | FAILED | 9252588 | 50% | Voltex |
83 | 御抹茶 | A | CLEAR | 9232327 | 78% | SVSE5 |
84 | きっす/Mik | B | FAILED | 9126519 | 26% | KB |
85 | ニスガー | B | FAILED | 9061233 | 52% | Voltex |
86 | HYEON❄ | B | FAILED | 8971184 | 0% | SVSE5 |
87 | ばばんばんばばんそ | B | FAILED | 8950923 | 4% | SVSE5 |
88 | 🍁 名居権蔵 🐰 | D | FAILED | 4281855 | 0% | Voltex |
89 | れ | D | FAILED | 4198559 | 0% | Voltex |
90 | むきりょく@ろぼさー | D | FAILED | 3595227 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links