GLORIOUS GIRL [IN]
Lv15アーティスト名 | uma |
---|---|
譜面作成者 | Heimdallr |
イラストレーター | 非想非非想天のわがままSTruTS |
総プレイ回数 | 173回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | ねく | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9985198 | 100% | KB |
4 | ぱふちゃら | AAA | CLEAR | 9976317 | 100% | Voltex |
5 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9961515 | 100% | Voltex |
6 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9958555 | 100% | KB |
7 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9952634 | 100% | KB |
7 | はる | AAA | CLEAR | 9952634 | 100% | SVSE5 |
9 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9949674 | 100% | KB |
10 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9940793 | 100% | SVSE5 |
11 | いべ | AAA | CLEAR | 9937833 | 100% | TC+ |
11 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9937833 | 97% | Voltex |
13 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9934872 | 96% | KB |
14 | 秋乃みかん | AAA | FULL COMBO | 9925991 | 100% | KB |
15 | masaka / まさかけー | AAA | CLEAR | 9917110 | 100% | KB |
15 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9917110 | 100% | KB |
15 | あかいろ | AAA | CLEAR | 9917110 | 100% | Voltex |
18 | 1111 | AAA | CLEAR | 9914150 | 100% | SVSE5 |
18 | NEGI. | AA | HARD CLEAR | 9914150 | 68% | SVSE5 |
20 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9890467 | 99% | SVSE5 |
21 | Q | AAA | CLEAR | 9878626 | 100% | SVSE5 |
22 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9875666 | 100% | KB |
23 | こーすけ | AA | HARD CLEAR | 9866785 | 69% | SVSE5 |
23 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9866785 | 100% | SVSE5 |
25 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | CLEAR | 9857904 | 100% | KB |
26 | Kico | AAA | CLEAR | 9837181 | 100% | KB |
27 | ユウ@16-1800 | AAA | CLEAR | 9828300 | 100% | SVSE5 |
28 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9703966 | 96% | Voltex |
29 | サイコガス女奈々さん18歳(∗´ര ̫ ര`∗)🐕 | AA | CLEAR | 9677323 | 99% | TC+ |
30 | takoreturn@Malody | AA | CLEAR | 9650680 | 96% | SVSE5 |
31 | 🌷ソネサキ | AA | CLEAR | 9629958 | 96% | Voltex |
32 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9499703 | 95% | SVSE5 |
33 | スベイル(水符) | AA | CLEAR | 9496743 | 94% | SVSE5 |
34 | ぐりちゃん@杏璃ちゃん大好き | AA | CLEAR | 9484902 | 100% | SVSE5 |
35 | 暮名井 モ゚てぃー | A | CLEAR | 9449378 | 96% | KB |
36 | hua | A | CLEAR | 9440497 | 94% | SVSE5 |
37 | AkimotoSakura | A | CLEAR | 9399052 | 76% | KB |
38 | すずか | A | CLEAR | 9366489 | 87% | Voltex |
39 | するめ | A | CLEAR | 9345766 | 89% | SVSE5 |
40 | zeXos | B | FAILED | 9179988 | 31% | Voltex |
41 | ふらん | B | FAILED | 9108940 | 43% | Voltex |
42 | 歌水かえで | C | FAILED | 8863232 | 2% | SVSE5 |
43 | ティズ | B | FAILED | 8801065 | 34% | KB |
44 | べる🔔 | C | FAILED | 8425103 | 1% | SVSE5 |
45 | 石川ルイティ | C | FAILED | 8140911 | 2% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links