竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ [IN]
Lv18アーティスト名 | Pokku'n |
---|---|
譜面作成者 | ☆†竹取の翁†☆ |
イラストレーター | 閣下飛翔 |
総プレイ回数 | 226回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9996147 | 100% | KB |
2 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9990369 | 100% | SVSE5 |
3 | わだぽん | AAA | FULL COMBO | 9988443 | 100% | SVSE5 |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9988443 | 100% | KB |
5 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9986517 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9978813 | 100% | SVSE5 |
7 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9976887 | 100% | Voltex |
7 | ゆうた | AAA | HARD CLEAR | 9976887 | 100% | Voltex |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9974961 | 100% | SVSE5 |
9 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9974961 | 100% | KB |
9 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9974961 | 100% | Voltex |
12 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9971109 | 100% | SVSE5 |
13 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9961479 | 100% | SVSE5 |
14 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9957627 | 100% | Voltex |
15 | L_20hours | AAA | CLEAR | 9955701 | 100% | Voltex |
16 | あつ兄 | AAA | HARD CLEAR | 9953775 | 100% | KB |
17 | ぱふちゃら | AAA | CLEAR | 9951848 | 100% | Voltex |
18 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9949922 | 100% | SVSE5 |
19 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9947996 | 98% | KB |
19 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9947996 | 100% | KB |
21 | Neardayo | AAA | CLEAR | 9946070 | 100% | SVSE5 |
21 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9946070 | 100% | SVSE5 |
23 | かにかに | AAA | HARD CLEAR | 9944144 | 100% | KB |
24 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9940292 | 100% | Voltex |
25 | Rin@ビンゴチャレンジ | AAA | HARD CLEAR | 9936440 | 100% | KB |
26 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9934514 | 100% | KB |
27 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9928736 | 100% | SVSE5 |
27 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9928736 | 100% | KB |
29 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9922958 | 100% | SVSE5 |
30 | いべ | AAA | HARD CLEAR | 9921032 | 93% | TC+ |
31 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9915254 | 100% | SVSE5 |
32 | ダ | AAA | CLEAR | 9911402 | 100% | SVSE5 |
33 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9907550 | 100% | SVSE5 |
34 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9901771 | 100% | KB |
35 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9899845 | 100% | SVSE5 |
36 | flan416 | AAA | CLEAR | 9890215 | 100% | KB |
37 | 宇津める | AAA | CLEAR | 9886363 | 100% | KB |
38 | こーすけ | AAA | CLEAR | 9878659 | 100% | SVSE5 |
39 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | HARD CLEAR | 9863251 | 100% | KB |
40 | カバちょっちょ | AAA | CLEAR | 9851694 | 100% | KB |
40 | 🕘時計坂クロ🕕 | AAA | CLEAR | 9851694 | 100% | Voltex |
42 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AAA | HARD CLEAR | 9849768 | 100% | SVSE5 |
43 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9847842 | 100% | KB |
43 | YAYOI | AA | HARD CLEAR | 9847842 | 81% | SVSE5 |
45 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9845916 | 80% | SVSE5 |
46 | 1111 | AAA | CLEAR | 9840138 | 100% | SVSE5 |
47 | masaka | AAA | CLEAR | 9838212 | 100% | KB |
48 | 菊池 | AAA | CLEAR | 9836286 | 100% | KB |
49 | HOLO@KSM | A | HARD CLEAR | 9826656 | 52% | SVSE5 |
50 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9824730 | 74% | KB |
51 | もみじ | AAA | CLEAR | 9817026 | 100% | SVSE5 |
51 | Official酒断dism | AAA | HARD CLEAR | 9817026 | 100% | KB |
53 | 炒飯 | AAA | CLEAR | 9809322 | 100% | KB |
54 | ネオン | A | HARD CLEAR | 9799691 | 96% | KB |
55 | HYEON❄ | A | HARD CLEAR | 9784283 | 50% | SVSE5 |
56 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9768875 | 61% | SVSE5 |
57 | Q | AA | CLEAR | 9763097 | 100% | SVSE5 |
58 | K2 | A | HARD CLEAR | 9757318 | 88% | SVSE5 |
59 | dogora | AA | HARD CLEAR | 9739984 | 91% | KB |
60 | IRI-TAKU1019@かめりあを許すな・maimaiを許すな | AA | CLEAR | 9716872 | 100% | Voltex |
61 | Scarlex | AA | CLEAR | 9707241 | 100% | Voltex |
62 | Line | AA | CLEAR | 9682203 | 100% | KB |
63 | はまち | AA | CLEAR | 9676425 | 98% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9649460 | 100% | SVSE5 |
65 | 🌸 | AA | CLEAR | 9645608 | 88% | Voltex |
66 | しーたん/椎夜薫 | AA | HARD CLEAR | 9641756 | 100% | Voltex |
67 | しぉ | AA | CLEAR | 9597457 | 100% | Voltex |
68 | hua | AA | CLEAR | 9578197 | 100% | SVSE5 |
69 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9566640 | 99% | SVSE5 |
70 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9549306 | 100% | Voltex |
71 | 暮名井 モ゚てぃー | AA | CLEAR | 9533898 | 100% | KB |
72 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9454930 | 100% | Voltex |
73 | 有栖川 凪🌻ありす | A | CLEAR | 9439522 | 86% | Voltex |
74 | 🌷ソネサキ | A | CLEAR | 9391371 | 72% | Voltex |
75 | ルイネ | A | CLEAR | 9358628 | 89% | SVSE5 |
76 | 狐弥庵🦊💕 | A | CLEAR | 9312403 | 96% | SVSE5 |
77 | ˚✧₊⁎るびすこ⁎⁺˳✧༚ | B | FAILED | 9285439 | 44% | KB |
78 | takarin | A | CLEAR | 9250770 | 76% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
78 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
77 players
Today's Hit Chart More...
-
#goodluck. / beth_tear
[IN] Lv20
1 players
-
Lueur de la nuit / ああああ+しーけー
[EX] Lv17
1 players
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
1 players
-
carnation / ああああ
[IN] Lv18
1 players
-
終末 / masaka
[EX] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
ハピラキ→injection!![!] / brz
[CH] Lv18
-
Claidheamh Soluis / 影虎。
[EX] Lv18
-
Clematis(KSM Edit) / brz1128
[IN] Lv18
-
望影の方舟Six / Se-U-Ra
[LT] Lv18
-
Claidheamh Soluis / 影虎。
[CH] Lv17
Links