竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ [IN]
Lv18アーティスト名 | Pokku'n |
---|---|
譜面作成者 | ☆†竹取の翁†☆ |
イラストレーター | 閣下飛翔 |
総プレイ回数 | 272回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9996147 | 100% | KB |
2 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9990369 | 100% | SVSE5 |
3 | わだぽん | AAA | FULL COMBO | 9988443 | 100% | SVSE5 |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9988443 | 100% | KB |
5 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9986517 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9978813 | 100% | SVSE5 |
7 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9976887 | 100% | Voltex |
7 | ゆうた | AAA | HARD CLEAR | 9976887 | 100% | Voltex |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9974961 | 100% | SVSE5 |
9 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9974961 | 100% | KB |
9 | まくろ | AAA | CLEAR | 9974961 | 100% | KB |
9 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9974961 | 100% | Voltex |
13 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9973035 | 100% | Voltex |
14 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9971109 | 100% | SVSE5 |
15 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9961479 | 100% | SVSE5 |
16 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9957627 | 100% | Voltex |
17 | L_20hours | AAA | CLEAR | 9955701 | 100% | Voltex |
18 | あつ兄 | AAA | HARD CLEAR | 9953775 | 100% | KB |
19 | ぱふちゃら | AAA | CLEAR | 9951848 | 100% | Voltex |
20 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9949922 | 100% | SVSE5 |
21 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9947996 | 98% | KB |
21 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9947996 | 100% | KB |
23 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9946070 | 100% | SVSE5 |
23 | Neardayo | AAA | CLEAR | 9946070 | 100% | SVSE5 |
25 | かにかに | AAA | HARD CLEAR | 9944144 | 100% | KB |
26 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9938366 | 100% | KB |
27 | Rin@ビンゴチャレンジ | AAA | HARD CLEAR | 9936440 | 100% | KB |
28 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9934514 | 100% | KB |
29 | 1111 | AAA | CLEAR | 9932588 | 100% | SVSE5 |
30 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9928736 | 100% | SVSE5 |
30 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9928736 | 100% | KB |
32 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9922958 | 100% | SVSE5 |
33 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9921032 | 100% | Voltex |
33 | いべ | AAA | HARD CLEAR | 9921032 | 93% | TC+ |
33 | こーき | AAA | CLEAR | 9921032 | 100% | KB |
36 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9915254 | 100% | SVSE5 |
37 | ダ | AAA | CLEAR | 9911402 | 100% | SVSE5 |
38 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9907550 | 100% | SVSE5 |
39 | 🕘時計坂クロ🕕 | AAA | CLEAR | 9901771 | 100% | Voltex |
39 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9901771 | 100% | KB |
41 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9899845 | 100% | SVSE5 |
41 | NEGI.(SUB) | AAA | CLEAR | 9899845 | 100% | SVSE5 |
43 | flan416 | AAA | CLEAR | 9890215 | 100% | KB |
44 | 宇津める | AAA | CLEAR | 9886363 | 100% | KB |
45 | こーすけ | AAA | CLEAR | 9878659 | 100% | SVSE5 |
46 | @Op.000 | AAA | CLEAR | 9863251 | 100% | Voltex |
46 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | HARD CLEAR | 9863251 | 100% | KB |
48 | カバちょっちょ | AAA | CLEAR | 9851694 | 100% | KB |
49 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9849768 | 100% | KB |
49 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AAA | HARD CLEAR | 9849768 | 100% | SVSE5 |
51 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9847842 | 100% | KB |
51 | YAYOI | AA | HARD CLEAR | 9847842 | 81% | SVSE5 |
53 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9845916 | 80% | SVSE5 |
54 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9843990 | 100% | SVSE5 |
55 | masaka | AAA | CLEAR | 9838212 | 100% | KB |
56 | 菊池 | AAA | CLEAR | 9836286 | 100% | KB |
57 | HOLO@KSM | A | HARD CLEAR | 9826656 | 52% | SVSE5 |
58 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9824730 | 74% | KB |
59 | AddFon(アドフォン) | AAA | CLEAR | 9818952 | 100% | SVSE5 |
60 | Official酒断dism | AAA | HARD CLEAR | 9817026 | 100% | KB |
60 | もみじ | AAA | CLEAR | 9817026 | 100% | SVSE5 |
62 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9811248 | 100% | Voltex |
63 | 炒飯 | AAA | CLEAR | 9809322 | 100% | KB |
64 | ネオン | A | HARD CLEAR | 9799691 | 96% | KB |
65 | HYEON❄ | A | HARD CLEAR | 9784283 | 50% | SVSE5 |
65 | 性交 渉 | AAA | CLEAR | 9784283 | 100% | SVSE5 |
67 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9768875 | 61% | SVSE5 |
68 | Q | AA | CLEAR | 9763097 | 100% | SVSE5 |
69 | K2 | A | HARD CLEAR | 9757318 | 88% | SVSE5 |
70 | dogora | AA | HARD CLEAR | 9739984 | 91% | KB |
71 | IRI-TAKU1019@かめりあを許すな・maimaiを許すな | AA | CLEAR | 9716872 | 100% | Voltex |
72 | Scarlex | AA | CLEAR | 9707241 | 100% | Voltex |
73 | 🥒カッ8🥒@JPkappa🐕🥐 | A | HARD CLEAR | 9699537 | 62% | KB |
74 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9691833 | 100% | SVSE5 |
75 | Line | AA | CLEAR | 9682203 | 100% | KB |
76 | はまち | AA | CLEAR | 9676425 | 98% | SVSE5 |
77 | 🌸 | AA | CLEAR | 9645608 | 88% | Voltex |
78 | しーたん/椎夜薫 | AA | HARD CLEAR | 9641756 | 100% | Voltex |
79 | しぉ | AA | CLEAR | 9597457 | 100% | Voltex |
80 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9582049 | 100% | SVSE5 |
81 | hua | AA | CLEAR | 9578197 | 100% | SVSE5 |
82 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9566640 | 99% | SVSE5 |
83 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9549306 | 100% | Voltex |
84 | 暮名井 モ゚てぃー | AA | CLEAR | 9533898 | 100% | KB |
85 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9454930 | 100% | Voltex |
86 | 有栖川 凪🌻ありす | A | CLEAR | 9439522 | 86% | Voltex |
87 | 🌷ソネサキ | A | CLEAR | 9391371 | 72% | Voltex |
88 | ルイネ | A | CLEAR | 9358628 | 89% | SVSE5 |
89 | 狐弥庵🦊💕 | A | CLEAR | 9312403 | 96% | SVSE5 |
90 | ˚✧₊⁎るびすこ⁎⁺˳✧༚ | B | FAILED | 9285439 | 44% | KB |
91 | takarin | A | CLEAR | 9250770 | 76% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
-
LIKE A MAGIC / 影虎。
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links