TSUBAME-HALO- [IN]
Lv20アーティスト名 | Shu※ |
---|---|
譜面作成者 | Note-K 3rd |
イラストレーター | |
総プレイ回数 | 389回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9956169 | 100% | KB |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9951112 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9932569 | 100% | TC+ |
3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9932569 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9929197 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9927511 | 100% | SVSE5 |
7 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9922454 | 100% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9915711 | 94% | SVSE5 |
8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915711 | 100% | KB |
10 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9910654 | 100% | SVSE5 |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9902225 | 100% | KB |
11 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9902225 | 99% | KB |
13 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9898853 | 100% | SVSE5 |
14 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9883681 | 87% | KB |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9858395 | 100% | Voltex |
16 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9841537 | 100% | SVSE5 |
17 | ねく | A | HARD CLEAR | 9839851 | 51% | SVSE5 |
18 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9831422 | 100% | KB |
19 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9826365 | 100% | Voltex |
19 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9826365 | 61% | KB |
21 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9822993 | 100% | SVSE5 |
22 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9811194 | 100% | Voltex |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9807821 | 84% | SVSE5 |
23 | Koky | AAA | CLEAR | 9807821 | 98% | SVSE5 |
25 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9782535 | 100% | KB |
25 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9782535 | 96% | KB |
27 | たけすぴおん | AA | COURSE | 9777478 | 94% | SVSE5 |
28 | aonovivace | AA | CLEAR | 9775792 | 100% | SVSE5 |
29 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9774106 | 100% | TC+ |
30 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9769049 | 100% | KB |
31 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9765677 | 90% | TC+ |
31 | sakaso | AA | CLEAR | 9765677 | 100% | Voltex |
33 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9758934 | 24% | KB |
33 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9758934 | 100% | SVSE5 |
35 | haruruu | AA | CLEAR | 9755563 | 100% | Voltex |
36 | as | AA | CLEAR | 9743762 | 100% | SVSE5 |
36 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9743762 | 100% | TC+ |
38 | まっち(ㇵイ | AA | CLEAR | 9733648 | 98% | SVSE5 |
39 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9726904 | 100% | Voltex |
40 | よ | AA | CLEAR | 9704989 | 88% | KB |
40 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9704989 | 86% | Voltex |
42 | Kico | AA | CLEAR | 9696561 | 100% | KB |
43 | 南瓜の天婦羅 | B | HARD CLEAR | 9694875 | 17% | SVSE5 |
44 | M-SHA | B | HARD CLEAR | 9693189 | 99% | SVSE5 |
45 | Yuhk | AA | CLEAR | 9686446 | 97% | SVSE5 |
46 | れ | AA | CLEAR | 9647673 | 100% | Voltex |
47 | 前線 | A | COURSE | 9645987 | 55% | TC+ |
48 | kdyla | AA | CLEAR | 9644302 | 100% | SVSE5 |
49 | コドモ | AA | CLEAR | 9613958 | 100% | KB |
49 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9613958 | 100% | SVSE5 |
51 | QUICO/キコ | A | CLEAR | 9598786 | 89% | KB |
52 | すずは | AA | CLEAR | 9593728 | 99% | Voltex |
53 | ナグ | AA | CLEAR | 9592043 | 100% | SVSE5 |
54 | え | A | CLEAR | 9585300 | 75% | KB |
55 | EXCEED_DEER | A | FAILED | 9578556 | 57% | KB |
56 | εcan3 | AA | CLEAR | 9563385 | 99% | SVSE5 |
57 | Caws | B | CLEAR | 9541469 | 94% | SVSE5 |
58 | Harug | A | COURSE | 9526298 | 33% | SVSE5 |
59 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9521240 | 100% | SVSE5 |
60 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9499325 | 92% | SVSE5 |
61 | あ | AA | CLEAR | 9468981 | 100% | SVSE5 |
62 | Zistered | A | CLEAR | 9447066 | 71% | KB |
63 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9440323 | 86% | KB |
64 | aaa | A | CLEAR | 9438637 | 88% | Voltex |
65 | エミ | AA | CLEAR | 9435266 | 100% | Voltex |
66 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9409979 | 78% | SVSE5 |
67 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9408293 | 91% | Voltex |
68 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9398179 | 88% | KB |
69 | クウェル | A | CLEAR | 9396493 | 80% | Voltex |
69 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9396493 | 100% | SVSE5 |
71 | ◇ | A | CLEAR | 9394807 | 89% | SVSE5 |
72 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9393122 | 81% | KB |
73 | ZEKKI | A | CLEAR | 9372892 | 91% | SVSE5 |
74 | たきしょたま | A | CLEAR | 9364463 | 82% | KB |
75 | しゅばりゃんせーぬ | B | CLEAR | 9349291 | 81% | SVSE5 |
76 | 701 | A | CLEAR | 9347606 | 77% | KB |
77 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9342548 | 71% | KB |
78 | ゅ | A | CLEAR | 9297033 | 73% | SVSE5 |
79 | かふしー | A | CLEAR | 9271746 | 74% | SVSE5 |
80 | K2 | A | CLEAR | 9270060 | 80% | SVSE5 |
81 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9243088 | 52% | Voltex |
82 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9227916 | 90% | KB |
83 | OtherElement | A | CLEAR | 9150370 | 98% | Voltex |
84 | いちか | B | FAILED | 9093054 | 23% | SVSE5 |
85 | インペリアル | B | FAILED | 9076196 | 46% | SVSE5 |
86 | Memphis2 | B | FAILED | 9023937 | 54% | SVSE5 |
87 | 洋菓子 | C | FAILED | 8782872 | 5% | Voltex |
88 | keep | C | FAILED | 8413688 | 0% | Voltex |
89 | idler | D | COURSE | 5682737 | 0% | SVSE5 |
90 | poko★18.08 | D | FAILED | 4769049 | 0% | SVSE5 |
91 | 橋本似鳥 | - | EASY CLEAR | 0 | 98% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links