HELHEIM [IN]
Lv20アーティスト名 | 三貴子 |
---|---|
譜面作成者 | 凍てし世界の守護者 -Lac-SaKaedE- |
イラストレーター | KUMEKI |
総プレイ回数 | 58回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9931693 | 100% | KB |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9900956 | 100% | KB |
3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9889002 | 92% | SVSE5 |
4 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9865095 | 54% | SVSE5 |
5 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9824112 | 100% | Voltex |
6 | うんへ | AAA | CLEAR | 9793374 | 99% | Voltex |
7 | ピア | AA | CLEAR | 9776297 | 90% | KB |
8 | よ | AA | CLEAR | 9748975 | 100% | KB |
9 | sakaso | AA | CLEAR | 9745560 | 100% | Voltex |
10 | haruruu | AA | CLEAR | 9706284 | 100% | Voltex |
11 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9607240 | 100% | KB |
12 | れ | AA | CLEAR | 9591871 | 100% | Voltex |
13 | かにかに | A | CLEAR | 9520150 | 72% | KB |
13 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9520150 | 98% | SVSE5 |
15 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9477459 | 100% | KB |
16 | flan416 | A | CLEAR | 9462090 | 76% | KB |
17 | 悪口禁止❗ | A | CLEAR | 9456967 | 88% | Voltex |
18 | YUTA | A | CLEAR | 9451844 | 71% | SVSE5 |
19 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | FAILED | 9405737 | 64% | SVSE5 |
20 | 魔剤 | A | CLEAR | 9217896 | 70% | Voltex |
20 | たきしょたま | B | FAILED | 9217896 | 10% | KB |
22 | てるみん(10ll-3iN) | B | FAILED | 9079576 | 19% | KB |
23 | ねすと | C | FAILED | 8767076 | 0% | KB |
24 | ののか福井 | D | FAILED | 4219603 | 0% | SVSE5 |
25 | Paul | D | FAILED | 4159836 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
157 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
150 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
148 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
133 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
129 players
Recently Played Charts More...
-
Re*harpoon / りるり
[CH] Lv11
-
Mercury / u_key
[CH] Lv12
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
Links