蒼に望む飛翔騎機 疾風駆ける浮遊都市 [IN]
Lv20アーティスト名 | からす運輸 a.k.a. Lucax2 |
---|---|
譜面作成者 | Hræsvelgr航空 a.k.a. CARAS |
イラストレーター | beth_tear |
総プレイ回数 | 387回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9964403 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9934282 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9901423 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9874041 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9860350 | 100% | SVSE5 |
7 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9854874 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9852135 | 72% | SVSE5 |
9 | るびー | AAA | CLEAR | 9846659 | 100% | Voltex |
10 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9827491 | 100% | SVSE5 |
11 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9822015 | 100% | SVSE5 |
12 | ピア | A | HARD CLEAR | 9805585 | 100% | KB |
13 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9802847 | 100% | KB |
14 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9794633 | 100% | SVSE5 |
15 | 本間心鈴 | A | HARD CLEAR | 9780941 | 38% | Voltex |
16 | Caws | AA | CLEAR | 9761774 | 96% | Voltex |
17 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9756297 | 99% | SVSE5 |
18 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9712486 | 23% | SVSE5 |
19 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9709748 | 28% | SVSE5 |
20 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9704271 | 100% | SVSE5 |
21 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9690580 | 100% | Voltex |
22 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9687842 | 100% | Voltex |
23 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9682365 | 100% | KB |
24 | 細屋 | AA | CLEAR | 9674151 | 100% | Voltex |
25 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9665936 | 4% | Voltex |
25 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9665936 | 100% | SVSE5 |
27 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9654983 | 99% | Voltex |
28 | aonovivace | AA | CLEAR | 9644030 | 100% | SVSE5 |
29 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9641292 | 100% | KB |
30 | Edison | A | HARD CLEAR | 9622124 | 40% | SVSE5 |
31 | Yuhk | AA | CLEAR | 9608433 | 95% | SVSE5 |
32 | え | AA | CLEAR | 9602957 | 100% | KB |
33 | よ | AA | CLEAR | 9575575 | 100% | KB |
34 | tomy | AA | CLEAR | 9567360 | 100% | SVSE5 |
35 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9559145 | 91% | SVSE5 |
36 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9553669 | 97% | SVSE5 |
37 | ナグ | AA | CLEAR | 9550930 | 96% | SVSE5 |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | B | HARD CLEAR | 9539978 | 93% | SVSE5 |
39 | nie | B | HARD CLEAR | 9526286 | 24% | SVSE5 |
40 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9523548 | 100% | Voltex |
40 | ふれあん | AA | CLEAR | 9523548 | 97% | SVSE5 |
42 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9518072 | 98% | KB |
43 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9512595 | 96% | Voltex |
44 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9501642 | 98% | KB |
45 | sakaso | AA | CLEAR | 9485213 | 100% | Voltex |
46 | Kico | A | CLEAR | 9463307 | 98% | KB |
47 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9449616 | 97% | SVSE5 |
48 | aaa | AA | CLEAR | 9446878 | 94% | Voltex |
49 | ネイティ | A | CLEAR | 9441401 | 86% | KB |
50 | あ | AA | CLEAR | 9438663 | 100% | SVSE5 |
51 | εcan3 | A | CLEAR | 9394852 | 79% | SVSE5 |
51 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9394852 | 98% | SVSE5 |
53 | パン屋 | A | CLEAR | 9389375 | 87% | SVSE5 |
53 | AAAAA | A | CLEAR | 9389375 | 92% | Voltex |
55 | クウェル | AA | CLEAR | 9378422 | 96% | Voltex |
55 | 701 | AA | CLEAR | 9378422 | 99% | KB |
57 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9364731 | 97% | KB |
58 | haruruu | A | CLEAR | 9361993 | 85% | Voltex |
59 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9334611 | 91% | SVSE5 |
60 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9285323 | 90% | Voltex |
61 | suu | A | FAILED | 9268893 | 66% | SVSE5 |
62 | たきしょたま | A | CLEAR | 9263417 | 71% | KB |
63 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9260679 | 100% | KB |
64 | ◇ | B | FAILED | 9255202 | 38% | SVSE5 |
64 | とぅーげん🍩 | A | CLEAR | 9255202 | 80% | SVSE5 |
66 | 紫餅 | A | FAILED | 9238773 | 66% | SVSE5 |
67 | Lumen | A | CLEAR | 9230558 | 72% | TC+ |
67 | 洋菓子 | A | FAILED | 9230558 | 68% | Voltex |
69 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9216867 | 59% | KB |
70 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | CLEAR | 9200438 | 90% | KB |
71 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9186746 | 73% | KB |
71 | れ | A | CLEAR | 9186746 | 92% | Voltex |
73 | インペリアル | A | FAILED | 9181270 | 66% | SVSE5 |
74 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9131982 | 27% | SVSE5 |
75 | Zistered | B | FAILED | 9112814 | 50% | KB |
76 | sibugaki | B | FAILED | 9088170 | 27% | Voltex |
77 | てぃー | B | FAILED | 9071741 | 33% | Voltex |
78 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9063526 | 23% | SVSE5 |
79 | 出雲宮子 | B | FAILED | 9036144 | 25% | SVSE5 |
80 | もこ | B | FAILED | 9027929 | 0% | KB |
81 | ポッチャマ | B | FAILED | 8997809 | 29% | SVSE5 |
82 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 8989594 | 8% | SVSE5 |
83 | 五月雨 | B | FAILED | 8981380 | 47% | Voltex |
84 | ろっき〜 | B | FAILED | 8959474 | 12% | Voltex |
85 | かふしー | B | FAILED | 8945783 | 30% | SVSE5 |
86 | コドモ | B | FAILED | 8943044 | 14% | KB |
87 | えぞ | B | FAILED | 8776013 | 17% | Voltex |
87 | いちか | C | FAILED | 8776013 | 3% | SVSE5 |
89 | ʙʟɪᴄᴋ | C | FAILED | 8765060 | 1% | KB |
90 | 痔 | C | FAILED | 8688389 | 0% | KB |
91 | なご猫くん | C | FAILED | 8611719 | 0% | TC+ |
92 | しゃもじ | C | FAILED | 8458378 | 2% | SVSE5 |
93 | 2MF.Digamma | D | FAILED | 6782584 | 0% | SVSE5 |
94 | 橋本似鳥 | - | EASY CLEAR | 0 | 91% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links