Pathos【NOHEART】 [IN]
Lv19アーティスト名 | seatrus vs EinZech |
---|---|
譜面作成者 | Nek* vs Next* |
イラストレーター | 平松てのべ |
総プレイ回数 | 225回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9993710 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9987421 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9981132 | 100% | SVSE5 |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981132 | 100% | SVSE5 |
5 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9972746 | 100% | SVSE5 |
6 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9968553 | 100% | KB |
6 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9968553 | 100% | SVSE5 |
8 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9951781 | 100% | SVSE5 |
9 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9947589 | 100% | SVSE5 |
10 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9941299 | 73% | SVSE5 |
11 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9932914 | 100% | Voltex |
12 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9930817 | 100% | SVSE5 |
13 | Neardayo | AAA | CLEAR | 9916142 | 100% | SVSE5 |
14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9905660 | 100% | Voltex |
15 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9897274 | 100% | Voltex |
16 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9874213 | 100% | SVSE5 |
16 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9874213 | 97% | KB |
18 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9863731 | 100% | SVSE5 |
19 | よ | AA | HARD CLEAR | 9853249 | 100% | KB |
19 | 手書き | AAA | CLEAR | 9853249 | 100% | SVSE5 |
21 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9844863 | 100% | KB |
22 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9832285 | 89% | SVSE5 |
23 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9821802 | 100% | SVSE5 |
23 | ふぁてぃま閣下 | AAA | CLEAR | 9821802 | 99% | KB |
25 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9813417 | 66% | Voltex |
26 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9794549 | 100% | KB |
27 | 夜千 | AA | HARD CLEAR | 9788259 | 100% | SVSE5 |
28 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9781970 | 87% | TC+ |
29 | BLUE | AA | CLEAR | 9775681 | 100% | SVSE5 |
30 | haruruu | AA | CLEAR | 9773584 | 100% | Voltex |
30 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9773584 | 100% | KB |
32 | あ | A | HARD CLEAR | 9752620 | 14% | SVSE5 |
33 | はる | AA | CLEAR | 9721174 | 92% | SVSE5 |
34 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9691823 | 100% | SVSE5 |
35 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | HARD CLEAR | 9672955 | 100% | Voltex |
36 | idler | AA | CLEAR | 9670859 | 100% | SVSE5 |
36 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | A | HARD CLEAR | 9670859 | 34% | SVSE5 |
38 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9668763 | 100% | SVSE5 |
39 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9656184 | 100% | KB |
39 | Derthun | AA | CLEAR | 9656184 | 75% | KB |
41 | 701 | AA | CLEAR | 9651991 | 99% | KB |
42 | NEGI. | AA | CLEAR | 9641509 | 100% | SVSE5 |
43 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9612159 | 100% | SVSE5 |
44 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9597484 | 97% | KB |
45 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9584905 | 100% | SVSE5 |
45 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9584905 | 90% | KB |
47 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9549266 | 97% | KB |
48 | インペリアル | AA | CLEAR | 9526205 | 100% | SVSE5 |
49 | あつ兄 | A | CLEAR | 9450733 | 86% | KB |
49 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9450733 | 89% | SVSE5 |
51 | ゅ | AA | CLEAR | 9440251 | 95% | SVSE5 |
52 | suu | A | CLEAR | 9377358 | 90% | SVSE5 |
53 | かふしー | A | CLEAR | 9358490 | 95% | SVSE5 |
54 | いちか | A | CLEAR | 9194968 | 71% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
79 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
Extravaganza (Radio Edit) / Maverick
[LT] Lv17
1 players
-
Салют / LAriA overground
[LT] Lv17
1 players
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
1 players
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
1 players
-
PROELIUM / H2O
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
furioso_melodia / witch's slave
[IN] Lv18
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
-
月に彷徨うユメガタリ / ああああ
[CH] Lv17
Links