Pathos【NOHEART】 [IN]
Lv19アーティスト名 | seatrus vs EinZech |
---|---|
譜面作成者 | Nek* vs Next* |
イラストレーター | 平松てのべ |
総プレイ回数 | 633回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9993710 | 100% | TC+ |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9987421 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9981132 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981132 | 100% | SVSE5 |
6 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9974842 | 100% | KB |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9972746 | 100% | SVSE5 |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9968553 | 100% | SVSE5 |
8 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9968553 | 100% | KB |
10 | UCCU | AAA | CLEAR | 9966457 | 100% | SVSE5 |
11 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9958071 | 100% | SVSE5 |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9951781 | 100% | SVSE5 |
13 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9947589 | 100% | SVSE5 |
14 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9941299 | 100% | SVSE5 |
14 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9941299 | 73% | SVSE5 |
16 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9935010 | 100% | SVSE5 |
17 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9932914 | 100% | Voltex |
18 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9930817 | 100% | SVSE5 |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9926625 | 100% | Voltex |
20 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9926624 | 100% | Voltex |
21 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9920335 | 100% | Voltex |
22 | Neardayo | AAA | CLEAR | 9916142 | 100% | SVSE5 |
23 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9914046 | 100% | Voltex |
24 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9911949 | 100% | KB |
24 | Memphis2 | AAA | HARD CLEAR | 9911949 | 100% | SVSE5 |
24 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9911949 | 100% | SVSE5 |
27 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9905660 | 100% | SVSE5 |
27 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9905660 | 100% | SVSE5 |
29 | Paul | AAA | CLEAR | 9901467 | 100% | KB |
29 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9901467 | 100% | SVSE5 |
29 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9901467 | 100% | KB |
29 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9901467 | 100% | SVSE5 |
33 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9897274 | 100% | Voltex |
33 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9897274 | 94% | SVSE5 |
33 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9897274 | 100% | SVSE5 |
36 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9890985 | 100% | SVSE5 |
37 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9882599 | 100% | KB |
38 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9874213 | 97% | KB |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9874213 | 100% | SVSE5 |
40 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9870020 | 100% | KB |
41 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9867924 | 100% | Voltex |
42 | 手書き | AAA | CLEAR | 9853249 | 100% | SVSE5 |
42 | よ | AA | HARD CLEAR | 9853249 | 100% | KB |
44 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9851153 | 100% | Voltex |
44 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9851153 | 100% | Voltex |
46 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9849056 | 100% | KB |
47 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9842767 | 100% | KB |
47 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9842767 | 100% | SVSE5 |
49 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9832285 | 89% | SVSE5 |
50 | え | AAA | CLEAR | 9828092 | 98% | KB |
50 | M-02stp.ver1.01 | AAA | HARD CLEAR | 9828092 | 98% | Voltex |
52 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9821802 | 100% | SVSE5 |
53 | NEGI. | AAA | COURSE | 9819706 | 97% | SVSE5 |
54 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AAA | CLEAR | 9817610 | 100% | Voltex |
55 | ZenithXCode | AA | CLEAR | 9815513 | 96% | SVSE5 |
55 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9815513 | 93% | KB |
57 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9813417 | 94% | Voltex |
57 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | HARD CLEAR | 9813417 | 100% | SVSE5 |
59 | Yuhk | AA | HARD CLEAR | 9802935 | 86% | SVSE5 |
60 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9796645 | 100% | Voltex |
61 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9794549 | 100% | KB |
62 | 夜千 | AA | HARD CLEAR | 9788259 | 100% | SVSE5 |
63 | クウェル | AA | COURSE | 9781970 | 95% | Voltex |
63 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9781970 | 87% | TC+ |
65 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9777777 | 100% | KB |
66 | haruruu | AA | CLEAR | 9773584 | 100% | Voltex |
66 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9773584 | 100% | KB |
68 | あ | A | HARD CLEAR | 9752620 | 14% | SVSE5 |
69 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9750524 | 99% | Voltex |
70 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9721174 | 49% | SVSE5 |
70 | はる | AA | CLEAR | 9721174 | 92% | SVSE5 |
72 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9719077 | 100% | Voltex |
73 | aaa | AA | CLEAR | 9716981 | 100% | Voltex |
74 | しゅーまい | B | HARD CLEAR | 9702306 | 94% | Voltex |
74 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9702306 | 100% | SVSE5 |
76 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9691823 | 100% | SVSE5 |
77 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9681341 | 99% | KB |
78 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9679245 | 94% | SVSE5 |
79 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9672955 | 100% | Voltex |
80 | idler | AA | CLEAR | 9670859 | 100% | SVSE5 |
81 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9658280 | 100% | SVSE5 |
82 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9656184 | 75% | KB |
82 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9656184 | 100% | KB |
84 | 701 | AA | CLEAR | 9651991 | 99% | KB |
84 | えぞ | B | HARD CLEAR | 9651991 | 10% | Voltex |
86 | ゅ | AA | CLEAR | 9649895 | 99% | SVSE5 |
87 | Snow | AA | CLEAR | 9637316 | 100% | SVSE5 |
88 | sibugaki | A | COURSE | 9618448 | 71% | Voltex |
89 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9605870 | 95% | SVSE5 |
90 | たび | AA | CLEAR | 9589098 | 100% | Voltex |
91 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9584905 | 100% | SVSE5 |
91 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9584905 | 90% | KB |
93 | lll | AA | CLEAR | 9549266 | 94% | Voltex |
93 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9549266 | 97% | KB |
95 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9547169 | 100% | Voltex |
96 | Joe | AA | CLEAR | 9538784 | 100% | Voltex |
97 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9528301 | 100% | SVSE5 |
98 | インペリアル | AA | CLEAR | 9526205 | 100% | SVSE5 |
99 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | COURSE | 9490566 | 33% | SVSE5 |
99 | チョコむら | AA | CLEAR | 9490566 | 88% | Voltex |
101 | いちか | AA | CLEAR | 9452830 | 91% | SVSE5 |
102 | あつ兄 | A | CLEAR | 9450733 | 86% | KB |
103 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9436058 | 100% | Voltex |
104 | みをつくし | A | CLEAR | 9385744 | 77% | Voltex |
105 | suu | A | CLEAR | 9377358 | 90% | SVSE5 |
106 | 稟 | A | CLEAR | 9350104 | 72% | SVSE5 |
107 | ワラビモチ | A | FAILED | 9327044 | 60% | SVSE5 |
108 | 減る未難 | A | CLEAR | 9222222 | 99% | Voltex |
109 | けさび | A | CLEAR | 9106918 | 88% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links