Chronomia [IN]
Lv20アーティスト名 | Lime |
---|---|
譜面作成者 | B4UT effectors |
イラストレーター | inukoro |
総プレイ回数 | 472回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9979048 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AAA | CLEAR | 9949117 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9925172 | 100% | KB |
4 | クロノス | A | HARD CLEAR | 9919185 | 34% | KB |
5 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9911703 | 99% | SVSE5 |
6 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9910206 | 100% | SVSE5 |
7 | UCCU | AAA | CLEAR | 9902723 | 100% | SVSE5 |
8 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9895240 | 100% | SVSE5 |
9 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9886261 | 100% | KB |
10 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9880275 | 100% | KB |
11 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9865309 | 100% | SVSE5 |
12 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9850344 | 100% | TC+ |
13 | HOT-FACE | A | HARD CLEAR | 9848847 | 49% | SVSE5 |
14 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9847351 | 100% | Voltex |
15 | Paul | AAA | CLEAR | 9833882 | 99% | KB |
15 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9833882 | 100% | SVSE5 |
17 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9829392 | 100% | SVSE5 |
18 | Kitten | AAA | CLEAR | 9823406 | 100% | SVSE5 |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9818916 | 100% | Voltex |
20 | ピア | AA | HARD CLEAR | 9811433 | 79% | KB |
21 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9805447 | 100% | SVSE5 |
22 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9799461 | 99% | Voltex |
23 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9794971 | 100% | KB |
23 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9794971 | 100% | Voltex |
25 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9793475 | 99% | KB |
26 | as | AAA | CLEAR | 9788985 | 100% | SVSE5 |
27 | ルイネ | AA | CLEAR | 9782999 | 100% | SVSE5 |
28 | UCCU | AA | CLEAR | 9771026 | 100% | SVSE5 |
29 | aonovivace | AA | CLEAR | 9763543 | 100% | SVSE5 |
30 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9739598 | 100% | KB |
31 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9736605 | 100% | SVSE5 |
32 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9733612 | 100% | Voltex |
33 | Zistered | AA | CLEAR | 9730619 | 100% | SVSE5 |
34 | Sinmin | AA | CLEAR | 9727626 | 100% | KB |
35 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9721640 | 100% | KB |
36 | あ | A | HARD CLEAR | 9720143 | 100% | SVSE5 |
36 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9720143 | 100% | Voltex |
38 | εcan3 | B | HARD CLEAR | 9714157 | 100% | SVSE5 |
38 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9714157 | 53% | SVSE5 |
40 | パン屋 | AA | CLEAR | 9706674 | 100% | SVSE5 |
41 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9705178 | 100% | SVSE5 |
42 | エミ | AA | CLEAR | 9696198 | 100% | Voltex |
43 | OtherElement | AA | CLEAR | 9687219 | 100% | SVSE5 |
44 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9684226 | 100% | KB |
45 | Kico | AA | CLEAR | 9681233 | 100% | KB |
46 | nie | A | HARD CLEAR | 9676743 | 26% | SVSE5 |
46 | Lumen | AA | CLEAR | 9676743 | 100% | TC+ |
48 | よ | AA | CLEAR | 9675246 | 100% | KB |
48 | こーさか | AA | CLEAR | 9675246 | 100% | Voltex |
50 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9669260 | 100% | KB |
50 | ざっく | AA | CLEAR | 9669260 | 91% | Voltex |
52 | え | AA | CLEAR | 9664771 | 100% | KB |
53 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9649805 | 100% | SVSE5 |
54 | Yuhk | AA | CLEAR | 9648308 | 100% | SVSE5 |
55 | ネイティ | AA | CLEAR | 9645315 | 100% | KB |
56 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9636336 | 100% | SVSE5 |
57 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9624363 | 100% | KB |
58 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9613888 | 100% | Voltex |
59 | 夜千 | AA | CLEAR | 9597425 | 100% | SVSE5 |
60 | AAAAA | AA | CLEAR | 9579467 | 98% | Voltex |
61 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9565998 | 100% | SVSE5 |
62 | 手書き | AA | CLEAR | 9564501 | 100% | SVSE5 |
63 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9561508 | 99% | SVSE5 |
64 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9555522 | 100% | KB |
65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9549536 | 100% | Voltex |
66 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9545046 | 100% | SVSE5 |
67 | ののか | AA | CLEAR | 9540556 | 100% | Voltex |
68 | 社畜 | AA | CLEAR | 9534570 | 100% | Voltex |
69 | suu | AA | CLEAR | 9521101 | 99% | SVSE5 |
70 | aaa | AA | CLEAR | 9506135 | 100% | Voltex |
71 | tomy | AA | CLEAR | 9504639 | 99% | SVSE5 |
72 | ナグ | AA | CLEAR | 9501646 | 100% | SVSE5 |
73 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9498653 | 90% | SVSE5 |
74 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9491170 | 72% | KB |
75 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9489673 | 83% | Voltex |
76 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9488177 | 100% | KB |
77 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9486680 | 91% | KB |
77 | sibugaki | AA | CLEAR | 9486680 | 100% | Voltex |
79 | 701 | AA | CLEAR | 9470218 | 100% | KB |
80 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9459742 | 100% | KB |
81 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9456749 | 100% | SVSE5 |
82 | でかくない | A | CLEAR | 9426818 | 81% | Voltex |
83 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9402873 | 100% | SVSE5 |
84 | しゃもじ | A | FAILED | 9390900 | 63% | SVSE5 |
85 | たび | A | FAILED | 9368452 | 66% | Voltex |
86 | KIMIYA🎯 | A | FAILED | 9359473 | 65% | SVSE5 |
86 | かふしー | A | CLEAR | 9359473 | 89% | SVSE5 |
88 | インペリアル | A | FAILED | 9346004 | 58% | SVSE5 |
89 | Joe | B | FAILED | 9340017 | 35% | Voltex |
90 | Memphis2 | A | CLEAR | 9320562 | 91% | SVSE5 |
91 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9299610 | 45% | KB |
92 | ゅ | B | FAILED | 9281652 | 23% | SVSE5 |
93 | N4POR!N🔱vs??? | B | FAILED | 9230769 | 4% | SVSE5 |
94 | 五月雨 | B | FAILED | 9229272 | 49% | Voltex |
95 | 山盛りパセリ | B | FAILED | 9223286 | 3% | SVSE5 |
96 | THUGALICIOUS | B | FAILED | 9137982 | 61% | Voltex |
97 | たきしょたま | B | FAILED | 9106554 | 44% | SVSE5 |
98 | ポッチャマ | B | FAILED | 9034720 | 4% | SVSE5 |
99 | ぷーちゃん | B | FAILED | 9016761 | 19% | SVSE5 |
100 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 9009278 | 18% | SVSE5 |
101 | K2 | B | FAILED | 8943430 | 25% | SVSE5 |
102 | mitu | C | FAILED | 8338820 | 6% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links