望影の方舟Six [LT]
Lv18アーティスト名 | Se-U-Ra |
---|---|
譜面作成者 | F-T-K |
イラストレーター | Se-U-Ra |
総プレイ回数 | 153回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9973863 | 100% | SVSE5 |
2 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9955567 | 100% | SVSE5 |
3 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9952953 | 100% | SVSE5 |
4 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9945112 | 100% | KB |
5 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9926816 | 100% | SVSE5 |
6 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9918975 | 100% | Voltex |
7 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9916361 | 100% | Voltex |
8 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9913748 | 100% | Voltex |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9911134 | 100% | SVSE5 |
10 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9898065 | 100% | KB |
11 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9890224 | 98% | Voltex |
12 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9887611 | 100% | KB |
13 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9874542 | 100% | SVSE5 |
14 | YUTA | AAA | HARD CLEAR | 9845791 | 100% | SVSE5 |
15 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9824882 | 100% | SVSE5 |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9809200 | 54% | Voltex |
17 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9801359 | 91% | KB |
18 | れ | AA | HARD CLEAR | 9796131 | 87% | Voltex |
18 | 手書き | AAA | CLEAR | 9796131 | 100% | SVSE5 |
20 | 宇津める | AA | CLEAR | 9790904 | 98% | KB |
21 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9772608 | 72% | Voltex |
22 | かにかに | A | HARD CLEAR | 9767381 | 21% | KB |
22 | tomy | AA | CLEAR | 9767381 | 98% | SVSE5 |
24 | りくま | AA | CLEAR | 9764767 | 100% | Voltex |
25 | 痔 | AA | HARD CLEAR | 9759539 | 100% | KB |
26 | いべ | A | HARD CLEAR | 9754312 | 54% | TC+ |
27 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9751698 | 94% | Voltex |
28 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9696811 | 100% | SVSE5 |
29 | ネオン | A | HARD CLEAR | 9678515 | 44% | SVSE5 |
30 | suu | B | HARD CLEAR | 9675901 | 100% | SVSE5 |
31 | ゆゆれぃ( ´ ꒳ ` ) | AA | CLEAR | 9673288 | 100% | SVSE5 |
32 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9668060 | 99% | Voltex |
33 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9662833 | 48% | KB |
33 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9662833 | 100% | KB |
35 | ◇ | AA | CLEAR | 9644537 | 97% | SVSE5 |
36 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9607945 | 100% | SVSE5 |
37 | 701 | AA | CLEAR | 9594877 | 99% | KB |
38 | TA2YA.@現在ボルテ民 | AA | CLEAR | 9587036 | 100% | Voltex |
39 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9571353 | 98% | KB |
40 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9537375 | 95% | SVSE5 |
41 | Joe | AA | CLEAR | 9503397 | 99% | Voltex |
42 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9474647 | 100% | SVSE5 |
43 | K2 | AA | CLEAR | 9466806 | 100% | SVSE5 |
44 | 山田 | AA | CLEAR | 9453737 | 98% | Voltex |
45 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9440669 | 97% | SVSE5 |
46 | 稟 | A | CLEAR | 9432828 | 82% | SVSE5 |
47 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9427600 | 91% | Voltex |
48 | いちか | AA | CLEAR | 9385781 | 99% | SVSE5 |
49 | BLUE | B | FAILED | 9359644 | 0% | SVSE5 |
50 | みをつくし | A | CLEAR | 9341348 | 78% | Voltex |
51 | takarin | A | CLEAR | 9338734 | 96% | Voltex |
52 | 芹澤 璃音 | B | FAILED | 9262937 | 49% | SVSE5 |
53 | A_Duck | A | FAILED | 9202822 | 69% | SVSE5 |
54 | 生ハムメロン㌠ | A | CLEAR | 9192368 | 78% | Voltex |
55 | ? | B | FAILED | 9189754 | 60% | Voltex |
56 | かいり | A | FAILED | 9181913 | 69% | Voltex |
57 | ARK | A | CLEAR | 9140094 | 71% | KB |
58 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9072138 | 89% | Voltex |
59 | ぶう | D | FAILED | 6021955 | 0% | Voltex |
60 | 不遜 | D | FAILED | 2493465 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Rally, and Rebuild -replicatype- / nearain
[IN] Lv17
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links