Fuzzy Funny Fantasy [IN]
Lv19アーティスト名 | lufm |
---|---|
譜面作成者 | Lumen rejected by CL |
イラストレーター | 白狐 |
総プレイ回数 | 303回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9988090 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9984120 | 100% | TC+ |
3 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9982135 | 100% | SVSE5 |
4 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9976181 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9976181 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9960301 | 100% | KB |
7 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9954346 | 100% | SVSE5 |
8 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9950377 | 100% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9948392 | 100% | SVSE5 |
10 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9942437 | 100% | SVSE5 |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9940452 | 100% | SVSE5 |
12 | as | AAA | HARD CLEAR | 9934497 | 100% | SVSE5 |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9930527 | 100% | KB |
14 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9920603 | 100% | KB |
14 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9920603 | 100% | KB |
16 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9916633 | 100% | SVSE5 |
17 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9914648 | 100% | SVSE5 |
18 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9912663 | 100% | SVSE5 |
19 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9906709 | 100% | SVSE5 |
20 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9902739 | 100% | SVSE5 |
21 | Edison | AA | HARD CLEAR | 9900754 | 63% | SVSE5 |
22 | UCCU | AAA | CLEAR | 9886859 | 100% | SVSE5 |
23 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9884874 | 88% | SVSE5 |
24 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9867010 | 100% | SVSE5 |
25 | すずは | AAA | CLEAR | 9865025 | 100% | SVSE5 |
26 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9857086 | 100% | SVSE5 |
27 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9843191 | 100% | KB |
27 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9843191 | 53% | KB |
27 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9843191 | 77% | Voltex |
30 | クウェル | AAA | COURSE | 9841206 | 100% | Voltex |
31 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9839221 | 100% | SVSE5 |
32 | aaa | AAA | CLEAR | 9831282 | 100% | Voltex |
33 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9825327 | 64% | Voltex |
34 | 松丸 | AA | HARD CLEAR | 9821357 | 57% | Voltex |
34 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9821357 | 100% | KB |
36 | はる | AAA | CLEAR | 9817387 | 100% | SVSE5 |
37 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9807463 | 100% | SVSE5 |
37 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9807463 | 100% | Voltex |
39 | れ | A | HARD CLEAR | 9801508 | 37% | Voltex |
40 | 701 | AAA | CLEAR | 9799523 | 100% | KB |
41 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9791583 | 100% | Voltex |
41 | かにかに | AAA | CLEAR | 9791583 | 100% | KB |
43 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9781660 | 100% | Voltex |
44 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9771734 | 89% | Voltex |
45 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9765780 | 100% | SVSE5 |
46 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9757840 | 87% | KB |
47 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9753870 | 100% | KB |
48 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9751885 | 100% | KB |
48 | OtherElement | AA | CLEAR | 9751885 | 100% | Voltex |
50 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9739976 | 25% | Voltex |
51 | sakaso | AA | CLEAR | 9736006 | 100% | SVSE5 |
52 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9734021 | 46% | Voltex |
53 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9728066 | 100% | SVSE5 |
54 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9720127 | 100% | SVSE5 |
55 | 手書き | AA | COURSE | 9718142 | 75% | SVSE5 |
56 | あ | B | HARD CLEAR | 9714172 | 51% | SVSE5 |
57 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9700277 | 100% | Voltex |
58 | Lumen | AA | COURSE | 9690353 | 90% | TC+ |
59 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9688368 | 100% | SVSE5 |
60 | チョコむら | A | CLEAR | 9676458 | 100% | Voltex |
61 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9674473 | 100% | KB |
61 | 痔 | AA | CLEAR | 9674473 | 100% | KB |
63 | T.A.R.D. | AA | CLEAR | 9672489 | 100% | Voltex |
64 | いちか | B | HARD CLEAR | 9670504 | 74% | SVSE5 |
65 | インペリアル | AA | CLEAR | 9664549 | 100% | SVSE5 |
66 | LAZRA | B | HARD CLEAR | 9656609 | 100% | KB |
67 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9654624 | 100% | SVSE5 |
67 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9654624 | 96% | SVSE5 |
69 | えぞ | AA | CLEAR | 9636760 | 100% | Voltex |
70 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9632790 | 100% | SVSE5 |
70 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9632790 | 100% | Voltex |
72 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9628820 | 100% | Voltex |
73 | dogora | AA | CLEAR | 9616911 | 100% | KB |
74 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9610956 | 100% | KB |
75 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9585152 | 100% | SVSE5 |
76 | lll | AA | CLEAR | 9579198 | 100% | Voltex |
77 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9577213 | 100% | Voltex |
78 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9553394 | 100% | SVSE5 |
78 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9553394 | 100% | SVSE5 |
80 | 稟 | B | CLEAR | 9549424 | 82% | SVSE5 |
81 | しゅーすたー | A | FAILED | 9539499 | 66% | Voltex |
82 | Aria | AA | CLEAR | 9525605 | 98% | Voltex |
83 | みをつくし | AA | CLEAR | 9513695 | 100% | Voltex |
84 | K2 | B | CLEAR | 9499801 | 98% | SVSE5 |
85 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9485907 | 100% | SVSE5 |
86 | なくはる | AA | CLEAR | 9460103 | 100% | SVSE5 |
87 | かふしー | AA | CLEAR | 9456133 | 100% | SVSE5 |
88 | きっす/Mik | A | FAILED | 9374751 | 69% | KB |
89 | lunaboom | B | FAILED | 9219928 | 28% | Voltex |
90 | ゆゆれぃ | C | COURSE | 8523223 | 0% | SVSE5 |
91 | パン屋 | D | COURSE | 6959110 | 0% | SVSE5 |
92 | なご猫くん | D | FAILED | 4950377 | 0% | TC+ |
93 | 不遜 | D | FAILED | 3957919 | 0% | Voltex |
94 | ぶう | D | FAILED | 3866613 | 0% | Voltex |
95 | ワラビモチ | D | COURSE | 3574831 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links