千年幻想郷~千年疾走響~ [IN]
Lv18アーティスト名 | さわわ |
---|---|
譜面作成者 | u-ta -INFINITE ≧〔゚∇゚ 〕≦ |
イラストレーター | |
総プレイ回数 | 384回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9983803 | 100% | TC+ |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9976862 | 100% | SVSE5 |
3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9962980 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9951411 | 100% | KB |
5 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9939842 | 100% | SVSE5 |
5 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9939842 | 100% | SVSE5 |
7 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9932901 | 100% | Voltex |
7 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9932901 | 100% | KB |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9932901 | 100% | KB |
7 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9932901 | 100% | SVSE5 |
11 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9921332 | 100% | SVSE5 |
12 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9919018 | 100% | Voltex |
13 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9916705 | 100% | Voltex |
14 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9912077 | 100% | SVSE5 |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9909763 | 100% | KB |
16 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9907450 | 100% | SVSE5 |
17 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9902822 | 100% | Voltex |
18 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9900509 | 100% | KB |
18 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9900509 | 100% | SVSE5 |
20 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9891254 | 100% | Voltex |
21 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9884312 | 100% | KB |
22 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9881999 | 100% | Voltex |
23 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9877371 | 100% | Voltex |
24 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9872744 | 100% | SVSE5 |
25 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9865802 | 100% | SVSE5 |
26 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9858861 | 100% | SVSE5 |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9854234 | 100% | SVSE5 |
28 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9847292 | 100% | KB |
29 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9840351 | 100% | Voltex |
30 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9833410 | 100% | KB |
31 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9826469 | 100% | SVSE5 |
31 | aaa | AAA | CLEAR | 9826469 | 100% | Voltex |
33 | すこーる | AAA | HARD CLEAR | 9812586 | 100% | Voltex |
33 | ゆゆれぃ | AAA | HARD CLEAR | 9812586 | 100% | Voltex |
35 | Kico | AAA | CLEAR | 9807959 | 100% | KB |
36 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9801018 | 100% | KB |
37 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9796390 | 100% | KB |
38 | はる | AAA | CLEAR | 9787135 | 100% | SVSE5 |
39 | え | AAA | CLEAR | 9777880 | 100% | KB |
40 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9763998 | 96% | SVSE5 |
41 | 不遜 | A | HARD CLEAR | 9754743 | 56% | Voltex |
41 | インペリアル | AA | CLEAR | 9754743 | 100% | SVSE5 |
43 | りくま | AA | CLEAR | 9752429 | 100% | Voltex |
44 | tomy | AA | CLEAR | 9747801 | 100% | SVSE5 |
45 | ぶう | A | HARD CLEAR | 9745488 | 100% | Voltex |
46 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9743174 | 100% | KB |
47 | あ | AA | HARD CLEAR | 9738546 | 100% | SVSE5 |
48 | as | A | HARD CLEAR | 9731605 | 59% | SVSE5 |
49 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9726978 | 100% | Voltex |
50 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9717723 | 100% | KB |
51 | ◇ | AA | CLEAR | 9708468 | 100% | SVSE5 |
52 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9699213 | 29% | Voltex |
53 | たび | A | HARD CLEAR | 9689958 | 46% | Voltex |
54 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9683017 | 28% | KB |
54 | AAAAA | AA | CLEAR | 9683017 | 100% | Voltex |
54 | 社畜 | AA | CLEAR | 9683017 | 100% | Voltex |
57 | かふしー | AA | CLEAR | 9673762 | 100% | SVSE5 |
58 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9666820 | 100% | Voltex |
59 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9657565 | 100% | Voltex |
60 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9655252 | 100% | KB |
61 | M-02stp.ver1.01 | A | HARD CLEAR | 9648310 | 26% | Voltex |
61 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9648310 | 100% | Voltex |
61 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9648310 | 100% | SVSE5 |
64 | 稟 | AA | CLEAR | 9602036 | 98% | SVSE5 |
65 | チョコむら | AA | CLEAR | 9583526 | 100% | Voltex |
65 | 701 | AA | CLEAR | 9583526 | 100% | KB |
67 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9569643 | 100% | Voltex |
68 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9551133 | 98% | SVSE5 |
69 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9537251 | 88% | Voltex |
70 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9532623 | 98% | KB |
71 | なくはる | AA | CLEAR | 9490976 | 100% | SVSE5 |
72 | まほろ | A | CLEAR | 9472466 | 81% | Voltex |
73 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9460897 | 97% | KB |
74 | K2 | A | CLEAR | 9398426 | 91% | SVSE5 |
75 | Memphis | A | CLEAR | 9359093 | 88% | Voltex |
76 | いちか | A | CLEAR | 9329014 | 100% | SVSE5 |
77 | takarin | B | CLEAR | 9291994 | 71% | Voltex |
78 | lunaboom | A | FAILED | 9273485 | 61% | Voltex |
79 | なぐ | B | FAILED | 9187875 | 55% | SVSE5 |
80 | r | A | CLEAR | 9173993 | 96% | KB |
81 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9021286 | 41% | Voltex |
82 | かいり | B | FAILED | 8961129 | 19% | Voltex |
83 | Phil but also Wari | C | FAILED | 8061082 | 0% | SVSE5 |
84 | NEGI. | D | FAILED | 7297547 | 0% | SVSE5 |
85 | aonovivace | D | FAILED | 5571494 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links