Odin [IN]
Lv19アーティスト名 | しらいし |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~ |
イラストレーター | しらいし |
総プレイ回数 | 465回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9977668 | 100% | SVSE5 |
2 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9977668 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9966502 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9959803 | 100% | TC+ |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9957570 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9957570 | 100% | SVSE5 |
8 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9941938 | 100% | SVSE5 |
8 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9941938 | 91% | SVSE5 |
10 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9935238 | 92% | SVSE5 |
10 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9935238 | 100% | KB |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9912907 | 92% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9906208 | 100% | SVSE5 |
14 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9899508 | 100% | SVSE5 |
15 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9892809 | 100% | SVSE5 |
15 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9892809 | 100% | Voltex |
17 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9888343 | 99% | KB |
18 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9886109 | 94% | Voltex |
18 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9886109 | 100% | SVSE5 |
20 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9879410 | 100% | KB |
20 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9879410 | 100% | SVSE5 |
22 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9877177 | 100% | Voltex |
22 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9877177 | 93% | SVSE5 |
24 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9872711 | 100% | KB |
25 | Phil but also Wari | AA | HARD CLEAR | 9868244 | 97% | SVSE5 |
26 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9866011 | 100% | Voltex |
27 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9861545 | 100% | SVSE5 |
28 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9857079 | 87% | Voltex |
28 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9857079 | 100% | SVSE5 |
30 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9854845 | 100% | Voltex |
31 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9852612 | 99% | SVSE5 |
32 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9845913 | 89% | Voltex |
32 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9845913 | 100% | SVSE5 |
32 | tomy | AAA | CLEAR | 9845913 | 99% | SVSE5 |
35 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9843680 | 100% | SVSE5 |
36 | aaa | AAA | HARD CLEAR | 9841447 | 100% | Voltex |
37 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9839213 | 99% | SVSE5 |
37 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9839213 | 84% | SVSE5 |
39 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9836980 | 100% | KB |
39 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9836980 | 100% | SVSE5 |
41 | え | AAA | CLEAR | 9834747 | 100% | KB |
42 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9832514 | 100% | Voltex |
42 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9832514 | 100% | SVSE5 |
44 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9828048 | 100% | SVSE5 |
45 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9825815 | 100% | SVSE5 |
46 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9823581 | 100% | SVSE5 |
47 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9814649 | 100% | SVSE5 |
47 | M-02stp.ver1.01 | AA | HARD CLEAR | 9814649 | 71% | Voltex |
49 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9810183 | 81% | SVSE5 |
50 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9805716 | 100% | SVSE5 |
50 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9805716 | 100% | Voltex |
52 | 不遜 | A | HARD CLEAR | 9803483 | 28% | Voltex |
53 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9799017 | 99% | KB |
54 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9796784 | 99% | SVSE5 |
54 | as | AAA | CLEAR | 9796784 | 100% | SVSE5 |
54 | れ | AA | HARD CLEAR | 9796784 | 100% | Voltex |
57 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9790084 | 78% | Voltex |
58 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9781152 | 100% | SVSE5 |
59 | すずは | AA | CLEAR | 9772220 | 99% | SVSE5 |
60 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9765520 | 94% | Voltex |
61 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9758820 | 100% | TC+ |
62 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9754354 | 100% | KB |
63 | よ | A | HARD CLEAR | 9752121 | 100% | KB |
63 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9752121 | 100% | SVSE5 |
65 | suu | A | HARD CLEAR | 9740955 | 100% | SVSE5 |
66 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9738722 | 20% | Voltex |
67 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AA | CLEAR | 9732023 | 100% | KB |
68 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9718624 | 97% | SVSE5 |
68 | idler | AA | CLEAR | 9718624 | 90% | SVSE5 |
70 | はる | AA | CLEAR | 9709691 | 100% | SVSE5 |
71 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9702992 | 42% | Voltex |
72 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9698526 | 57% | SVSE5 |
73 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9696292 | 43% | KB |
74 | LAZRA | AA | HARD CLEAR | 9694059 | 97% | KB |
75 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9682894 | 100% | KB |
76 | あ | AA | HARD CLEAR | 9680661 | 70% | SVSE5 |
76 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9680661 | 100% | SVSE5 |
78 | Lumen | AA | CLEAR | 9678427 | 99% | TC+ |
79 | Joe | AA | CLEAR | 9656096 | 94% | Voltex |
80 | 701 | AA | CLEAR | 9649397 | 99% | KB |
81 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9633765 | 96% | Voltex |
82 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9622599 | 94% | SVSE5 |
83 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9618133 | 100% | KB |
84 | H a L s i | AA | CLEAR | 9604734 | 100% | Voltex |
85 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9600267 | 98% | SVSE5 |
86 | 山田 | AA | CLEAR | 9593568 | 97% | Voltex |
87 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9580169 | 95% | Voltex |
88 | 芹澤 璃音 | AA | CLEAR | 9571237 | 93% | SVSE5 |
89 | ぶう | AA | CLEAR | 9542206 | 99% | Voltex |
90 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9535506 | 100% | Voltex |
91 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9499776 | 99% | SVSE5 |
92 | dogora | AA | CLEAR | 9497543 | 100% | KB |
93 | チョコむら | AA | CLEAR | 9495310 | 96% | Voltex |
94 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9464046 | 90% | Voltex |
95 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9448414 | 100% | Voltex |
96 | いちか | AA | CLEAR | 9417150 | 94% | SVSE5 |
97 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9405984 | 94% | SVSE5 |
98 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9401518 | 96% | SVSE5 |
99 | 稟 | A | CLEAR | 9372487 | 89% | SVSE5 |
100 | みをつくし | A | CLEAR | 9354622 | 82% | Voltex |
101 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9350156 | 100% | SVSE5 |
101 | ◇ | A | CLEAR | 9350156 | 83% | SVSE5 |
103 | K2 | A | CLEAR | 9303260 | 74% | SVSE5 |
104 | たきしょたま | B | FAILED | 9263063 | 0% | KB |
105 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9249665 | 93% | SVSE5 |
106 | ゅ | A | CLEAR | 9193836 | 71% | SVSE5 |
107 | かいり | B | FAILED | 9064314 | 54% | Voltex |
108 | Memphis | B | FAILED | 9012952 | 69% | Voltex |
109 | ジュン/levella | C | FAILED | 8410004 | 21% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links