indulge [IN]
Lv18アーティスト名 | R*uLuru |
---|---|
譜面作成者 | Flow |
イラストレーター | minoson |
総プレイ回数 | 58回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9959795 | 100% | SVSE5 |
2 | ねく | AAA | CLEAR | 9956140 | 100% | KB |
3 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9941520 | 100% | SVSE5 |
4 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9926900 | 100% | KB |
5 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9923245 | 100% | KB |
6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9914108 | 100% | TC+ |
7 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9908625 | 100% | KB |
8 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9883040 | 95% | SVSE5 |
9 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | CLEAR | 9826388 | 100% | SVSE5 |
10 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9811769 | 100% | KB |
11 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9788011 | 61% | SVSE5 |
12 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9767909 | 100% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9740497 | 100% | SVSE5 |
14 | ちゃめ | B | HARD CLEAR | 9720394 | 100% | SVSE5 |
15 | K2 | AA | CLEAR | 9676535 | 100% | SVSE5 |
16 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9658260 | 100% | Voltex |
17 | keep | AA | CLEAR | 9607090 | 94% | Voltex |
18 | takarin | B | FAILED | 9360380 | 38% | Voltex |
19 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9084429 | 13% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links