The Empty Dream [IN]
Lv18アーティスト名 | ばいそん |
---|---|
譜面作成者 | B.1.S. |
イラストレーター | 水野テラ |
総プレイ回数 | 306回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✌あらせ✌ | AAA | FULL COMBO | 9993432 | 100% | Voltex |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9989054 | 100% | TC+ |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9982486 | 100% | SVSE5 |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9975919 | 88% | SVSE5 |
4 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9975919 | 96% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9969352 | 97% | Voltex |
7 | ピア | AAA | CLEAR | 9958406 | 100% | KB |
8 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9954028 | 100% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9949649 | 100% | KB |
10 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9945271 | 100% | Voltex |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9945271 | 100% | SVSE5 |
12 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9932136 | 63% | SVSE5 |
12 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9932136 | 100% | Voltex |
14 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9929947 | 100% | SVSE5 |
15 | よ | AA | HARD CLEAR | 9925569 | 72% | KB |
16 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9923380 | 79% | Voltex |
16 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9923380 | 98% | KB |
18 | BLUE | AA | HARD CLEAR | 9921190 | 72% | SVSE5 |
19 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9916812 | 100% | SVSE5 |
19 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9916812 | 100% | SVSE5 |
21 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | HARD CLEAR | 9914623 | 72% | SVSE5 |
21 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9914623 | 97% | KB |
23 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9912434 | 82% | Voltex |
23 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9912434 | 73% | Voltex |
23 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9912434 | 100% | SVSE5 |
26 | りくま | AAA | CLEAR | 9905866 | 100% | Voltex |
27 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9903677 | 71% | KB |
27 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9903677 | 100% | Voltex |
29 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9894921 | 79% | TC+ |
30 | ののか | AA | HARD CLEAR | 9888353 | 72% | Voltex |
31 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9886164 | 100% | Voltex |
32 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9877408 | 36% | Voltex |
33 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9875218 | 100% | SVSE5 |
33 | れ | AA | HARD CLEAR | 9875218 | 96% | Voltex |
35 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9870840 | 97% | KB |
36 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9868651 | 37% | SVSE5 |
37 | Aria | A | HARD CLEAR | 9864273 | 100% | Voltex |
38 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9862084 | 100% | KB |
39 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9853327 | 79% | Voltex |
40 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9838003 | 100% | SVSE5 |
41 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9835814 | 71% | SVSE5 |
42 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9831436 | 100% | SVSE5 |
43 | 手書き | AAA | CLEAR | 9811733 | 100% | SVSE5 |
44 | 701 | AAA | CLEAR | 9802977 | 100% | KB |
45 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9785464 | 35% | SVSE5 |
45 | 🎹ZEKKI🎮 | AAA | CLEAR | 9785464 | 100% | SVSE5 |
45 | おのき | AAA | CLEAR | 9785464 | 100% | Voltex |
45 | YAYOI | AA | CLEAR | 9785464 | 100% | SVSE5 |
49 | ほのか | AAA | CLEAR | 9783274 | 100% | SVSE5 |
50 | 宇津める | AA | CLEAR | 9781085 | 89% | KB |
50 | セザリア | AA | CLEAR | 9781085 | 99% | Voltex |
52 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9778896 | 100% | SVSE5 |
53 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9770140 | 48% | SVSE5 |
54 | ゅ | AA | CLEAR | 9761383 | 100% | SVSE5 |
55 | Joe | AA | CLEAR | 9752626 | 100% | Voltex |
55 | コンガリオン@KSMパケ楽曲募集中! | AA | CLEAR | 9752626 | 100% | SVSE5 |
57 | 社畜 | AA | CLEAR | 9750437 | 100% | Voltex |
58 | Kico | AA | COURSE | 9748248 | 69% | KB |
59 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9746059 | 100% | SVSE5 |
60 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9728546 | 99% | SVSE5 |
61 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9724168 | 99% | SVSE5 |
62 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9715411 | 16% | SVSE5 |
62 | ワラビモチ | A | HARD CLEAR | 9715411 | 98% | SVSE5 |
64 | らんかび | B | HARD CLEAR | 9713222 | 98% | SVSE5 |
65 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9708844 | 100% | Voltex |
66 | aaa | AA | CLEAR | 9678196 | 100% | Voltex |
67 | TA2YA.@現在ボルテ民 | AA | CLEAR | 9660683 | 88% | Voltex |
68 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9625656 | 97% | Voltex |
69 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9621278 | 82% | SVSE5 |
70 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9573117 | 99% | Voltex |
71 | なくはる | AA | CLEAR | 9570928 | 90% | SVSE5 |
72 | いちか | AA | CLEAR | 9562171 | 85% | SVSE5 |
73 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9546847 | 91% | Voltex |
74 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9538091 | 96% | SVSE5 |
75 | ゆゆれぃ( ´ ꒳ ` ) | AA | CLEAR | 9533712 | 92% | Voltex |
76 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9514010 | 95% | Voltex |
77 | 稟 | A | FAILED | 9507443 | 69% | SVSE5 |
78 | im in looove with a lizardddd | AA | CLEAR | 9500875 | 91% | Voltex |
79 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9498686 | 99% | KB |
80 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9487740 | 97% | SVSE5 |
81 | かいり | AA | CLEAR | 9448336 | 91% | Voltex |
82 | takarin | A | CLEAR | 9441768 | 81% | Voltex |
83 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9415499 | 82% | Voltex |
84 | まるく | B | FAILED | 9358581 | 45% | Voltex |
85 | hua | A | FAILED | 9352014 | 59% | SVSE5 |
86 | チョコむら | A | CLEAR | 9341068 | 87% | Voltex |
87 | ARK | A | FAILED | 9336690 | 64% | KB |
88 | みをつくし | B | FAILED | 9207530 | 25% | Voltex |
89 | ぶう | D | FAILED | 5354640 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Everybody / Takahiro Aoki
[CH] Lv10
1 players
Links