The Empty Dream [IN]
Lv18アーティスト名 | ばいそん |
---|---|
譜面作成者 | B.1.S. |
イラストレーター | 水野テラ |
総プレイ回数 | 341回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✌あらせ✌ | AAA | FULL COMBO | 9993432 | 100% | Voltex |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9989054 | 100% | TC+ |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9982486 | 100% | SVSE5 |
4 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9975919 | 96% | SVSE5 |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9975919 | 88% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9969352 | 97% | Voltex |
7 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9960595 | 100% | SVSE5 |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9958406 | 100% | KB |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9954028 | 100% | SVSE5 |
10 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9949649 | 100% | KB |
10 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9949649 | 100% | KB |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9945271 | 100% | SVSE5 |
12 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9945271 | 100% | Voltex |
14 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9932136 | 100% | Voltex |
14 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9932136 | 100% | Voltex |
14 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9932136 | 63% | SVSE5 |
17 | よ | AA | HARD CLEAR | 9925569 | 72% | KB |
18 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9923380 | 79% | Voltex |
18 | UCCU | AAA | CLEAR | 9923380 | 100% | SVSE5 |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9921190 | 72% | SVSE5 |
21 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9916812 | 100% | SVSE5 |
21 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9916812 | 100% | SVSE5 |
23 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9914623 | 72% | SVSE5 |
23 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9914623 | 97% | KB |
25 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9912434 | 82% | Voltex |
25 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9912434 | 100% | SVSE5 |
25 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9912434 | 73% | Voltex |
28 | りくま | AAA | CLEAR | 9905866 | 100% | Voltex |
29 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9903677 | 71% | KB |
30 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9894921 | 79% | TC+ |
31 | ののか | AA | HARD CLEAR | 9888353 | 72% | Voltex |
32 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9886164 | 100% | Voltex |
33 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9877408 | 36% | Voltex |
34 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9875218 | 100% | SVSE5 |
34 | れ | AA | HARD CLEAR | 9875218 | 96% | Voltex |
36 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9870840 | 100% | KB |
37 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9868651 | 37% | SVSE5 |
38 | Aria | A | HARD CLEAR | 9864273 | 100% | Voltex |
39 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9862084 | 100% | KB |
40 | しーすぱρ | AAA | CLEAR | 9857705 | 94% | Voltex |
41 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9853327 | 79% | Voltex |
41 | NEGI. | A | HARD CLEAR | 9853327 | 37% | SVSE5 |
43 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9851138 | 36% | KB |
44 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9838003 | 100% | SVSE5 |
45 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9835814 | 71% | SVSE5 |
46 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9833625 | 98% | Voltex |
47 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9831436 | 100% | SVSE5 |
48 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9820490 | 96% | SVSE5 |
49 | 手書き | AAA | CLEAR | 9811733 | 100% | SVSE5 |
50 | 701 | AAA | CLEAR | 9802977 | 100% | KB |
51 | YAYOI | AA | CLEAR | 9785464 | 100% | SVSE5 |
51 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9785464 | 35% | SVSE5 |
51 | ZEKKI | AAA | CLEAR | 9785464 | 100% | SVSE5 |
51 | おのき | AAA | CLEAR | 9785464 | 100% | Voltex |
55 | ほのか | AAA | CLEAR | 9783274 | 100% | SVSE5 |
56 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9781085 | 89% | KB |
56 | セザリア | AA | CLEAR | 9781085 | 99% | Voltex |
58 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9778896 | 100% | SVSE5 |
59 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9770140 | 48% | SVSE5 |
60 | ゅ | AA | CLEAR | 9761383 | 100% | SVSE5 |
61 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9752626 | 100% | SVSE5 |
61 | Joe | AA | CLEAR | 9752626 | 100% | Voltex |
63 | 社畜 | AA | CLEAR | 9750437 | 100% | Voltex |
64 | Kico | AA | COURSE | 9748248 | 69% | KB |
65 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9746059 | 100% | SVSE5 |
66 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9728546 | 99% | SVSE5 |
67 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9724168 | 99% | SVSE5 |
68 | ワラビモチ | A | HARD CLEAR | 9715411 | 98% | SVSE5 |
68 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9715411 | 16% | SVSE5 |
70 | らんかび | B | HARD CLEAR | 9713222 | 98% | SVSE5 |
71 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9708844 | 100% | Voltex |
72 | aaa | AA | CLEAR | 9678196 | 100% | Voltex |
73 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9660683 | 88% | Voltex |
74 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9625656 | 97% | Voltex |
75 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9621278 | 82% | SVSE5 |
76 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9573117 | 99% | Voltex |
77 | なくはる | AA | CLEAR | 9570928 | 90% | SVSE5 |
78 | いちか | AA | CLEAR | 9562171 | 85% | SVSE5 |
79 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9546847 | 91% | Voltex |
80 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9538091 | 96% | SVSE5 |
81 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9533712 | 92% | Voltex |
82 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9514010 | 95% | Voltex |
83 | 稟 | A | FAILED | 9507443 | 69% | SVSE5 |
84 | im in looove with a lizardddd | AA | CLEAR | 9500875 | 91% | Voltex |
85 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9498686 | 99% | KB |
86 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9487740 | 97% | SVSE5 |
87 | かいり | AA | CLEAR | 9448336 | 91% | Voltex |
88 | takarin | A | CLEAR | 9441768 | 81% | Voltex |
89 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9415499 | 82% | Voltex |
90 | mitu | AA | CLEAR | 9369527 | 97% | Voltex |
91 | まるく | B | FAILED | 9358581 | 45% | Voltex |
92 | hua | A | FAILED | 9352014 | 59% | SVSE5 |
93 | チョコむら | A | CLEAR | 9341068 | 87% | Voltex |
94 | ARK | A | FAILED | 9336690 | 64% | KB |
95 | みをつくし | B | FAILED | 9207530 | 25% | Voltex |
96 | lunaboom | B | FAILED | 8982049 | 6% | Voltex |
97 | ぶう | D | FAILED | 5354640 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links