La Perla dell'Adriatico [IN]
Lv19アーティスト名 | mrmt |
---|---|
譜面作成者 | れとり |
イラストレーター | むつみん |
総プレイ回数 | 249回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9989235 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9987441 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9985647 | 100% | SVSE5 |
4 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9976677 | 100% | SVSE5 |
5 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9974883 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9960531 | 100% | SVSE5 |
6 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9960531 | 100% | SVSE5 |
8 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9951560 | 100% | Voltex |
9 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9947972 | 95% | Voltex |
10 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9946178 | 100% | KB |
11 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9940796 | 100% | KB |
12 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9939002 | 100% | Voltex |
12 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9939002 | 100% | SVSE5 |
14 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9937208 | 100% | KB |
15 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9933620 | 100% | SVSE5 |
16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9931826 | 100% | SVSE5 |
17 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9921062 | 100% | SVSE5 |
18 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9919268 | 100% | SVSE5 |
19 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9910297 | 100% | KB |
19 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9910297 | 100% | SVSE5 |
19 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9910297 | 100% | SVSE5 |
22 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9908503 | 100% | Voltex |
23 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9904915 | 100% | SVSE5 |
24 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9903121 | 100% | KB |
24 | 701 | AAA | COURSE | 9903121 | 100% | KB |
26 | Kico | AAA | CLEAR | 9899533 | 100% | KB |
27 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9890563 | 100% | KB |
28 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9881593 | 100% | SVSE5 |
29 | sakaso | AAA | CLEAR | 9874416 | 100% | SVSE5 |
29 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9874416 | 79% | KB |
31 | かにかに | AAA | HARD CLEAR | 9851094 | 100% | KB |
32 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9847506 | 100% | KB |
33 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9842124 | 100% | Voltex |
34 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9834947 | 100% | KB |
35 | すこーる | AA | HARD CLEAR | 9829565 | 66% | Voltex |
35 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9829565 | 96% | Voltex |
37 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9825977 | 53% | SVSE5 |
37 | べ(^^)べ | AA | COURSE | 9825977 | 90% | SVSE5 |
39 | AddFon(アドフォン) | AAA | CLEAR | 9818801 | 100% | Voltex |
40 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9800861 | 73% | SVSE5 |
41 | 脊髄/vespinal | AAA | CLEAR | 9799067 | 100% | KB |
42 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9797273 | 100% | SVSE5 |
43 | れ | AA | HARD CLEAR | 9795479 | 71% | Voltex |
44 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9793684 | 100% | KB |
45 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9786508 | 100% | SVSE5 |
46 | ゆゆれぃ | AAA | HARD CLEAR | 9779332 | 100% | Voltex |
47 | T.A.R.D. | AA | CLEAR | 9764980 | 100% | Voltex |
48 | とぅーげん🍩 | A | HARD CLEAR | 9752421 | 59% | SVSE5 |
49 | Aria | AA | CLEAR | 9725511 | 100% | Voltex |
50 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9718335 | 100% | SVSE5 |
50 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9718335 | 100% | SVSE5 |
52 | 痔 | A | HARD CLEAR | 9707570 | 100% | KB |
53 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9703982 | 100% | SVSE5 |
54 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9691424 | 100% | SVSE5 |
55 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9684248 | 100% | Voltex |
56 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9671689 | 99% | Voltex |
57 | K2 | A | HARD CLEAR | 9660925 | 54% | SVSE5 |
58 | aaa | AA | CLEAR | 9657337 | 99% | Voltex |
59 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | COURSE | 9651955 | 71% | SVSE5 |
60 | ニスガー | AA | CLEAR | 9641191 | 100% | Voltex |
61 | lll | AA | CLEAR | 9634015 | 100% | Voltex |
62 | いちか | AA | CLEAR | 9614280 | 100% | SVSE5 |
63 | タツヤマン | AA | CLEAR | 9608898 | 100% | Voltex |
64 | SPR | AA | CLEAR | 9601722 | 100% | Voltex |
65 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9583781 | 100% | KB |
66 | TA2YA. | A | COURSE | 9555077 | 53% | Voltex |
67 | ワラビモチ | B | CLEAR | 9492285 | 87% | SVSE5 |
68 | かいり | A | FAILED | 9359526 | 65% | Voltex |
69 | lunaboom | A | FAILED | 9352350 | 64% | Voltex |
70 | チョコむら | A | CLEAR | 9314675 | 73% | Voltex |
71 | しーたん/椎夜薫 | A | FAILED | 9208826 | 68% | Voltex |
72 | ぶう | D | FAILED | 2816648 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links