恋愛シンドローム [IN]
Lv18アーティスト名 | 佐久間まゆ |
---|---|
譜面作成者 | 速水奏 |
イラストレーター | 星輝子 |
総プレイ回数 | 150回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9992369 | 100% | SVSE5 |
2 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9990461 | 100% | SVSE5 |
3 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9984738 | 100% | KB |
4 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9979015 | 100% | SVSE5 |
5 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9973292 | 100% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9967569 | 100% | Voltex |
7 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9965661 | 100% | KB |
8 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9958031 | 100% | KB |
9 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9942769 | 100% | KB |
9 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9942769 | 92% | KB |
9 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9942769 | 100% | KB |
12 | nie | AA | HARD CLEAR | 9938954 | 84% | SVSE5 |
13 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9927508 | 94% | SVSE5 |
14 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9923693 | 100% | SVSE5 |
15 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9908431 | 100% | Voltex |
16 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9904616 | 78% | Voltex |
17 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9902708 | 76% | SVSE5 |
18 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AAA | CLEAR | 9891262 | 100% | KB |
19 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9879816 | 100% | SVSE5 |
20 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9872186 | 85% | KB |
21 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9868370 | 88% | TC+ |
22 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9860740 | 100% | SVSE5 |
23 | suu | A | HARD CLEAR | 9858832 | 100% | SVSE5 |
24 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9856924 | 93% | SVSE5 |
25 | はる | AAA | CLEAR | 9847386 | 100% | SVSE5 |
26 | 痔 | AA | HARD CLEAR | 9830217 | 100% | KB |
27 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9826402 | 48% | KB |
28 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9822586 | 85% | KB |
29 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9816863 | 56% | KB |
29 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9816863 | 100% | Voltex |
31 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9811140 | 100% | SVSE5 |
31 | 五月雨 | AAA | CLEAR | 9811140 | 100% | Voltex |
33 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9795879 | 100% | KB |
34 | sakaso | AAA | CLEAR | 9792064 | 100% | SVSE5 |
35 | TA2YA. | AA | HARD CLEAR | 9784433 | 100% | Voltex |
36 | Aria | AA | CLEAR | 9782525 | 96% | Voltex |
37 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9772987 | 12% | SVSE5 |
38 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9757726 | 100% | SVSE5 |
39 | aaa | AA | CLEAR | 9748187 | 100% | Voltex |
40 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9744372 | 91% | KB |
41 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9732926 | 100% | SVSE5 |
42 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9727203 | 98% | SVSE5 |
43 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9717665 | 98% | SVSE5 |
44 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9704311 | 100% | KB |
44 | みをつくし | A | HARD CLEAR | 9704311 | 60% | Voltex |
46 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9687142 | 100% | SVSE5 |
47 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9685234 | 96% | SVSE5 |
48 | AddFon(アドフォン) | B | HARD CLEAR | 9681419 | 17% | SVSE5 |
49 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9679511 | 100% | SVSE5 |
50 | 701 | AA | CLEAR | 9664250 | 99% | KB |
51 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9660434 | 95% | SVSE5 |
52 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9618466 | 78% | Voltex |
53 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9557420 | 96% | Voltex |
54 | ハルシィ | AA | CLEAR | 9547882 | 97% | SVSE5 |
55 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9542159 | 100% | SVSE5 |
56 | ニスガー | AA | CLEAR | 9540251 | 98% | Voltex |
57 | K2 | A | CLEAR | 9460129 | 84% | SVSE5 |
58 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9402899 | 89% | Voltex |
59 | takarin | A | FAILED | 9362838 | 63% | Voltex |
59 | かいり | A | CLEAR | 9362838 | 82% | Voltex |
61 | ぶう | D | FAILED | 5278519 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links