#curtaincall[B4UT effectors 2019] [IN]
Lv20アーティスト名 | sak + wellow |
---|---|
譜面作成者 | B4UT effectors 2019 |
イラストレーター | Optie |
総プレイ回数 | 361回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | るびー | AAA | CLEAR | 9946282 | 100% | Voltex |
2 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9930732 | 100% | SVSE5 |
3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9923664 | 100% | Voltex |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9916595 | 100% | KB |
5 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9912355 | 100% | SVSE5 |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9902459 | 100% | SVSE5 |
7 | UCCU | AAA | CLEAR | 9898218 | 100% | SVSE5 |
8 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9888323 | 58% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9885496 | 100% | SVSE5 |
10 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9860050 | 100% | KB |
11 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9844500 | 74% | TC+ |
12 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9817642 | 100% | Voltex |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9811987 | 100% | Voltex |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9807746 | 100% | SVSE5 |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9804919 | 100% | Voltex |
16 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9787955 | 15% | Voltex |
17 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9783715 | 20% | SVSE5 |
18 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9780887 | 100% | SVSE5 |
19 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9772405 | 100% | SVSE5 |
20 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9770992 | 99% | Voltex |
21 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9756856 | 100% | SVSE5 |
22 | エミ | AA | CLEAR | 9755442 | 100% | Voltex |
23 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9744133 | 74% | Voltex |
24 | Caws | AA | CLEAR | 9737065 | 100% | SVSE5 |
25 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9731410 | 99% | SVSE5 |
25 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9731410 | 100% | Voltex |
27 | ピア | AA | CLEAR | 9722929 | 97% | KB |
28 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9721515 | 100% | Voltex |
29 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9711620 | 100% | SVSE5 |
29 | れ | A | HARD CLEAR | 9711620 | 96% | KB |
31 | Koky | B | HARD CLEAR | 9705965 | 100% | SVSE5 |
32 | tomy | AA | CLEAR | 9704551 | 94% | SVSE5 |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9698897 | 98% | SVSE5 |
34 | εcan3 | B | HARD CLEAR | 9687588 | 100% | SVSE5 |
35 | ぬんしぃ | AA | CLEAR | 9683347 | 94% | SVSE5 |
36 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | CLEAR | 9674865 | 100% | Voltex |
37 | 社畜 | AA | CLEAR | 9655074 | 100% | Voltex |
38 | 701 | AA | CLEAR | 9652247 | 97% | KB |
38 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9652247 | 100% | SVSE5 |
40 | Kico | AA | CLEAR | 9645179 | 100% | KB |
41 | けんけんです | AA | CLEAR | 9636697 | 100% | SVSE5 |
41 | Lumen | AA | CLEAR | 9636697 | 100% | TC+ |
43 | え | AA | CLEAR | 9629629 | 100% | KB |
43 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9629629 | 100% | SVSE5 |
45 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9608425 | 100% | SVSE5 |
46 | ナグ | AA | CLEAR | 9588634 | 100% | SVSE5 |
47 | 夜千 | B | CLEAR | 9574498 | 99% | SVSE5 |
48 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9573084 | 100% | SVSE5 |
49 | よ | AA | CLEAR | 9560361 | 95% | KB |
50 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9553293 | 100% | SVSE5 |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9547639 | 100% | Voltex |
52 | ざっく | AA | CLEAR | 9539157 | 91% | Voltex |
52 | パン屋 | AA | CLEAR | 9539157 | 91% | SVSE5 |
54 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9517953 | 99% | KB |
55 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9509471 | 100% | KB |
56 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9502403 | 91% | KB |
57 | クロ_kuro | AA | CLEAR | 9491094 | 100% | Voltex |
58 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9488266 | 98% | KB |
58 | sibugaki | AA | CLEAR | 9488266 | 96% | Voltex |
58 | あ | AA | CLEAR | 9488266 | 96% | SVSE5 |
61 | aonovivace | AA | CLEAR | 9474130 | 91% | SVSE5 |
62 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9467062 | 99% | Voltex |
63 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9459994 | 99% | KB |
64 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9435962 | 97% | Voltex |
65 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9428894 | 95% | KB |
66 | 松丸 | A | CLEAR | 9414758 | 84% | Voltex |
67 | かふしー | B | CLEAR | 9411931 | 100% | SVSE5 |
68 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9392140 | 89% | SVSE5 |
69 | 手書き | A | CLEAR | 9382244 | 86% | SVSE5 |
70 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | FAILED | 9375176 | 53% | SVSE5 |
71 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9359626 | 57% | Voltex |
72 | しおつ | A | FAILED | 9317217 | 67% | KB |
73 | lll | B | FAILED | 9279050 | 3% | Voltex |
74 | ベルーガさん | B | FAILED | 9208368 | 22% | KB |
75 | K2 | B | FAILED | 9206955 | 4% | SVSE5 |
76 | インペリアル | A | CLEAR | 9199886 | 79% | SVSE5 |
77 | ぶんぺ~ | B | FAILED | 9137687 | 12% | SVSE5 |
78 | いちか | B | FAILED | 9068419 | 0% | SVSE5 |
79 | OtherElement | B | FAILED | 8959570 | 21% | Voltex |
80 | ネイティ | C | FAILED | 8788521 | 0% | KB |
81 | ニスガー | C | FAILED | 8689567 | 4% | Voltex |
82 | コドモ | D | FAILED | 4304495 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links