怒涛 -ふくつのゆうしハ゜ロミテ゛スとのたたかい- [IN]
Lv19アーティスト名 | 足都 景俊 |
---|---|
譜面作成者 | ふくつのゆうし~NX~ |
イラストレーター | わか゛けものよ うなれ! すへ゛てをやきつくせ! |
総プレイ回数 | 332回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9991762 | 100% | SVSE5 |
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9991762 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9981466 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | COURSE | 9981466 | 100% | TC+ |
5 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9975288 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9964991 | 100% | SVSE5 |
7 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9956754 | 100% | SVSE5 |
8 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9950576 | 100% | KB |
9 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9940280 | 94% | KB |
10 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9934102 | 99% | Voltex |
11 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9923805 | 100% | KB |
12 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9905271 | 100% | SVSE5 |
12 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9905271 | 100% | Voltex |
12 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9905271 | 100% | Voltex |
15 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9897034 | 100% | SVSE5 |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9894975 | 99% | SVSE5 |
17 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9888797 | 100% | SVSE5 |
18 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9886738 | 100% | SVSE5 |
19 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9882619 | 100% | KB |
20 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9870263 | 98% | Voltex |
21 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9864085 | 100% | SVSE5 |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9864085 | 100% | SVSE5 |
21 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9864085 | 100% | Voltex |
24 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9859967 | 100% | SVSE5 |
25 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9855848 | 100% | KB |
26 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9851729 | 100% | Voltex |
26 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9851729 | 100% | SVSE5 |
26 | as | AA | HARD CLEAR | 9851729 | 85% | SVSE5 |
29 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9845551 | 100% | SVSE5 |
30 | tomy | AAA | CLEAR | 9833196 | 100% | SVSE5 |
31 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9827018 | 68% | Voltex |
32 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9824958 | 67% | Voltex |
32 | YUTA | AAA | HARD CLEAR | 9824958 | 100% | SVSE5 |
34 | Kico | AAA | CLEAR | 9818780 | 100% | KB |
35 | え | AAA | CLEAR | 9816721 | 100% | KB |
36 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9814662 | 100% | SVSE5 |
37 | ¯\_(ツ)_/¯ | AAA | CLEAR | 9812602 | 100% | TC+ |
38 | れ | AA | HARD CLEAR | 9804365 | 100% | Voltex |
39 | よ | A | HARD CLEAR | 9789950 | 100% | KB |
40 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AAA | CLEAR | 9787891 | 100% | Voltex |
41 | aaa | AAA | CLEAR | 9781713 | 100% | Voltex |
41 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9781713 | 100% | KB |
43 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9771416 | 69% | TC+ |
44 | クウェル | AA | COURSE | 9769357 | 93% | Voltex |
45 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9752883 | 100% | KB |
46 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | COURSE | 9736408 | 85% | Voltex |
47 | ㄘlニぼ | AA | COURSE | 9732289 | 77% | Voltex |
48 | 手書き | AA | CLEAR | 9730230 | 100% | SVSE5 |
49 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9711696 | 100% | SVSE5 |
50 | りくま | AA | CLEAR | 9705518 | 100% | Voltex |
51 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9697281 | 100% | SVSE5 |
52 | YAYOI | AA | CLEAR | 9693163 | 100% | SVSE5 |
53 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9678747 | 100% | SVSE5 |
54 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9664332 | 99% | KB |
55 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9654036 | 100% | SVSE5 |
56 | あ | AA | HARD CLEAR | 9629324 | 100% | SVSE5 |
57 | インペリアル | AA | CLEAR | 9625205 | 100% | SVSE5 |
58 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9623146 | 99% | SVSE5 |
59 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9614909 | 100% | SVSE5 |
60 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9610790 | 90% | Voltex |
61 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9594316 | 100% | SVSE5 |
62 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9575782 | 100% | SVSE5 |
63 | しゅーまい | A | COURSE | 9573723 | 48% | Voltex |
64 | sibugaki | A | COURSE | 9565485 | 71% | Voltex |
65 | たび | A | COURSE | 9553130 | 32% | Voltex |
66 | かふしー | AA | CLEAR | 9551070 | 100% | SVSE5 |
67 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9538714 | 100% | KB |
68 | Joe | AA | CLEAR | 9526359 | 100% | Voltex |
69 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9520181 | 100% | SVSE5 |
70 | ネオン | AA | CLEAR | 9503706 | 100% | SVSE5 |
71 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9495469 | 98% | SVSE5 |
72 | おのき | A | CLEAR | 9491350 | 85% | Voltex |
73 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9468698 | 97% | SVSE5 |
74 | K2 | A | CLEAR | 9448105 | 90% | SVSE5 |
75 | チョコむら | A | CLEAR | 9443986 | 99% | Voltex |
76 | 稟 | B | COURSE | 9398682 | 11% | SVSE5 |
77 | HYEON❄ | A | CLEAR | 9373970 | 81% | SVSE5 |
78 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9359555 | 92% | SVSE5 |
79 | いちか | A | CLEAR | 9353377 | 91% | SVSE5 |
80 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9349258 | 87% | SVSE5 |
81 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9343080 | 78% | KB |
82 | Nitram | A | CLEAR | 9330724 | 100% | Voltex |
83 | けさび | A | FAILED | 9266886 | 56% | SVSE5 |
84 | なくはる | B | FAILED | 9135090 | 55% | SVSE5 |
85 | みをつくし | B | FAILED | 9126853 | 47% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
1 players
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[IN] Lv20
1 players
-
MAGNITUDE / .txt
[IN] Lv19
1 players
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
1 players
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links