Tears of Valkyria(KSM Edit.) [IN]
Lv19アーティスト名 | LiPiNS vs BJ.chika |
---|---|
譜面作成者 | tenko vs HAKU |
イラストレーター | 初心者講習 |
総プレイ回数 | 325回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | CLEAR | 9977002 | 100% | SVSE5 |
1 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9977002 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969336 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9963587 | 100% | KB |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9959754 | 100% | SVSE5 |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9957838 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9952088 | 100% | KB |
8 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9950172 | 100% | KB |
9 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9946339 | 100% | KB |
10 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9940590 | 100% | Voltex |
11 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9936757 | 100% | TC+ |
12 | ピア | AAA | CLEAR | 9908010 | 100% | KB |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9908010 | 100% | SVSE5 |
14 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9906094 | 100% | SVSE5 |
15 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9904177 | 100% | KB |
16 | UCCU | AAA | CLEAR | 9900344 | 100% | SVSE5 |
17 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9883096 | 100% | Voltex |
18 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9879264 | 93% | KB |
19 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9856266 | 100% | Voltex |
20 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9854350 | 100% | SVSE5 |
21 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9844768 | 100% | SVSE5 |
22 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9840935 | 65% | Voltex |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9831353 | 100% | SVSE5 |
24 | よ | AA | HARD CLEAR | 9829436 | 100% | KB |
24 | え | AAA | CLEAR | 9829436 | 100% | KB |
26 | 永遠削除 | A | HARD CLEAR | 9812188 | 30% | SVSE5 |
27 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9810272 | 100% | SVSE5 |
27 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9810272 | 100% | SVSE5 |
29 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9796857 | 100% | KB |
30 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9770026 | 20% | SVSE5 |
31 | Lumen | AA | CLEAR | 9768110 | 100% | SVSE5 |
32 | 社畜 | AA | CLEAR | 9764277 | 100% | Voltex |
33 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9754695 | 36% | Voltex |
33 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9754695 | 99% | Voltex |
35 | s | A | HARD CLEAR | 9752778 | 82% | SVSE5 |
36 | れ | A | HARD CLEAR | 9737447 | 29% | Voltex |
37 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9727865 | 37% | KB |
38 | Kico | AA | CLEAR | 9722115 | 100% | KB |
38 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9722115 | 100% | KB |
40 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9702951 | 100% | Voltex |
41 | tomy | AA | CLEAR | 9695285 | 100% | SVSE5 |
42 | たっちゃね | AA | COURSE | 9689536 | 73% | Voltex |
43 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9683786 | 100% | KB |
44 | あ | A | HARD CLEAR | 9672288 | 100% | SVSE5 |
45 | NEGI. | A | FAILED | 9651207 | 32% | SVSE5 |
46 | エミ | AA | CLEAR | 9643541 | 100% | Voltex |
47 | ナグ | AA | CLEAR | 9641625 | 100% | SVSE5 |
48 | 手書き | A | COURSE | 9639708 | 31% | SVSE5 |
48 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9639708 | 100% | SVSE5 |
50 | ㄘlニぼ | A | COURSE | 9637792 | 41% | Voltex |
51 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9628210 | 100% | SVSE5 |
51 | こまつな | B | HARD CLEAR | 9628210 | 9% | SVSE5 |
53 | aaa | AA | CLEAR | 9610962 | 100% | Voltex |
53 | K2 | B | CLEAR | 9610962 | 100% | SVSE5 |
55 | aonovivace | AA | CLEAR | 9599463 | 100% | SVSE5 |
55 | poko★18.08 | A | COURSE | 9599463 | 27% | SVSE5 |
57 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9568800 | 100% | SVSE5 |
57 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9568800 | 98% | SVSE5 |
59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9564967 | 100% | SVSE5 |
60 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9557301 | 100% | SVSE5 |
60 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | COURSE | 9557301 | 32% | SVSE5 |
62 | 炒飯 | B | COURSE | 9549635 | 25% | KB |
63 | sibugaki | B | COURSE | 9545802 | 17% | Voltex |
64 | Joe | AA | CLEAR | 9538137 | 100% | Voltex |
65 | きーんつ | AA | CLEAR | 9526638 | 96% | SVSE5 |
66 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9515139 | 96% | KB |
67 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9511307 | 100% | SVSE5 |
68 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9503641 | 100% | Voltex |
68 | ◇ | B | CLEAR | 9503641 | 80% | SVSE5 |
70 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9478727 | 86% | Voltex |
71 | 橋本似鳥 | A | CLEAR | 9457646 | 75% | Voltex |
72 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9453813 | 97% | KB |
73 | LAZRA | AA | CLEAR | 9451897 | 100% | KB |
74 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9426983 | 87% | SVSE5 |
75 | なくはる | AA | CLEAR | 9423150 | 94% | SVSE5 |
76 | かふしー | A | CLEAR | 9421234 | 79% | SVSE5 |
77 | 稟 | A | FAILED | 9409735 | 47% | SVSE5 |
78 | チョコむら | AA | CLEAR | 9403986 | 100% | Voltex |
79 | keep | A | CLEAR | 9380988 | 76% | Voltex |
80 | 紫餅 | A | CLEAR | 9369490 | 91% | KB |
81 | SPR | A | CLEAR | 9365657 | 92% | Voltex |
82 | しゅーすたー | B | FAILED | 9357991 | 25% | Voltex |
83 | みをつくし | A | FAILED | 9354158 | 54% | Voltex |
84 | きりしゃろ | B | FAILED | 9319662 | 49% | SVSE5 |
85 | インペリアル | A | CLEAR | 9260252 | 70% | SVSE5 |
86 | いちか | B | FAILED | 9241088 | 41% | SVSE5 |
87 | hua | B | FAILED | 9076274 | 19% | SVSE5 |
88 | とぅーげん🍩 | B | FAILED | 9047527 | 22% | SVSE5 |
89 | たび | D | COURSE | 6425833 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links