恋愛シンドローム [IN]
Lv19アーティスト名 | Lime |
---|---|
譜面作成者 | dkmzi -extra- |
イラストレーター | Extrose |
総プレイ回数 | 333回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9992248 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9988372 | 100% | SVSE5 |
3 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9984496 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9982558 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9980620 | 100% | TC+ |
6 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9965116 | 100% | KB |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9963178 | 97% | KB |
8 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9959302 | 100% | TC+ |
9 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9957364 | 100% | SVSE5 |
10 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9947674 | 100% | Voltex |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9947674 | 100% | SVSE5 |
12 | まくろ | AAA | CLEAR | 9945736 | 100% | KB |
13 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9939922 | 100% | SVSE5 |
13 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9939922 | 86% | SVSE5 |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9930232 | 100% | KB |
16 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9928294 | 100% | KB |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9928294 | 100% | SVSE5 |
18 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9926356 | 100% | SVSE5 |
19 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9924418 | 100% | SVSE5 |
20 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9922480 | 100% | Voltex |
20 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9922480 | 98% | SVSE5 |
22 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9920542 | 100% | SVSE5 |
23 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9918604 | 100% | SVSE5 |
23 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9918604 | 100% | Voltex |
25 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9916666 | 100% | SVSE5 |
26 | Ryu/Sterrite | AA | HARD CLEAR | 9914728 | 96% | SVSE5 |
27 | as | AA | HARD CLEAR | 9908914 | 64% | SVSE5 |
27 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9908914 | 95% | SVSE5 |
29 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9901162 | 92% | SVSE5 |
29 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9901162 | 100% | Voltex |
31 | りくま | AAA | CLEAR | 9895348 | 100% | Voltex |
32 | ねく | AAA | CLEAR | 9881782 | 100% | SVSE5 |
32 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9881782 | 100% | SVSE5 |
34 | きーんつ | AAA | CLEAR | 9879844 | 99% | SVSE5 |
34 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9879844 | 100% | Voltex |
34 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9879844 | 100% | SVSE5 |
37 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9874031 | 70% | Voltex |
38 | Phil but also Wari | A | HARD CLEAR | 9868217 | 98% | SVSE5 |
39 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9866279 | 100% | SVSE5 |
39 | れ | AA | HARD CLEAR | 9866279 | 100% | Voltex |
41 | コンガリオン@KSMパケ楽曲募集中! | AAA | CLEAR | 9864341 | 98% | SVSE5 |
42 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9844961 | 92% | SVSE5 |
43 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9843023 | 64% | Voltex |
44 | Aria | AA | HARD CLEAR | 9835271 | 100% | Voltex |
44 | Big Room House | AAA | CLEAR | 9835271 | 99% | Voltex |
46 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9823643 | 100% | Voltex |
46 | ありあ | AA | HARD CLEAR | 9823643 | 65% | Voltex |
48 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9821705 | 73% | SVSE5 |
49 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9819767 | 100% | KB |
50 | 宇津める | A | HARD CLEAR | 9815891 | 55% | KB |
50 | あ | AA | HARD CLEAR | 9815891 | 99% | SVSE5 |
52 | sakaso | AAA | CLEAR | 9808139 | 100% | Voltex |
53 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9802325 | 48% | KB |
54 | ネオン | A | HARD CLEAR | 9800387 | 70% | SVSE5 |
54 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9800387 | 100% | KB |
56 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9798449 | 73% | KB |
56 | はる | AA | CLEAR | 9798449 | 97% | SVSE5 |
58 | M-02stp.ver1.01 | AA | HARD CLEAR | 9794573 | 61% | Voltex |
58 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9794573 | 100% | KB |
60 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9790697 | 99% | KB |
61 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9784883 | 21% | SVSE5 |
62 | KaKi | A | HARD CLEAR | 9781007 | 54% | TC+ |
63 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | CLEAR | 9779069 | 100% | KB |
64 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9775193 | 100% | SVSE5 |
65 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9773255 | 40% | Voltex |
65 | Kico | A | HARD CLEAR | 9773255 | 41% | KB |
65 | tomy | AA | CLEAR | 9773255 | 93% | Voltex |
68 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9763565 | 98% | SVSE5 |
69 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9757751 | 100% | SVSE5 |
70 | ハルシィ | A | HARD CLEAR | 9755813 | 100% | SVSE5 |
71 | インペリアル | AA | CLEAR | 9742248 | 97% | SVSE5 |
72 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9734496 | 100% | Voltex |
72 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9734496 | 99% | SVSE5 |
74 | 伊★6.40 | AA | CLEAR | 9726744 | 100% | SVSE5 |
75 | しらす@おとげーまー | AA | CLEAR | 9713178 | 99% | SVSE5 |
76 | 🕘時計坂クロ🕕 | AA | CLEAR | 9705426 | 99% | Voltex |
77 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9699612 | 100% | KB |
78 | 稟 | AA | CLEAR | 9689922 | 96% | SVSE5 |
79 | Snow | AA | CLEAR | 9662790 | 87% | SVSE5 |
80 | YAYOI | AA | CLEAR | 9643410 | 95% | SVSE5 |
81 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9614341 | 86% | SVSE5 |
82 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9604651 | 95% | SVSE5 |
83 | ぶう | AA | CLEAR | 9596899 | 99% | Voltex |
84 | 山田 | AA | CLEAR | 9583333 | 100% | Voltex |
85 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9562015 | 99% | SVSE5 |
86 | まほろ | AA | CLEAR | 9560077 | 99% | Voltex |
87 | 芹澤 璃音 | AA | CLEAR | 9540697 | 94% | SVSE5 |
88 | チョコむら | AA | CLEAR | 9532945 | 97% | Voltex |
89 | みをつくし | AA | CLEAR | 9521317 | 96% | Voltex |
90 | K2 | AA | CLEAR | 9498062 | 95% | SVSE5 |
91 | nuwget | AA | CLEAR | 9480620 | 96% | SVSE5 |
92 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9459302 | 93% | SVSE5 |
93 | Nitram | A | CLEAR | 9445736 | 75% | Voltex |
94 | Vega | A | CLEAR | 9346899 | 95% | Voltex |
95 | かいり | A | CLEAR | 9300387 | 81% | Voltex |
96 | takarin | B | FAILED | 9149224 | 33% | Voltex |
97 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9005813 | 62% | Voltex |
98 | のま | C | FAILED | 8660852 | 1% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
煉獄 -Sunfallen / Utsuho Overheat
[IN] Lv20
1 players
-
Re-D CLIFF / umr
[IN] Lv19
1 players
-
T_ritama Breaker / 庭師
[IN] Lv20
1 players
-
Frontier Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
Genealogy / brz
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links