恋愛シンドローム [IN]
Lv19アーティスト名 | Lime |
---|---|
譜面作成者 | dkmzi -extra- |
イラストレーター | Extrose |
総プレイ回数 | 353回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9992248 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9988372 | 100% | SVSE5 |
3 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9984496 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9982558 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9980620 | 100% | TC+ |
6 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9965116 | 100% | KB |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9963178 | 97% | KB |
8 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9959302 | 100% | TC+ |
9 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9957364 | 100% | SVSE5 |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9947674 | 100% | SVSE5 |
10 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9947674 | 100% | Voltex |
12 | まくろ | AAA | CLEAR | 9945736 | 100% | KB |
13 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9939922 | 86% | SVSE5 |
13 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9939922 | 100% | SVSE5 |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9930232 | 100% | KB |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9928294 | 100% | SVSE5 |
16 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9928294 | 100% | KB |
18 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9926356 | 100% | SVSE5 |
19 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9924418 | 100% | SVSE5 |
20 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9922480 | 98% | SVSE5 |
20 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9922480 | 100% | Voltex |
22 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9920542 | 100% | SVSE5 |
23 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9918604 | 100% | SVSE5 |
23 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9918604 | 100% | Voltex |
25 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9916666 | 100% | SVSE5 |
26 | Ryu/Sterrite | AA | HARD CLEAR | 9914728 | 96% | SVSE5 |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9908914 | 95% | SVSE5 |
27 | as | AA | HARD CLEAR | 9908914 | 64% | SVSE5 |
27 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9908914 | 100% | KB |
30 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9901162 | 92% | SVSE5 |
30 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9901162 | 100% | Voltex |
32 | りくま | AAA | CLEAR | 9895348 | 100% | Voltex |
33 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9881782 | 100% | SVSE5 |
33 | ねく | AAA | CLEAR | 9881782 | 100% | SVSE5 |
35 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9879844 | 100% | Voltex |
35 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9879844 | 100% | SVSE5 |
35 | きーんつ | AAA | CLEAR | 9879844 | 99% | SVSE5 |
38 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9874031 | 70% | Voltex |
39 | Phil but also Wari | A | HARD CLEAR | 9868217 | 98% | SVSE5 |
40 | れ | AA | HARD CLEAR | 9866279 | 100% | Voltex |
40 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9866279 | 100% | SVSE5 |
42 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9864341 | 98% | SVSE5 |
43 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9858527 | 100% | SVSE5 |
44 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9844961 | 92% | SVSE5 |
45 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9843023 | 64% | Voltex |
46 | Aria | AA | HARD CLEAR | 9835271 | 100% | Voltex |
46 | Big Room House | AAA | CLEAR | 9835271 | 99% | Voltex |
48 | ありあ | AA | HARD CLEAR | 9823643 | 65% | Voltex |
48 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9823643 | 100% | Voltex |
50 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9821705 | 73% | SVSE5 |
51 | あ | AA | HARD CLEAR | 9815891 | 99% | SVSE5 |
51 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9815891 | 55% | KB |
53 | sakaso | AAA | CLEAR | 9808139 | 100% | Voltex |
54 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9802325 | 48% | KB |
55 | ネオン | A | HARD CLEAR | 9800387 | 70% | SVSE5 |
55 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9800387 | 100% | KB |
57 | はる | AA | CLEAR | 9798449 | 97% | SVSE5 |
57 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9798449 | 73% | KB |
59 | M-02stp.ver1.01 | AA | HARD CLEAR | 9794573 | 61% | Voltex |
59 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9794573 | 100% | KB |
61 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9790697 | 99% | KB |
62 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9784883 | 21% | SVSE5 |
63 | KaKi | A | HARD CLEAR | 9781007 | 54% | TC+ |
63 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9781007 | 100% | Voltex |
65 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | CLEAR | 9779069 | 100% | KB |
66 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9775193 | 100% | SVSE5 |
67 | tomy | AA | CLEAR | 9773255 | 93% | Voltex |
67 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9773255 | 40% | Voltex |
67 | Kico | A | HARD CLEAR | 9773255 | 41% | KB |
70 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9763565 | 98% | SVSE5 |
71 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9757751 | 100% | SVSE5 |
72 | ハルシィ | A | HARD CLEAR | 9755813 | 100% | SVSE5 |
73 | インペリアル | AA | CLEAR | 9742248 | 97% | SVSE5 |
74 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9734496 | 99% | SVSE5 |
74 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9734496 | 100% | Voltex |
76 | s | AA | CLEAR | 9713178 | 99% | SVSE5 |
77 | VRChat | AA | CLEAR | 9705426 | 99% | Voltex |
78 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9699612 | 100% | KB |
79 | 稟 | AA | CLEAR | 9689922 | 96% | SVSE5 |
80 | Snow | AA | CLEAR | 9662790 | 87% | SVSE5 |
81 | チョコむら | AA | CLEAR | 9655038 | 97% | Voltex |
82 | YAYOI | AA | CLEAR | 9643410 | 95% | SVSE5 |
83 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9614341 | 86% | SVSE5 |
84 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9604651 | 95% | SVSE5 |
85 | ぶう | AA | CLEAR | 9596899 | 99% | Voltex |
86 | 山田 | AA | CLEAR | 9583333 | 100% | Voltex |
87 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9562015 | 99% | SVSE5 |
88 | まほろ | AA | CLEAR | 9560077 | 99% | Voltex |
89 | 芹澤 璃音 | AA | CLEAR | 9540697 | 94% | SVSE5 |
90 | みをつくし | AA | CLEAR | 9521317 | 96% | Voltex |
91 | K2 | AA | CLEAR | 9498062 | 95% | SVSE5 |
92 | nuwget | AA | CLEAR | 9480620 | 96% | SVSE5 |
93 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9459302 | 93% | SVSE5 |
94 | Nitram | A | CLEAR | 9445736 | 75% | Voltex |
95 | Vega | A | CLEAR | 9346899 | 95% | Voltex |
96 | かいり | A | CLEAR | 9300387 | 81% | Voltex |
97 | takarin | B | FAILED | 9149224 | 33% | Voltex |
98 | mitu | B | CLEAR | 9067829 | 70% | Voltex |
99 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9005813 | 62% | Voltex |
100 | のま | C | FAILED | 8660852 | 1% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links