Edelweiss -Sterling Silver in Prayer- [IN]
Lv20| アーティスト名 | yoho |
|---|---|
| 譜面作成者 | HeizEn-R |
| イラストレーター | maruido |
| 総プレイ回数 | 396回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9998313 | 100% | KB |
| 2 | GODDESS | AAA | HARD CLEAR | 9983130 | 100% | Voltex |
| 3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9979757 | 100% | Voltex |
| 4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9951079 | 100% | TC+ |
| 5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9939271 | 100% | SVSE5 |
| 6 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9930836 | 92% | SVSE5 |
| 7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9917341 | 100% | KB |
| 7 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9917341 | 100% | Voltex |
| 9 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9913967 | 100% | SVSE5 |
| 10 | ねく | AAA | CLEAR | 9893724 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9880229 | 100% | Voltex |
| 12 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9876855 | 100% | SVSE5 |
| 13 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9858299 | 70% | SVSE5 |
| 14 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9846491 | 67% | SVSE5 |
| 15 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9836369 | 100% | Voltex |
| 16 | 土器 | AAA | CLEAR | 9831309 | 100% | Voltex |
| 17 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9830013 | 100% | Voltex |
| 18 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9824561 | 100% | KB |
| 19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9809379 | 100% | SVSE5 |
| 20 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9804318 | 100% | SVSE5 |
| 21 | れ | AAA | CLEAR | 9794197 | 100% | SVSE5 |
| 22 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9782388 | 84% | Voltex |
| 23 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9779014 | 100% | SVSE5 |
| 24 | まくろ | AA | CLEAR | 9773954 | 100% | KB |
| 24 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9773954 | 29% | Voltex |
| 26 | よ | A | HARD CLEAR | 9772267 | 100% | KB |
| 27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9741902 | 97% | SVSE5 |
| 28 | ルイネ | AA | CLEAR | 9740215 | 100% | SVSE5 |
| 29 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9733468 | 100% | Voltex |
| 30 | ピア | AA | CLEAR | 9730094 | 100% | KB |
| 31 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9721840 | 100% | KB |
| 32 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9711538 | 100% | Voltex |
| 33 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9701417 | 98% | KB |
| 34 | ナグ | AA | CLEAR | 9698043 | 100% | SVSE5 |
| 35 | ネイティ | AA | CLEAR | 9696356 | 100% | KB |
| 36 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9694669 | 100% | SVSE5 |
| 37 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9686234 | 100% | Voltex |
| 38 | momori | AA | CLEAR | 9684547 | 100% | SVSE5 |
| 38 | as | AA | CLEAR | 9684547 | 99% | SVSE5 |
| 40 | tomy | B | HARD CLEAR | 9654183 | 100% | SVSE5 |
| 41 | けんけんです | AA | CLEAR | 9645748 | 100% | SVSE5 |
| 41 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9645748 | 100% | Voltex |
| 43 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9642375 | 97% | KB |
| 44 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9595141 | 100% | SVSE5 |
| 45 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9591767 | 100% | TC+ |
| 46 | パン屋 | AA | CLEAR | 9588394 | 100% | SVSE5 |
| 47 | クウェル | A | CLEAR | 9576585 | 98% | Voltex |
| 48 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9566464 | 100% | SVSE5 |
| 49 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9564777 | 96% | SVSE5 |
| 50 | ゅ | AA | CLEAR | 9542847 | 100% | SVSE5 |
| 51 | Caws | AA | CLEAR | 9539473 | 100% | SVSE5 |
| 52 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9532726 | 84% | SVSE5 |
| 53 | εcan3 | A | CLEAR | 9510796 | 84% | SVSE5 |
| 53 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9510796 | 100% | SVSE5 |
| 53 | aonovivace | AA | CLEAR | 9510796 | 99% | SVSE5 |
| 56 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AA | CLEAR | 9507422 | 100% | Voltex |
| 57 | sibugaki | AA | CLEAR | 9495614 | 94% | Voltex |
| 58 | 南瓜の天婦羅 | B | FAILED | 9471997 | 0% | SVSE5 |
| 58 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9471997 | 81% | KB |
| 60 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9470310 | 98% | KB |
| 61 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9468623 | 95% | KB |
| 62 | 701 | AA | CLEAR | 9466936 | 96% | KB |
| 63 | Zistered | AA | CLEAR | 9456815 | 100% | SVSE5 |
| 64 | aaa | AA | CLEAR | 9450067 | 100% | Voltex |
| 64 | Lumen | AA | CLEAR | 9450067 | 100% | TC+ |
| 64 | あ | AA | CLEAR | 9450067 | 99% | SVSE5 |
| 67 | OtherElement | A | CLEAR | 9428137 | 85% | Voltex |
| 68 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9423076 | 82% | KB |
| 69 | Kico | AA | CLEAR | 9409581 | 96% | KB |
| 70 | かふしー | A | CLEAR | 9347165 | 76% | SVSE5 |
| 71 | 五月雨 | A | CLEAR | 9342105 | 74% | Voltex |
| 71 | こーき | A | CLEAR | 9342105 | 88% | KB |
| 73 | インペリアル | A | CLEAR | 9333670 | 98% | SVSE5 |
| 74 | とぅーげん🍩 | A | CLEAR | 9320175 | 78% | SVSE5 |
| 75 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9313427 | 78% | KB |
| 76 | QUICO/キコ | A | CLEAR | 9298245 | 85% | KB |
| 76 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9298245 | 90% | KB |
| 78 | ◇ | A | CLEAR | 9294871 | 100% | SVSE5 |
| 79 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9288124 | 90% | SVSE5 |
| 80 | ZEKKI | B | FAILED | 9224021 | 32% | SVSE5 |
| 81 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9180161 | 19% | SVSE5 |
| 82 | ポッチャマ | B | FAILED | 9171727 | 47% | SVSE5 |
| 83 | fall | B | FAILED | 9170040 | 42% | SVSE5 |
| 84 | Phil but also Wari | B | FAILED | 9109311 | 9% | SVSE5 |
| 85 | flan416 | B | FAILED | 9035087 | 0% | KB |
| 86 | しゃもじ | B | FAILED | 9031713 | 1% | SVSE5 |
| 87 | しゅーすたー | B | FAILED | 9009784 | 15% | Voltex |
| 88 | いちか | B | FAILED | 8952429 | 1% | SVSE5 |
| 89 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | C | FAILED | 8540823 | 0% | SVSE5 |
| 90 | ざい | D | FAILED | 5662955 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
215 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
202 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
174 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
157 players
Today's Hit Chart More...
-
Fluctus Clade / iole
[IN] Lv19
1 players
-
Garnet / スコッティん
[IN] Lv18
1 players
-
Megaton-Needle-KillerBee[TP] / もふもふイヌクロー
[IN] Lv19
1 players
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[EX] Lv19
1 players
-
stanciara[TP2] / brz1128 vs. M-UE
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Megaton-Needle-KillerBee[TP] / もふもふイヌクロー
[IN] Lv19
-
SAMBISTA / DOT96
[IN] Lv18
-
ゆにば~さる ☆え☆も☆彡 / しゅばりえ
[IN] Lv19
Links