Ali di luce [IN]
Lv19| アーティスト名 | Next. |
|---|---|
| 譜面作成者 | 昏底より生まれ出し偶像 魔不隠 |
| イラストレーター | ○× |
| 総プレイ回数 | 558回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9977394 | 100% | KB |
| 2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9954788 | 100% | SVSE5 |
| 3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9944512 | 100% | TC+ |
| 4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9942457 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9921907 | 100% | KB |
| 6 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9897246 | 100% | KB |
| 7 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9889025 | 100% | SVSE5 |
| 8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9880805 | 100% | SVSE5 |
| 9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9864364 | 100% | SVSE5 |
| 10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9860254 | 100% | SVSE5 |
| 11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9858199 | 100% | SVSE5 |
| 12 | 土器 | AAA | HARD CLEAR | 9856144 | 100% | Voltex |
| 13 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9852034 | 100% | KB |
| 14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9849979 | 100% | SVSE5 |
| 15 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9845869 | 90% | SVSE5 |
| 16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9837648 | 100% | SVSE5 |
| 17 | as | AA | HARD CLEAR | 9829428 | 86% | SVSE5 |
| 17 | パン屋 | A | HARD CLEAR | 9829428 | 100% | SVSE5 |
| 19 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9825318 | 84% | Voltex |
| 20 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9817098 | 100% | SVSE5 |
| 21 | よ | AA | HARD CLEAR | 9812988 | 100% | KB |
| 22 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9808877 | 100% | SVSE5 |
| 23 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9794492 | 100% | KB |
| 24 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9788327 | 100% | SVSE5 |
| 25 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9773941 | 100% | SVSE5 |
| 26 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9751335 | 31% | SVSE5 |
| 27 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9747225 | 100% | SVSE5 |
| 27 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | COURSE | 9747225 | 100% | Voltex |
| 27 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9747225 | 100% | KB |
| 30 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9726674 | 100% | KB |
| 31 | ナグ | AA | CLEAR | 9724619 | 100% | SVSE5 |
| 32 | haruruu | AA | CLEAR | 9718454 | 100% | Voltex |
| 33 | 前線 | AA | CLEAR | 9712289 | 100% | TC+ |
| 34 | ざい | A | HARD CLEAR | 9710234 | 41% | Voltex |
| 35 | aaa | AA | CLEAR | 9704069 | 100% | Voltex |
| 36 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9693793 | 23% | SVSE5 |
| 37 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9691738 | 100% | Voltex |
| 38 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9685573 | 100% | SVSE5 |
| 39 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9677353 | 100% | SVSE5 |
| 40 | ルイネ | AA | CLEAR | 9662967 | 100% | SVSE5 |
| 41 | れ | AA | FAILED | 9656802 | 77% | Voltex |
| 42 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9644471 | 98% | Voltex |
| 43 | Kico | AA | COURSE | 9634196 | 100% | KB |
| 44 | AAAAA | AA | CLEAR | 9630086 | 100% | Voltex |
| 45 | s | AA | CLEAR | 9628031 | 100% | SVSE5 |
| 46 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9619810 | 100% | SVSE5 |
| 46 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9619810 | 100% | SVSE5 |
| 48 | あ | AA | HARD CLEAR | 9617755 | 99% | SVSE5 |
| 49 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9615700 | 100% | SVSE5 |
| 50 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9609535 | 100% | TC+ |
| 50 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9609535 | 79% | KB |
| 52 | なご猫くん | A | COURSE | 9597205 | 54% | SVSE5 |
| 53 | けんけんです | AA | CLEAR | 9593094 | 87% | SVSE5 |
| 54 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9582819 | 91% | KB |
| 55 | ㄘlニぼ | A | COURSE | 9576654 | 55% | Voltex |
| 56 | クウェル | A | COURSE | 9572544 | 70% | Voltex |
| 57 | エミ | AA | CLEAR | 9564323 | 100% | Voltex |
| 58 | tomy | AA | CLEAR | 9556103 | 100% | Voltex |
| 59 | sibugaki | B | CLEAR | 9535552 | 100% | Voltex |
| 60 | ゅ | A | CLEAR | 9504726 | 84% | SVSE5 |
| 61 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9496506 | 94% | Voltex |
| 62 | sakaso | AA | CLEAR | 9494451 | 100% | SVSE5 |
| 63 | かふしー | A | CLEAR | 9492396 | 88% | SVSE5 |
| 64 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9473900 | 98% | KB |
| 65 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9457459 | 98% | KB |
| 66 | 701 | AA | CLEAR | 9453349 | 100% | KB |
| 67 | インペリアル | AA | CLEAR | 9434854 | 94% | SVSE5 |
| 68 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9418413 | 87% | SVSE5 |
| 69 | ◇ | AA | CLEAR | 9404027 | 94% | SVSE5 |
| 69 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9404027 | 100% | SVSE5 |
| 71 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9399917 | 95% | Voltex |
| 72 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9389642 | 96% | SVSE5 |
| 73 | ネオン | A | CLEAR | 9352651 | 85% | SVSE5 |
| 74 | ちゃめ | A | CLEAR | 9346485 | 98% | SVSE5 |
| 75 | Joe | A | CLEAR | 9338265 | 80% | Voltex |
| 76 | いちか | A | CLEAR | 9330045 | 71% | SVSE5 |
| 76 | Phil but also Wari | A | FAILED | 9330045 | 52% | SVSE5 |
| 76 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9330045 | 78% | SVSE5 |
| 79 | 菊池 | A | CLEAR | 9321824 | 100% | KB |
| 80 | K2 | A | CLEAR | 9315659 | 86% | SVSE5 |
| 81 | しゃもじ | A | CLEAR | 9311549 | 100% | SVSE5 |
| 82 | keep | B | FAILED | 9274558 | 61% | Voltex |
| 83 | グラブラ | A | CLEAR | 9235511 | 75% | Voltex |
| 84 | なくはる | A | CLEAR | 9225236 | 73% | SVSE5 |
| 85 | kdyla | B | FAILED | 9143033 | 40% | SVSE5 |
| 86 | みをつくし | B | FAILED | 9066995 | 10% | Voltex |
| 87 | 稟 | B | FAILED | 9025893 | 11% | SVSE5 |
| 88 | HYEON❄ | B | FAILED | 8974517 | 12% | SVSE5 |
| 89 | ネイティ | D | FAILED | 6890669 | 0% | KB |
| 90 | Rin. | D | FAILED | 3325113 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
213 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
201 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
173 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
157 players
Today's Hit Chart More...
-
Azul / mezClA
[EX] Lv17
1 players
-
Variant Cross / M-UE
[EX] Lv16
1 players
-
Exodus Waves / heric
[IN] Lv17
1 players
-
Prog-M / srask
[CH] Lv15
1 players
-
Polacro / 隣の庭は青い(庭師+Aoi)
[CH] Lv14
1 players
Recently Played Charts More...
-
Chess / 竜。
[IN] Lv18
-
Ambrosia / Kether
[IN] Lv18
-
Azul / mezClA
[EX] Lv17
Links