Ali di luce [IN]
Lv19アーティスト名 | Next. |
---|---|
譜面作成者 | 昏底より生まれ出し偶像 魔不隠 |
イラストレーター | ○× |
総プレイ回数 | 547回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9977394 | 100% | KB |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9954788 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9944512 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9942457 | 100% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9921907 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9889025 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9880805 | 100% | SVSE5 |
8 | UCCU | AAA | CLEAR | 9864364 | 100% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9860254 | 100% | SVSE5 |
10 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9858199 | 100% | SVSE5 |
11 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9852034 | 100% | KB |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9849979 | 100% | SVSE5 |
13 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9845869 | 90% | SVSE5 |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9837648 | 100% | SVSE5 |
15 | as | AA | HARD CLEAR | 9829428 | 86% | SVSE5 |
15 | パン屋 | A | HARD CLEAR | 9829428 | 100% | SVSE5 |
17 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9825318 | 84% | Voltex |
18 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9817098 | 100% | SVSE5 |
19 | よ | AA | HARD CLEAR | 9812988 | 100% | KB |
20 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9808877 | 100% | SVSE5 |
21 | え | AAA | CLEAR | 9794492 | 100% | KB |
22 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9788327 | 100% | SVSE5 |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9773941 | 100% | SVSE5 |
24 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9751335 | 100% | SVSE5 |
24 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9751335 | 31% | SVSE5 |
26 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9747225 | 100% | SVSE5 |
26 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | COURSE | 9747225 | 100% | Voltex |
26 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9747225 | 100% | KB |
29 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9726674 | 100% | KB |
30 | ナグ | AA | CLEAR | 9724619 | 100% | SVSE5 |
31 | haruruu | AA | CLEAR | 9718454 | 100% | Voltex |
32 | 前線 | AA | CLEAR | 9712289 | 100% | TC+ |
33 | ざい | A | HARD CLEAR | 9710234 | 41% | Voltex |
34 | aaa | AA | CLEAR | 9704069 | 100% | Voltex |
35 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9693793 | 23% | SVSE5 |
36 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9691738 | 100% | Voltex |
37 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9685573 | 100% | SVSE5 |
38 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9677353 | 100% | SVSE5 |
39 | ルイネ | AA | CLEAR | 9662967 | 100% | SVSE5 |
40 | れ | AA | FAILED | 9656802 | 77% | Voltex |
41 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9644471 | 98% | Voltex |
42 | Kico | AA | COURSE | 9634196 | 100% | KB |
43 | AAAAA | AA | CLEAR | 9630086 | 100% | Voltex |
44 | s | AA | CLEAR | 9628031 | 100% | SVSE5 |
45 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9619810 | 100% | SVSE5 |
45 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9619810 | 100% | SVSE5 |
47 | あ | AA | HARD CLEAR | 9617755 | 99% | SVSE5 |
48 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9615700 | 100% | SVSE5 |
49 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9609535 | 100% | TC+ |
50 | たきしょたま | A | FAILED | 9599260 | 79% | KB |
51 | なご猫くん | A | COURSE | 9597205 | 54% | SVSE5 |
52 | けんけんです | AA | CLEAR | 9593094 | 87% | SVSE5 |
53 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9582819 | 91% | KB |
54 | ㄘlニぼ | A | COURSE | 9576654 | 55% | Voltex |
55 | クウェル | A | COURSE | 9572544 | 70% | Voltex |
56 | エミ | AA | CLEAR | 9564323 | 100% | Voltex |
57 | tomy | AA | CLEAR | 9556103 | 100% | Voltex |
58 | sibugaki | B | CLEAR | 9535552 | 100% | Voltex |
59 | ゅ | A | CLEAR | 9504726 | 84% | SVSE5 |
60 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9496506 | 94% | Voltex |
61 | sakaso | AA | CLEAR | 9494451 | 100% | SVSE5 |
62 | かふしー | A | CLEAR | 9492396 | 88% | SVSE5 |
63 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9473900 | 98% | KB |
64 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9457459 | 98% | KB |
65 | 701 | AA | CLEAR | 9453349 | 100% | KB |
66 | インペリアル | AA | CLEAR | 9434854 | 94% | SVSE5 |
67 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9418413 | 87% | SVSE5 |
68 | ◇ | AA | CLEAR | 9404027 | 94% | SVSE5 |
68 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9404027 | 100% | SVSE5 |
70 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9399917 | 95% | Voltex |
71 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9389642 | 96% | SVSE5 |
72 | ネオン | A | CLEAR | 9352651 | 85% | SVSE5 |
73 | ちゃめ | A | CLEAR | 9346485 | 98% | SVSE5 |
74 | Joe | A | CLEAR | 9338265 | 80% | Voltex |
75 | いちか | A | CLEAR | 9330045 | 71% | SVSE5 |
75 | Phil but also Wari | A | FAILED | 9330045 | 52% | SVSE5 |
75 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9330045 | 78% | SVSE5 |
78 | 菊池 | A | CLEAR | 9321824 | 100% | KB |
79 | K2 | A | CLEAR | 9315659 | 86% | SVSE5 |
80 | しゃもじ | A | CLEAR | 9311549 | 100% | SVSE5 |
81 | keep | B | FAILED | 9274558 | 61% | Voltex |
82 | グラブラ | A | CLEAR | 9235511 | 75% | Voltex |
83 | なくはる | A | CLEAR | 9225236 | 73% | SVSE5 |
84 | kdyla | B | FAILED | 9143033 | 40% | SVSE5 |
85 | みをつくし | B | FAILED | 9066995 | 10% | Voltex |
86 | 稟 | B | FAILED | 9025893 | 11% | SVSE5 |
87 | HYEON❄ | B | FAILED | 8974517 | 12% | SVSE5 |
88 | ネイティ | D | FAILED | 6890669 | 0% | KB |
89 | Rin. | D | FAILED | 3325113 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links