Sky Crevasse [IN]
Lv19アーティスト名 | Ka_getsu |
---|---|
譜面作成者 | Luna Creciente |
イラストレーター | Azel / Ka_getsu |
総プレイ回数 | 165回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9979381 | 99% | TC+ |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9975257 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9967010 | 100% | KB |
4 | RAY | AAA | HARD CLEAR | 9962886 | 100% | TC+ |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9956701 | 98% | SVSE5 |
6 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9954639 | 100% | KB |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9946391 | 98% | SVSE5 |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9944329 | 100% | KB |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9940206 | 100% | SVSE5 |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9927835 | 100% | SVSE5 |
11 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9925773 | 89% | Voltex |
12 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9917525 | 100% | SVSE5 |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9901030 | 100% | Voltex |
14 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9890721 | 100% | SVSE5 |
15 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9888659 | 98% | Voltex |
15 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9888659 | 74% | TC+ |
17 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9884536 | 100% | KB |
18 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9878350 | 100% | SVSE5 |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9851546 | 98% | SVSE5 |
19 | よ | AA | HARD CLEAR | 9851546 | 100% | KB |
21 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9839175 | 75% | KB |
22 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9824742 | 100% | SVSE5 |
23 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9818556 | 100% | KB |
24 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9810309 | 82% | Voltex |
25 | れ | AA | HARD CLEAR | 9806185 | 79% | Voltex |
26 | Lumen | A | HARD CLEAR | 9787628 | 35% | TC+ |
27 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9783505 | 49% | SVSE5 |
28 | Koky | A | HARD CLEAR | 9771134 | 31% | SVSE5 |
29 | suu | A | HARD CLEAR | 9767010 | 44% | SVSE5 |
30 | あ | A | HARD CLEAR | 9736082 | 100% | SVSE5 |
31 | BLUE | B | HARD CLEAR | 9725773 | 100% | SVSE5 |
32 | NEGI. | AA | CLEAR | 9690721 | 100% | SVSE5 |
33 | 手書き | AA | CLEAR | 9682474 | 100% | SVSE5 |
34 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9635051 | 100% | SVSE5 |
34 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9635051 | 100% | SVSE5 |
36 | zkane2 | AA | CLEAR | 9600000 | 100% | KB |
37 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9581443 | 90% | SVSE5 |
38 | YAYOI | AA | CLEAR | 9577319 | 100% | SVSE5 |
39 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9575257 | 100% | KB |
40 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9569072 | 83% | KB |
41 | NEGI. | AA | CLEAR | 9552577 | 100% | SVSE5 |
41 | インペリアル | AA | CLEAR | 9552577 | 100% | SVSE5 |
43 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9550515 | 95% | SVSE5 |
44 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9542268 | 100% | SVSE5 |
45 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9523711 | 100% | SVSE5 |
46 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9515463 | 98% | Voltex |
47 | Zistered | AA | CLEAR | 9498969 | 90% | KB |
48 | かふしー | AA | CLEAR | 9488659 | 100% | SVSE5 |
49 | K2 | AA | CLEAR | 9472164 | 100% | SVSE5 |
50 | 701 | AA | CLEAR | 9463917 | 97% | KB |
51 | kene | AA | CLEAR | 9449484 | 98% | SVSE5 |
52 | いちか | A | CLEAR | 9348453 | 75% | SVSE5 |
53 | ゅ | A | CLEAR | 9344329 | 74% | SVSE5 |
54 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9274226 | 89% | KB |
55 | なご猫くん | B | FAILED | 9096907 | 0% | TC+ |
56 | なくはる | B | FAILED | 8997938 | 52% | SVSE5 |
57 | hua | B | FAILED | 8896907 | 8% | SVSE5 |
58 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 8843298 | 5% | Voltex |
59 | ともじ | C | FAILED | 7779381 | 0% | SVSE5 |
60 | とぅーげん🍩 | D | FAILED | 6614432 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
79 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
Extravaganza (Radio Edit) / Maverick
[LT] Lv17
1 players
-
Салют / LAriA overground
[LT] Lv17
1 players
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
1 players
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
1 players
-
PROELIUM / H2O
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
furioso_melodia / witch's slave
[IN] Lv18
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
-
月に彷徨うユメガタリ / ああああ
[CH] Lv17
Links