M4LKUTH [EX]
Lv20| アーティスト名 | Muhiyh |
|---|---|
| 譜面作成者 | Lux・m^2 Sandalphon |
| イラストレーター | むつみん representing KUOC Designers |
| 総プレイ回数 | 344回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9952071 | 100% | TC+ |
| 2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9942795 | 100% | SVSE5 |
| 3 | るびー | AAA | CLEAR | 9941249 | 100% | Voltex |
| 4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9936611 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9933518 | 100% | KB |
| 6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9925789 | 100% | SVSE5 |
| 7 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9921150 | 100% | Voltex |
| 8 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9919604 | 100% | SVSE5 |
| 9 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9911873 | 100% | Voltex |
| 10 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9908781 | 100% | SVSE5 |
| 11 | SugaR | AAA | CLEAR | 9905689 | 100% | SVSE5 |
| 12 | ピア | AAA | CLEAR | 9893320 | 100% | KB |
| 13 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9891774 | 86% | SVSE5 |
| 14 | Kico | AAA | CLEAR | 9885590 | 100% | KB |
| 15 | BETA | AAA | CLEAR | 9874768 | 100% | KB |
| 16 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9868583 | 100% | Voltex |
| 17 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9867037 | 100% | SVSE5 |
| 18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9860853 | 100% | SVSE5 |
| 19 | よ | AA | HARD CLEAR | 9845392 | 99% | KB |
| 20 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9831478 | 47% | SVSE5 |
| 21 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9829931 | 100% | Voltex |
| 22 | as | AAA | CLEAR | 9825293 | 100% | SVSE5 |
| 23 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9823747 | 100% | SVSE5 |
| 24 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9819109 | 100% | KB |
| 25 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9814471 | 96% | SVSE5 |
| 26 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9803648 | 90% | Voltex |
| 26 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9803648 | 70% | KB |
| 28 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9800556 | 75% | KB |
| 29 | Lumen | AAA | HARD CLEAR | 9799010 | 100% | TC+ |
| 30 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9785095 | 57% | KB |
| 31 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9783549 | 88% | SVSE5 |
| 32 | 手書き | AAA | CLEAR | 9782003 | 100% | SVSE5 |
| 32 | nie | AAA | CLEAR | 9782003 | 100% | SVSE5 |
| 34 | Koky | A | FAILED | 9774273 | 57% | SVSE5 |
| 35 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9755720 | 82% | SVSE5 |
| 36 | N++好き好き君 | B | HARD CLEAR | 9746444 | 73% | KB |
| 37 | aaa | AA | CLEAR | 9723252 | 98% | Voltex |
| 38 | tomy | AA | CLEAR | 9717068 | 100% | SVSE5 |
| 39 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9698515 | 91% | Voltex |
| 40 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9695423 | 7% | TC+ |
| 41 | けんけんです | AA | CLEAR | 9684601 | 97% | SVSE5 |
| 42 | AAAAA | AA | CLEAR | 9667594 | 90% | Voltex |
| 43 | あ | A | HARD CLEAR | 9653679 | 73% | SVSE5 |
| 44 | クウェル | A | FAILED | 9645949 | 64% | Voltex |
| 45 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9642857 | 93% | KB |
| 46 | 社畜 | AA | CLEAR | 9639764 | 87% | Voltex |
| 47 | ナグ | A | FAILED | 9619666 | 58% | SVSE5 |
| 48 | sakaso | AA | CLEAR | 9615027 | 97% | SVSE5 |
| 49 | インペリアル | AA | CLEAR | 9605751 | 100% | SVSE5 |
| 50 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9581014 | 88% | Voltex |
| 51 | みどりのきょじん | AA | CLEAR | 9571737 | 81% | KB |
| 52 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9557823 | 54% | Voltex |
| 53 | かふしー | AA | CLEAR | 9550092 | 90% | SVSE5 |
| 53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9550092 | 88% | KB |
| 53 | Caws | A | FAILED | 9550092 | 42% | SVSE5 |
| 56 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9539270 | 91% | SVSE5 |
| 57 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9536178 | 89% | SVSE5 |
| 58 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9511440 | 87% | Voltex |
| 59 | Grim Reaper@SFES2020 | A | FAILED | 9499072 | 57% | KB |
| 60 | いちか | A | CLEAR | 9478973 | 77% | SVSE5 |
| 61 | パン屋 | B | FAILED | 9469696 | 13% | SVSE5 |
| 62 | ◇ | B | FAILED | 9412492 | 11% | SVSE5 |
| 63 | 炒飯 | B | FAILED | 9393939 | 0% | KB |
| 64 | はぐれん🫠 | B | FAILED | 9373840 | 19% | Voltex |
| 65 | K2 | B | FAILED | 9342918 | 3% | SVSE5 |
| 66 | ゅ | B | FAILED | 9274891 | 1% | SVSE5 |
| 67 | チョコむら | B | FAILED | 9112554 | 0% | Voltex |
| 68 | 稟 | B | FAILED | 8995052 | 0% | SVSE5 |
| 69 | 2MF.Digamma | C | FAILED | 8600803 | 0% | SVSE5 |
| 70 | れ | D | FAILED | 7738095 | 0% | Voltex |
| 71 | えぞ | D | FAILED | 5190166 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
1125 plays -
DuoratiO / Axel⇒Seatru.S
[IN] Lv20
907 plays -
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
844 plays -
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
815 plays -
βetelgeuse / B!SON
[IN] Lv20
794 plays
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
3 plays -
Jubilee / Forecaster
[EX] Lv19
3 plays -
Dynastic War[ADVENT] / AscalØn
[EX] Lv20
2 plays -
Time 4 DANCE / Takahiro Aoki
[CH] Lv9
2 plays -
sunbeam layover / THE ENTIRE EARTH
[IN] Lv19
2 plays
Recently Played Charts More...
-
AbsoluteCold / Re.exe
[CH] Lv11 -
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9 -
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9 -
esistenza / iru1919
[CH] Lv9 -
Time 4 DANCE / Takahiro Aoki
[CH] Lv9
Links