Save Wild Sanctuary!! [EX]
Lv20アーティスト名 | Lucax2×beth_tear |
---|---|
譜面作成者 | 剛力の とぅーげん × aono × あすぱら |
イラストレーター | beth_tear |
総プレイ回数 | 691回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9948016 | 100% | KB |
2 | ねく | AAA | CLEAR | 9938390 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9926838 | 100% | TC+ |
4 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9919137 | 87% | SVSE5 |
5 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9915286 | 100% | SVSE5 |
6 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9899884 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9896033 | 100% | KB |
7 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9896033 | 100% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9882556 | 100% | SVSE5 |
10 | 凉 | AA | HARD CLEAR | 9838274 | 76% | SVSE5 |
11 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9836349 | 100% | SVSE5 |
12 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9832499 | 100% | KB |
13 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9828648 | 100% | Voltex |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9819021 | 100% | SVSE5 |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9807470 | 100% | Voltex |
15 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9807470 | 100% | Voltex |
17 | Paul | A | HARD CLEAR | 9805544 | 91% | KB |
17 | Koky | AAA | CLEAR | 9805544 | 100% | SVSE5 |
17 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9805544 | 98% | SVSE5 |
20 | 本間心鈴 | AA | HARD CLEAR | 9801694 | 82% | SVSE5 |
21 | ルイネ | A | HARD CLEAR | 9759337 | 100% | SVSE5 |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9751636 | 90% | Voltex |
23 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9742010 | 53% | SVSE5 |
24 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9730458 | 99% | Voltex |
25 | ごみかす | AA | CLEAR | 9715055 | 90% | KB |
26 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9695802 | 94% | Voltex |
27 | わだぽん | AA | CLEAR | 9691952 | 100% | SVSE5 |
28 | as | AA | CLEAR | 9690026 | 91% | SVSE5 |
29 | るびー | AA | CLEAR | 9680400 | 100% | Voltex |
30 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9676549 | 91% | Voltex |
30 | よ | AA | CLEAR | 9676549 | 100% | KB |
32 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9674624 | 100% | SVSE5 |
32 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9674624 | 95% | KB |
34 | ナグ | AA | CLEAR | 9657296 | 100% | SVSE5 |
35 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9655371 | 100% | KB |
35 | けんけんです | AA | CLEAR | 9655371 | 100% | SVSE5 |
37 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9653446 | 98% | Voltex |
38 | sakaso | AA | CLEAR | 9645745 | 100% | Voltex |
39 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9641894 | 95% | SVSE5 |
40 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9639969 | 100% | SVSE5 |
41 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9626492 | 100% | Voltex |
42 | 2MF.Digamma | B | HARD CLEAR | 9624566 | 100% | SVSE5 |
43 | れ | AA | CLEAR | 9607239 | 100% | Voltex |
44 | ネイティ | AA | CLEAR | 9605313 | 100% | KB |
45 | え | AA | CLEAR | 9595687 | 85% | KB |
46 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9591836 | 91% | KB |
47 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9589911 | 100% | SVSE5 |
48 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9587986 | 100% | SVSE5 |
49 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9564882 | 100% | Voltex |
50 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9555256 | 99% | SVSE5 |
51 | パン屋 | AA | CLEAR | 9545629 | 99% | SVSE5 |
52 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9541778 | 96% | SVSE5 |
53 | sibugaki | AA | CLEAR | 9539853 | 97% | Voltex |
54 | 炒飯 | A | CLEAR | 9532152 | 84% | KB |
55 | Kico | AA | CLEAR | 9522525 | 100% | KB |
56 | tomy | AA | CLEAR | 9512899 | 100% | SVSE5 |
56 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9512899 | 95% | TC+ |
58 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9499422 | 99% | SVSE5 |
59 | クウェル | A | CLEAR | 9484020 | 83% | Voltex |
60 | Lumen | AA | CLEAR | 9466692 | 100% | TC+ |
60 | yoho_k | AA | CLEAR | 9466692 | 95% | KB |
62 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9460916 | 100% | SVSE5 |
63 | インペリアル | AA | CLEAR | 9430111 | 100% | SVSE5 |
64 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9401232 | 98% | Voltex |
65 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9397381 | 95% | KB |
66 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9376203 | 98% | SVSE5 |
67 | Zistered | A | CLEAR | 9356950 | 76% | KB |
68 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9343473 | 89% | SVSE5 |
69 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9328070 | 76% | KB |
69 | あ | A | CLEAR | 9328070 | 93% | SVSE5 |
71 | ネオン | A | CLEAR | 9318444 | 100% | SVSE5 |
72 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9312668 | 84% | SVSE5 |
73 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9299191 | 82% | KB |
74 | AAAAA | A | CLEAR | 9297266 | 70% | Voltex |
75 | aaa | A | CLEAR | 9285714 | 91% | Voltex |
76 | 701 | A | CLEAR | 9281863 | 94% | KB |
77 | ʙʟɪᴄᴋ | A | CLEAR | 9254909 | 78% | KB |
78 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9245283 | 75% | SVSE5 |
79 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9239507 | 87% | KB |
80 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9237581 | 86% | KB |
81 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9229880 | 78% | SVSE5 |
82 | OtherElement | A | FAILED | 9220254 | 63% | Voltex |
83 | しゃもじ | B | FAILED | 9193299 | 64% | SVSE5 |
84 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9150943 | 8% | KB |
85 | ちゃめ | B | CLEAR | 9147092 | 72% | SVSE5 |
86 | dogora | B | FAILED | 9116288 | 69% | KB |
87 | Memphis2 | B | FAILED | 9114362 | 48% | SVSE5 |
88 | ゅ | B | FAILED | 9093184 | 0% | SVSE5 |
89 | 手書き | B | FAILED | 9073931 | 51% | SVSE5 |
89 | fall | B | FAILED | 9073931 | 69% | SVSE5 |
91 | ベルーガさん | B | FAILED | 9070080 | 63% | KB |
92 | LAZRA | B | FAILED | 9041201 | 15% | KB |
93 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 8977666 | 1% | SVSE5 |
94 | 五月雨 | B | FAILED | 8871775 | 55% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links