Polacro [IN]
Lv20アーティスト名 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) |
---|---|
譜面作成者 | 隣の傘は~MG~(Kasa+みすげ~) |
イラストレーター | SELDO |
総プレイ回数 | 694回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9998275 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9984482 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9977586 | 100% | TC+ |
4 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9972413 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9962068 | 100% | SVSE5 |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9943103 | 100% | SVSE5 |
7 | ねく | AAA | CLEAR | 9941379 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9941379 | 100% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9932758 | 100% | KB |
10 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9929310 | 100% | SVSE5 |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9927586 | 100% | KB |
12 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9920689 | 96% | SVSE5 |
13 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9913793 | 100% | KB |
14 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9910344 | 100% | SVSE5 |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9906896 | 100% | Voltex |
16 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9903448 | 86% | SVSE5 |
16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9903448 | 100% | SVSE5 |
18 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9896551 | 100% | KB |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9887931 | 100% | SVSE5 |
19 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9887931 | 100% | SVSE5 |
21 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9881034 | 98% | TC+ |
21 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9881034 | 100% | SVSE5 |
23 | OtherElement | AAA | HARD CLEAR | 9868965 | 100% | Voltex |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9868965 | 100% | SVSE5 |
25 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9856896 | 100% | SVSE5 |
26 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9855172 | 99% | SVSE5 |
27 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9850000 | 33% | SVSE5 |
28 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9846551 | 100% | KB |
28 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9846551 | 99% | Voltex |
30 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9844827 | 96% | KB |
31 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9837931 | 100% | Voltex |
32 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9834482 | 100% | Voltex |
33 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9813793 | 85% | SVSE5 |
34 | よ | AA | HARD CLEAR | 9810344 | 98% | KB |
34 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9810344 | 100% | Voltex |
36 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9806896 | 99% | SVSE5 |
37 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9805172 | 100% | Voltex |
38 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9796551 | 100% | KB |
39 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9794827 | 100% | KB |
40 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9793103 | 92% | KB |
41 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9791379 | 99% | SVSE5 |
42 | え | A | HARD CLEAR | 9781034 | 86% | KB |
43 | Kico | AA | HARD CLEAR | 9775862 | 98% | KB |
44 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9772413 | 98% | SVSE5 |
45 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9768965 | 59% | Voltex |
45 | れ | A | HARD CLEAR | 9768965 | 98% | KB |
47 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9763793 | 100% | SVSE5 |
48 | YUTA | A | COURSE | 9744827 | 53% | SVSE5 |
49 | tomy | AA | CLEAR | 9732758 | 96% | SVSE5 |
50 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9720689 | 87% | KB |
51 | haruruu | AA | CLEAR | 9718965 | 100% | Voltex |
52 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9715517 | 93% | SVSE5 |
53 | あ | B | HARD CLEAR | 9700000 | 98% | SVSE5 |
54 | aaa | AA | CLEAR | 9698275 | 98% | Voltex |
55 | 701 | AA | CLEAR | 9681034 | 100% | KB |
55 | ソールオリエンス | B | HARD CLEAR | 9681034 | 96% | Voltex |
57 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9674137 | 100% | KB |
58 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9663793 | 90% | SVSE5 |
58 | ナグ | AA | CLEAR | 9663793 | 97% | SVSE5 |
60 | たなさん | B | HARD CLEAR | 9662068 | 92% | SVSE5 |
61 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9660344 | 92% | KB |
62 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9650000 | 88% | KB |
62 | Lumen | A | CLEAR | 9650000 | 91% | TC+ |
64 | ゅ | AA | CLEAR | 9637931 | 98% | SVSE5 |
65 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9631034 | 87% | KB |
66 | たび | AA | CLEAR | 9627586 | 94% | Voltex |
66 | 手書き | AA | CLEAR | 9627586 | 100% | SVSE5 |
68 | クウェル | B | COURSE | 9624137 | 21% | Voltex |
69 | ZEKKI | A | CLEAR | 9613793 | 92% | SVSE5 |
70 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9589655 | 93% | Voltex |
71 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9587931 | 89% | KB |
72 | sibugaki | B | COURSE | 9575862 | 5% | Voltex |
73 | かふしー | B | CLEAR | 9555172 | 87% | SVSE5 |
74 | パン屋 | AA | CLEAR | 9537931 | 87% | SVSE5 |
75 | しゅーすたー | B | CLEAR | 9532758 | 89% | Voltex |
76 | Zangoose | AA | CLEAR | 9515517 | 92% | Voltex |
76 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9515517 | 86% | SVSE5 |
78 | K2 | B | CLEAR | 9510344 | 94% | SVSE5 |
79 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9508620 | 86% | SVSE5 |
80 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9505172 | 93% | SVSE5 |
81 | ネオン | AA | CLEAR | 9475862 | 95% | SVSE5 |
82 | H a L s i | A | CLEAR | 9460344 | 88% | Voltex |
83 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9444827 | 75% | SVSE5 |
84 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9443103 | 96% | KB |
85 | ʙʟɪᴄᴋ | A | CLEAR | 9439655 | 74% | KB |
86 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9424137 | 72% | SVSE5 |
87 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9408620 | 70% | SVSE5 |
88 | インペリアル | A | CLEAR | 9400000 | 83% | SVSE5 |
89 | ダ | A | CLEAR | 9394827 | 87% | SVSE5 |
90 | もなーく | A | CLEAR | 9362068 | 81% | SVSE5 |
91 | 五月雨 | A | CLEAR | 9355172 | 72% | Voltex |
92 | いちか | A | CLEAR | 9331034 | 93% | SVSE5 |
93 | masaka / まさかけー | A | CLEAR | 9312068 | 74% | KB |
94 | 稟 | B | FAILED | 9270689 | 10% | SVSE5 |
95 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9246551 | 20% | KB |
96 | 土手内 | B | CLEAR | 9184482 | 74% | SVSE5 |
97 | dogora | B | CLEAR | 9124137 | 78% | KB |
98 | HYEON❄ | B | FAILED | 8929310 | 1% | SVSE5 |
99 | たまゃ | D | FAILED | 7581034 | 0% | KB |
100 | kb−cc@ケーシュ垢 | D | COURSE | 6848275 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links