Re:turn -Hallelujah Tehillim- [IN]
Lv20アーティスト名 | Die Ellipse(deli. with 倉田美和) |
---|---|
譜面作成者 | パルテノス |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 577回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9951590 | 100% | SVSE5 |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9950207 | 100% | KB |
3 | Kim Dragon | AA | HARD CLEAR | 9901798 | 63% | KB |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9894882 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9892116 | 100% | TC+ |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9857538 | 97% | SVSE5 |
6 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9857538 | 96% | Voltex |
8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9824343 | 100% | KB |
9 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9814661 | 56% | SVSE5 |
10 | ピア | AAA | CLEAR | 9807745 | 100% | KB |
11 | ねく | AAA | CLEAR | 9802213 | 100% | KB |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9796680 | 100% | SVSE5 |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9796680 | 100% | SVSE5 |
14 | Paul | AA | CLEAR | 9793914 | 98% | KB |
15 | Koky | AA | CLEAR | 9784232 | 100% | SVSE5 |
16 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9781466 | 99% | SVSE5 |
16 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9781466 | 100% | KB |
18 | SugaR | B | HARD CLEAR | 9780082 | 100% | SVSE5 |
19 | haruruu | B | HARD CLEAR | 9764868 | 100% | Voltex |
20 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9759336 | 97% | KB |
21 | as | AA | CLEAR | 9752420 | 89% | SVSE5 |
22 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9745504 | 100% | Voltex |
23 | OtherElement | AA | HARD CLEAR | 9739972 | 100% | Voltex |
24 | けんけんです | AA | CLEAR | 9723374 | 100% | SVSE5 |
25 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9719225 | 100% | SVSE5 |
26 | ルイネ | AA | CLEAR | 9717842 | 100% | SVSE5 |
27 | aonovivace | AA | CLEAR | 9694329 | 98% | SVSE5 |
28 | sakaso | AA | CLEAR | 9688796 | 100% | Voltex |
29 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9686030 | 100% | Voltex |
30 | るびー | AA | CLEAR | 9683264 | 97% | Voltex |
31 | わだぽん | AA | CLEAR | 9680497 | 99% | SVSE5 |
32 | yurlungur | AA | CLEAR | 9679114 | 90% | SVSE5 |
33 | え | AA | CLEAR | 9668049 | 98% | KB |
34 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9659751 | 93% | KB |
34 | よ | AA | CLEAR | 9659751 | 100% | KB |
34 | パン屋 | AA | CLEAR | 9659751 | 89% | SVSE5 |
37 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9622407 | 100% | Voltex |
38 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9618257 | 100% | SVSE5 |
39 | 夜千 | AA | CLEAR | 9607192 | 100% | SVSE5 |
40 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9600276 | 83% | SVSE5 |
41 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9591977 | 92% | SVSE5 |
42 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9586445 | 78% | Voltex |
42 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9586445 | 88% | SVSE5 |
44 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9580912 | 98% | TC+ |
44 | Kico | AA | CLEAR | 9580912 | 93% | KB |
46 | Rin. | B | CLEAR | 9579529 | 97% | Voltex |
47 | コドモ | A | CLEAR | 9575380 | 78% | KB |
48 | エミ | A | CLEAR | 9571230 | 89% | Voltex |
49 | クウェル | AA | CLEAR | 9558782 | 95% | Voltex |
50 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9550484 | 96% | SVSE5 |
51 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9549100 | 94% | Voltex |
52 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9526970 | 78% | KB |
53 | sibugaki | AA | CLEAR | 9518672 | 87% | Voltex |
54 | 炒飯 | A | CLEAR | 9517289 | 92% | KB |
55 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9511756 | 93% | SVSE5 |
56 | ナグ | AA | CLEAR | 9510373 | 92% | SVSE5 |
57 | あ | AA | CLEAR | 9506224 | 96% | SVSE5 |
58 | poko★18.08 | A | FAILED | 9485477 | 62% | SVSE5 |
59 | Lumen | A | CLEAR | 9482710 | 72% | TC+ |
60 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9477178 | 88% | SVSE5 |
61 | ネイティ | A | CLEAR | 9475795 | 83% | KB |
62 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9467496 | 89% | KB |
63 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9449515 | 80% | KB |
64 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9443983 | 76% | SVSE5 |
65 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9442600 | 90% | Voltex |
66 | 魔剤 | A | CLEAR | 9439834 | 74% | Voltex |
67 | 紫餅 | A | FAILED | 9437067 | 58% | SVSE5 |
68 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9435684 | 28% | KB |
69 | たきしょたま | A | CLEAR | 9432918 | 91% | KB |
70 | 手書き | AA | CLEAR | 9431535 | 94% | SVSE5 |
71 | ZEKKI | A | CLEAR | 9426002 | 82% | KB |
72 | 秋乃みかん | A | FAILED | 9421853 | 69% | KB |
73 | 海すずめ | A | CLEAR | 9419087 | 92% | Voltex |
74 | ◇ | A | CLEAR | 9416320 | 82% | SVSE5 |
75 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9406639 | 97% | KB |
76 | ゅ | A | CLEAR | 9405255 | 71% | SVSE5 |
77 | れ | A | CLEAR | 9395573 | 91% | Voltex |
78 | QUICO/キコ | B | FAILED | 9373443 | 45% | KB |
79 | Final Finner RORI2 | A | CLEAR | 9331950 | 71% | KB |
80 | 701 | B | FAILED | 9315352 | 45% | KB |
81 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9309820 | 38% | KB |
82 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9269709 | 28% | SVSE5 |
83 | Chipz☘️ | B | FAILED | 9163208 | 27% | SVSE5 |
84 | Zistered | B | FAILED | 9138312 | 54% | KB |
85 | UCCU | C | FAILED | 8269709 | 0% | SVSE5 |
86 | ざい | D | FAILED | 4449515 | 0% | Voltex |
87 | 2MF.Digamma | D | FAILED | 4114799 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links