Chronus[B.B.K. Collabo] [IN]

Lv20
アーティスト名 しーけー
譜面作成者 「いいねしましたか?」-《剽窃》- WWO
イラストレーター ケシksくん
総プレイ回数 480回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 永遠削除 AAA HARD CLEAR 9979953 100% SVSE5
2 ☠️ AAA HARD CLEAR 9931506 100% KB
3 チーズ* AA HARD CLEAR 9919812 100% TC+
4 本間心鈴 AAA CLEAR 9911460 100% Voltex
5 ねく AAA HARD CLEAR 9901436 100% SVSE5
6 ごみかす AAA CLEAR 9898095 100% KB
7 Koky AAA HARD CLEAR 9866354 99% SVSE5
8 UCCU AA CLEAR 9849649 100% SVSE5
9 ふぁてぃま閣下 A HARD CLEAR 9841296 95% KB
10 ピア AAA HARD CLEAR 9836284 100% KB
11 感謝 A HARD CLEAR 9831272 100% SVSE5
12 Paul AA HARD CLEAR 9827931 98% KB
13 nie A HARD CLEAR 9822920 42% SVSE5
14 ねく AAA CLEAR 9809555 100% SVSE5
15 SugaR A HARD CLEAR 9804543 100% SVSE5
16 haruruu AAA CLEAR 9801202 100% Voltex
16 ルイネ AAA CLEAR 9801202 100% SVSE5
18 UCCU AAA HARD CLEAR 9797861 100% SVSE5
19 じょせ★23.36 AAA CLEAR 9792849 100% SVSE5
20 悪口禁止❗ AAA HARD CLEAR 9777814 100% Voltex
21 as AA CLEAR 9776144 100% SVSE5
22 もこ A HARD CLEAR 9772803 100% KB
23 Caws AA HARD CLEAR 9771132 100% SVSE5
24 奈奈です。にゃーっ B HARD CLEAR 9759438 97% SVSE5
25 yoho_k A HARD CLEAR 9757768 96% KB
26 たけすぴおん A HARD CLEAR 9742733 100% SVSE5
27 AA CLEAR 9736050 100% KB
28 aonovivace AA CLEAR 9731039 98% SVSE5
28 麗華 B HARD CLEAR 9731039 7% SVSE5
28 Honey@SFES2019 A HARD CLEAR 9731039 21% TC+
31 Ryu/Sterrite AA CLEAR 9716004 98% SVSE5
32 細屋 AA CLEAR 9699298 98% Voltex
33 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 B HARD CLEAR 9689274 100% SVSE5
34 けんけんです AA CLEAR 9684263 100% SVSE5
34 AA CLEAR 9684263 99% KB
36 sakaso AA CLEAR 9674239 97% Voltex
37 🍁 名居権蔵 🐰 AA CLEAR 9670898 100% Voltex
38 コドモ AA CLEAR 9660875 97% KB
39 たっちゃね AA CLEAR 9642499 100% Voltex
40 ふゅーちゃ AA CLEAR 9629134 95% Voltex
41 r_s_tt_ AA CLEAR 9625793 99% Voltex
42 ネイティ AA CLEAR 9614099 99% KB
43 おか(๑'ᴗ'๑)りょ AA CLEAR 9612429 94% SVSE5
44 Lumen AA CLEAR 9582358 98% TC+
45 パン屋 AA CLEAR 9563982 96% SVSE5
46 tomy AA CLEAR 9555629 99% SVSE5
47 ナグ AA CLEAR 9553959 100% SVSE5
48 Yuhk AA CLEAR 9540594 99% SVSE5
49 Sinmin AA CLEAR 9533912 95% KB
50 きっす/Mik AA CLEAR 9532241 88% KB
50 なご猫くん AA CLEAR 9532241 98% TC+
52 南瓜の天婦羅 AA CLEAR 9523889 93% SVSE5
53 炒飯 AA CLEAR 9513865 98% KB
54 A CLEAR 9508853 93% SVSE5
55 でかくない AA CLEAR 9497160 97% Voltex
55 ささ"なみ AA CLEAR 9497160 99% SVSE5
57 AAAAA A CLEAR 9493818 83% Voltex
58 たきしょたま AA CLEAR 9492148 100% KB
59 Zistered A CLEAR 9480454 89% SVSE5
60 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART A CLEAR 9470431 78% KB
61 aaa A CLEAR 9465419 78% Voltex
62 魔剤 A CLEAR 9458737 83% Voltex
62 suu A FAILED 9458737 58% SVSE5
64 出雲宮子 A FAILED 9453725 59% SVSE5
65 701 A CLEAR 9452054 79% KB
66 KIMIYA🎯 A CLEAR 9450384 78% SVSE5
67 しゅーすたー A CLEAR 9430337 77% Voltex
68 ののか A FAILED 9420314 61% Voltex
69 べ(^^)べ A FAILED 9413631 59% SVSE5
70 ろっき〜 A FAILED 9395255 61% Voltex
71 しおつ A FAILED 9381891 66% KB
72 A FAILED 9376879 65% Voltex
73 手書き A CLEAR 9373538 72% SVSE5
74 YAYOI B FAILED 9366855 4% SVSE5
75 Lac-Ba(洛葉みかん) A FAILED 9343468 64% SVSE5
76 秋乃みかん A CLEAR 9338456 80% KB
77 EXCEED_DEER B FAILED 9311727 45% KB
78 たび B FAILED 9276645 43% Voltex
79 てるみん(10ll-3iN) B FAILED 9203140 17% KB
80 Memphis2 B FAILED 9189776 3% SVSE5
81 ユウ@16-1800 B FAILED 9154694 4% SVSE5
82 AddFon(アドフォン) B FAILED 9082860 4% SVSE5
83 かふしー B FAILED 9037754 4% SVSE5
84 B FAILED 9016037 2% SVSE5
85 しゅばりゃんせーぬ B FAILED 8925826 3% SVSE5
86 HYEON❄ C FAILED 8660207 3% SVSE5
87 五月雨 C FAILED 8635148 4% Voltex
88 hua C FAILED 8575008 0% SVSE5
89 トンマル/黒白アトリエ C FAILED 8568326 2% KB
90 李青雲 C FAILED 8217507 0% SVSE5
91 松丸 D FAILED 4869695 0% Voltex
92 Phil but also Wari D FAILED 50116 0% SVSE5
93 橋本似鳥 - FAILED 0 43% Voltex