Салют [IN]
Lv20アーティスト名 | LAriA overground |
---|---|
譜面作成者 | FRAN |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 571回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9976481 | 100% | TC+ |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9964722 | 100% | SVSE5 |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9952963 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9948259 | 100% | KB |
5 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9943555 | 93% | SVSE5 |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9934148 | 100% | SVSE5 |
7 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9924741 | 100% | KB |
8 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9884760 | 100% | Voltex |
9 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9880056 | 100% | KB |
9 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9880056 | 100% | KB |
11 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9877704 | 92% | Voltex |
11 | じょせ★23.36 | AAA | CLEAR | 9877704 | 100% | SVSE5 |
11 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9877704 | 100% | KB |
14 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9849482 | 100% | Voltex |
15 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9844778 | 100% | SVSE5 |
15 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9844778 | 100% | KB |
17 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9837723 | 100% | SVSE5 |
18 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9835371 | 100% | SVSE5 |
19 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9825964 | 91% | Voltex |
19 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9825964 | 100% | SVSE5 |
21 | Paul | AAA | CLEAR | 9818908 | 100% | KB |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9811853 | 100% | Voltex |
23 | こーき | AA | HARD CLEAR | 9800094 | 85% | KB |
24 | わだぽん | AAA | CLEAR | 9790686 | 100% | SVSE5 |
25 | ピア | AAA | CLEAR | 9781279 | 100% | KB |
26 | けんけんです | AA | CLEAR | 9774223 | 100% | SVSE5 |
27 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9767168 | 97% | SVSE5 |
28 | よ | AA | CLEAR | 9748353 | 100% | KB |
29 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9746001 | 100% | SVSE5 |
30 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9743650 | 100% | KB |
31 | aaa | AA | CLEAR | 9741298 | 100% | Voltex |
32 | ネイティ | AA | CLEAR | 9738946 | 100% | KB |
33 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9736594 | 100% | SVSE5 |
34 | ナグ | AA | CLEAR | 9717779 | 100% | SVSE5 |
34 | Caws | AA | CLEAR | 9717779 | 94% | SVSE5 |
36 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9691909 | 100% | Voltex |
37 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9689557 | 100% | KB |
38 | ルイネ | AA | CLEAR | 9687206 | 100% | SVSE5 |
38 | yoho_k | AA | CLEAR | 9687206 | 100% | KB |
40 | BLUE | AA | CLEAR | 9677798 | 100% | SVSE5 |
41 | コドモ | AA | CLEAR | 9668391 | 100% | KB |
42 | Kico | AA | CLEAR | 9658984 | 100% | KB |
43 | クウェル | AA | CLEAR | 9642521 | 100% | Voltex |
44 | 宇津める | AA | CLEAR | 9630761 | 95% | KB |
45 | こまつな | AA | CLEAR | 9621354 | 100% | SVSE5 |
46 | れ | AA | CLEAR | 9619002 | 100% | Voltex |
47 | え | AA | CLEAR | 9593132 | 99% | KB |
47 | ほしぞらうし🐄 | AA | CLEAR | 9593132 | 100% | KB |
49 | 手書き | AA | CLEAR | 9571966 | 97% | SVSE5 |
50 | εcan3 | AA | CLEAR | 9550799 | 90% | SVSE5 |
51 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9529633 | 82% | KB |
52 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9527281 | 93% | SVSE5 |
53 | sakaso | AA | CLEAR | 9522577 | 94% | Voltex |
53 | 쌈무 | A | FAILED | 9522577 | 60% | KB |
55 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | CLEAR | 9517873 | 91% | SVSE5 |
56 | たっちゃね | A | CLEAR | 9510818 | 72% | Voltex |
57 | あ | AA | CLEAR | 9506114 | 100% | SVSE5 |
58 | エミ | AA | CLEAR | 9501411 | 96% | Voltex |
59 | 701 | AA | CLEAR | 9492003 | 88% | KB |
60 | sibugaki | AA | CLEAR | 9484948 | 95% | Voltex |
61 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9475540 | 89% | KB |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | FAILED | 9468485 | 59% | SVSE5 |
63 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9463781 | 87% | SVSE5 |
64 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9459078 | 73% | SVSE5 |
64 | 悪口禁止❗ | A | CLEAR | 9459078 | 86% | Voltex |
66 | FitBoxing北斗の拳 | AA | CLEAR | 9456726 | 91% | KB |
67 | 魔剤 | A | CLEAR | 9444967 | 87% | Voltex |
68 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9440263 | 75% | SVSE5 |
68 | Sinmin | AA | CLEAR | 9440263 | 93% | KB |
70 | たきしょたま | A | FAILED | 9437911 | 68% | KB |
71 | コーヒーオージ | A | CLEAR | 9430856 | 81% | SVSE5 |
72 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9426152 | 83% | SVSE5 |
73 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9423800 | 90% | KB |
74 | Zistered | A | CLEAR | 9416745 | 92% | KB |
75 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9409689 | 84% | KB |
76 | たび | A | FAILED | 9404985 | 56% | Voltex |
77 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9393226 | 75% | KB |
78 | SoundType-A | A | FAILED | 9376763 | 51% | Voltex |
79 | ネオン | A | FAILED | 9365004 | 51% | SVSE5 |
80 | パン屋 | B | FAILED | 9360301 | 19% | SVSE5 |
81 | suu | A | CLEAR | 9357949 | 70% | SVSE5 |
82 | かふしー | A | CLEAR | 9355597 | 71% | SVSE5 |
83 | 夜千 | A | CLEAR | 9353245 | 74% | SVSE5 |
84 | ゅ | A | FAILED | 9350893 | 68% | SVSE5 |
85 | ◇ | B | FAILED | 9332079 | 49% | SVSE5 |
86 | OtherElement | A | FAILED | 9320319 | 61% | Voltex |
87 | 🌸さなたん🌸 | B | FAILED | 9317968 | 42% | SVSE5 |
88 | Chlorine | B | FAILED | 9303857 | 53% | KB |
89 | しゅーすたー@デレステ課金 | B | FAILED | 9259172 | 34% | Voltex |
90 | K2 | B | FAILED | 9235653 | 45% | SVSE5 |
91 | インペリアル | B | FAILED | 9230950 | 25% | SVSE5 |
92 | いちか | B | FAILED | 9212135 | 68% | SVSE5 |
93 | 洋菓子 | B | FAILED | 9169802 | 23% | Voltex |
94 | ポッチャマ | B | FAILED | 9160395 | 9% | SVSE5 |
95 | Joe | B | FAILED | 9087488 | 14% | Voltex |
96 | nekomi | B | FAILED | 9033396 | 13% | Voltex |
97 | 稟 | B | FAILED | 8842897 | 8% | SVSE5 |
98 | YUTA | B | EASY CLEAR | 8786453 | 81% | SVSE5 |
99 | なご猫くん | D | FAILED | 6063029 | 0% | TC+ |
100 | QUICO/キコ | D | COURSE | 4776575 | 0% | KB |
101 | Lumen | D | FAILED | 2149576 | 0% | TC+ |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links