妄想製造傘下 [IN]
Lv19アーティスト名 | ふなうお |
---|---|
譜面作成者 | みらげ |
イラストレーター | zukutya |
総プレイ回数 | 160回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9970588 | 100% | KB |
2 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9958477 | 100% | KB |
2 | ピア | AAA | CLEAR | 9958477 | 100% | KB |
4 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9953287 | 100% | KB |
5 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9951557 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9942906 | 100% | SVSE5 |
7 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9929065 | 100% | SVSE5 |
8 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9916955 | 100% | Voltex |
9 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9896193 | 96% | SVSE5 |
9 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9896193 | 100% | KB |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9894463 | 100% | SVSE5 |
12 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9889273 | 100% | SVSE5 |
13 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9887543 | 93% | SVSE5 |
14 | Kico | AAA | CLEAR | 9885813 | 100% | KB |
15 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9877162 | 100% | Voltex |
16 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9873702 | 100% | TC+ |
17 | 宇津める | AAA | HARD CLEAR | 9871972 | 100% | KB |
18 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9861591 | 68% | KB |
19 | よ | AA | HARD CLEAR | 9858131 | 100% | KB |
19 | Zistered | AAA | CLEAR | 9858131 | 100% | KB |
21 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9854671 | 100% | KB |
22 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9851211 | 100% | KB |
23 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9839100 | 100% | SVSE5 |
24 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9828719 | 100% | KB |
25 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9821799 | 56% | Voltex |
26 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9811418 | 88% | Voltex |
26 | れ | A | HARD CLEAR | 9811418 | 85% | KB |
28 | 701 | AAA | CLEAR | 9792387 | 100% | KB |
29 | コンガリオン@KSMパケ楽曲募集中! | AA | CLEAR | 9771626 | 100% | SVSE5 |
29 | えりあ | AA | CLEAR | 9771626 | 100% | SVSE5 |
31 | 感謝 | AA | CLEAR | 9766435 | 99% | SVSE5 |
32 | Phil but also Wari | A | HARD CLEAR | 9762975 | 100% | SVSE5 |
33 | Aria | AA | CLEAR | 9750865 | 100% | Voltex |
33 | セザリア | AA | CLEAR | 9750865 | 100% | Voltex |
35 | ありあ | AA | CLEAR | 9738754 | 100% | Voltex |
36 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9726643 | 100% | SVSE5 |
37 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9676470 | 100% | SVSE5 |
38 | けんけんです | AA | CLEAR | 9673010 | 100% | SVSE5 |
39 | idler | A | COURSE | 9655709 | 42% | SVSE5 |
40 | 炒飯 | AA | COURSE | 9653979 | 88% | KB |
41 | あ | B | HARD CLEAR | 9617647 | 100% | SVSE5 |
42 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9615916 | 100% | Voltex |
43 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9593425 | 100% | SVSE5 |
44 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9564013 | 100% | SVSE5 |
45 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9550173 | 100% | SVSE5 |
46 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9527681 | 96% | SVSE5 |
47 | 生ハムメロン㌠ | AA | CLEAR | 9512110 | 97% | Voltex |
48 | ナグ | AA | CLEAR | 9505190 | 100% | SVSE5 |
49 | ルイネ | AA | CLEAR | 9493079 | 98% | SVSE5 |
50 | YUTA | AA | CLEAR | 9482698 | 100% | SVSE5 |
51 | K2 | A | CLEAR | 9465397 | 87% | SVSE5 |
52 | YAYOI | AA | CLEAR | 9406574 | 97% | SVSE5 |
53 | まぽたちゃん | A | CLEAR | 9384083 | 93% | SVSE5 |
54 | なくはる | A | CLEAR | 9318339 | 96% | SVSE5 |
55 | いちか | A | CLEAR | 9295847 | 99% | SVSE5 |
56 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 9271626 | 53% | SVSE5 |
57 | ひろみっす | B | FAILED | 9252595 | 32% | SVSE5 |
58 | ニスガー | A | CLEAR | 9159169 | 98% | Voltex |
59 | まほろ | A | CLEAR | 9074394 | 88% | Voltex |
60 | ライオン嫌い | B | FAILED | 8865051 | 38% | Voltex |
61 | sibugaki | D | FAILED | 2252595 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
dominatorX / MKPN
[IN] Lv17
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
1 players
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links