Stormbringer [IN]
Lv19アーティスト名 | Tolz |
---|---|
譜面作成者 | さねすけ revised by みらげ |
イラストレーター | 添島 |
総プレイ回数 | 303回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9978512 | 100% | KB |
2 | ピア | AAA | CLEAR | 9973553 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968595 | 100% | SVSE5 |
4 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9958677 | 100% | SVSE5 |
5 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9953719 | 100% | SVSE5 |
6 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9945454 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9943801 | 100% | SVSE5 |
8 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9942148 | 100% | KB |
8 | as | AAA | HARD CLEAR | 9942148 | 89% | SVSE5 |
10 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | SVSE5 |
10 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | Voltex |
10 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | KB |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9937190 | 100% | KB |
14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9935537 | 82% | Voltex |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9935537 | 100% | SVSE5 |
16 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9933884 | 100% | SVSE5 |
17 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9932231 | 100% | SVSE5 |
17 | たけすぴおん | AAA | HARD CLEAR | 9932231 | 100% | SVSE5 |
19 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9925619 | 100% | KB |
20 | r_s_tt_ | AAA | CLEAR | 9923966 | 100% | Voltex |
20 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9923966 | 85% | KB |
22 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9917355 | 100% | SVSE5 |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9912396 | 100% | SVSE5 |
23 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9912396 | 100% | Voltex |
25 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9905785 | 98% | SVSE5 |
26 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9900826 | 100% | Voltex |
27 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9897520 | 33% | SVSE5 |
28 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9890909 | 70% | TC+ |
29 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9876033 | 99% | Voltex |
30 | 手書き | AAA | CLEAR | 9872727 | 100% | SVSE5 |
31 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9871074 | 57% | SVSE5 |
32 | たかし | A | HARD CLEAR | 9864463 | 39% | SVSE5 |
33 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9864462 | 96% | Voltex |
34 | tomy | AAA | CLEAR | 9861157 | 96% | SVSE5 |
35 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9854545 | 100% | TC+ |
35 | aoki | AAA | CLEAR | 9854545 | 100% | Voltex |
37 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9852892 | 97% | SVSE5 |
38 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9844628 | 23% | SVSE5 |
38 | えぞ | AAA | HARD CLEAR | 9844628 | 99% | Voltex |
38 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9844628 | 94% | SVSE5 |
41 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9838016 | 100% | KB |
41 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9838016 | 34% | Voltex |
43 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AAA | CLEAR | 9831404 | 100% | KB |
43 | こまつな | A | HARD CLEAR | 9831404 | 25% | SVSE5 |
45 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9828099 | 98% | SVSE5 |
46 | エミ | A | HARD CLEAR | 9824793 | 100% | Voltex |
47 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9823140 | 34% | Voltex |
48 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9819834 | 100% | KB |
49 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9813223 | 100% | Voltex |
50 | ありあ | A | HARD CLEAR | 9803305 | 33% | Voltex |
51 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9796694 | 97% | SVSE5 |
51 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9796694 | 100% | KB |
53 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9793388 | 96% | SVSE5 |
54 | aaa | AA | CLEAR | 9783471 | 97% | Voltex |
55 | もこ | A | HARD CLEAR | 9778512 | 14% | KB |
56 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9773553 | 100% | SVSE5 |
56 | Aria | AA | CLEAR | 9773553 | 100% | Voltex |
58 | 社畜 | AA | CLEAR | 9765289 | 94% | Voltex |
59 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9757024 | 85% | KB |
60 | ター吉 | AA | CLEAR | 9750413 | 100% | Voltex |
61 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9748760 | 100% | SVSE5 |
62 | あ | A | HARD CLEAR | 9742148 | 34% | SVSE5 |
63 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9725619 | 100% | SVSE5 |
64 | 橋本似鳥 | B | CLEAR | 9714049 | 94% | Voltex |
65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9710743 | 96% | Voltex |
66 | Joe | AA | CLEAR | 9704132 | 99% | Voltex |
67 | εcan3 | AA | CLEAR | 9702479 | 98% | SVSE5 |
68 | ゅ | AA | CLEAR | 9684297 | 87% | SVSE5 |
69 | より | AA | CLEAR | 9677685 | 91% | Voltex |
70 | 701 | AA | CLEAR | 9671074 | 100% | KB |
71 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9657851 | 98% | SVSE5 |
72 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9652893 | 99% | SVSE5 |
73 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9651239 | 97% | SVSE5 |
73 | ナグ | AA | CLEAR | 9651239 | 100% | SVSE5 |
75 | クウェル | AA | CLEAR | 9644628 | 100% | Voltex |
76 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9639669 | 100% | SVSE5 |
77 | 稟 | AA | CLEAR | 9634710 | 100% | SVSE5 |
78 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9591735 | 96% | Voltex |
79 | いちか | AA | CLEAR | 9586776 | 89% | SVSE5 |
80 | かふしー | AA | CLEAR | 9576859 | 98% | SVSE5 |
80 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9576859 | 91% | SVSE5 |
82 | チョコむら | AA | CLEAR | 9575206 | 93% | Voltex |
83 | でかくない | AA | CLEAR | 9558677 | 100% | Voltex |
84 | みをつくし | AA | CLEAR | 9530578 | 92% | Voltex |
85 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9519008 | 95% | KB |
86 | インペリアル | AA | CLEAR | 9510743 | 89% | SVSE5 |
87 | なくはる | AA | CLEAR | 9480991 | 94% | SVSE5 |
88 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | CLEAR | 9479338 | 76% | SVSE5 |
89 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9428099 | 97% | KB |
90 | もみじ | A | CLEAR | 9386776 | 78% | SVSE5 |
91 | ちゃめ | A | CLEAR | 9348760 | 73% | SVSE5 |
92 | ジュン/levella | B | FAILED | 9347107 | 40% | SVSE5 |
93 | SPR | B | FAILED | 9285950 | 48% | Voltex |
94 | hua | B | FAILED | 9107438 | 2% | SVSE5 |
95 | ぶう | D | FAILED | 5279338 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links