Stormbringer [IN]
Lv19アーティスト名 | Tolz |
---|---|
譜面作成者 | さねすけ revised by みらげ |
イラストレーター | 添島 |
総プレイ回数 | 334回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT-FACE | AAA | FULL COMBO | 9988429 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9978512 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9973553 | 100% | KB |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968595 | 100% | SVSE5 |
5 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9963636 | 100% | Voltex |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9958677 | 100% | SVSE5 |
6 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9958677 | 100% | SVSE5 |
8 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9953719 | 100% | SVSE5 |
9 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9945454 | 100% | SVSE5 |
10 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9943801 | 100% | SVSE5 |
11 | as | AAA | HARD CLEAR | 9942148 | 89% | SVSE5 |
11 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9942148 | 100% | KB |
13 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | KB |
13 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | Voltex |
13 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9940495 | 100% | SVSE5 |
16 | UCCU | AAA | CLEAR | 9938842 | 100% | SVSE5 |
17 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9937190 | 100% | KB |
18 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9935537 | 82% | Voltex |
18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9935537 | 100% | SVSE5 |
20 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9933884 | 100% | SVSE5 |
21 | たけすぴおん | AAA | HARD CLEAR | 9932231 | 100% | SVSE5 |
21 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9932231 | 100% | SVSE5 |
23 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9925619 | 100% | KB |
24 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9923966 | 85% | KB |
24 | r_s_tt_ | AAA | CLEAR | 9923966 | 100% | Voltex |
26 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9917355 | 100% | SVSE5 |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9912396 | 100% | SVSE5 |
27 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9912396 | 100% | Voltex |
29 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9905785 | 98% | SVSE5 |
30 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9900826 | 100% | Voltex |
31 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9897520 | 33% | SVSE5 |
32 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9890909 | 96% | Voltex |
32 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9890909 | 70% | TC+ |
34 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9889256 | 85% | SVSE5 |
35 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9876033 | 99% | Voltex |
36 | 手書き | AAA | CLEAR | 9872727 | 100% | SVSE5 |
37 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9871074 | 57% | SVSE5 |
38 | たかし | A | HARD CLEAR | 9864463 | 39% | SVSE5 |
39 | tomy | AAA | CLEAR | 9861157 | 96% | SVSE5 |
40 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9854545 | 100% | TC+ |
40 | aoki | AAA | CLEAR | 9854545 | 100% | Voltex |
42 | すずは | AAA | CLEAR | 9851240 | 100% | Voltex |
43 | ほびーa.k.a.989男 | AAA | CLEAR | 9846280 | 99% | Voltex |
44 | えぞ | AAA | HARD CLEAR | 9844628 | 99% | Voltex |
44 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9844628 | 94% | SVSE5 |
44 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9844628 | 23% | SVSE5 |
47 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9838016 | 100% | KB |
47 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9838016 | 34% | Voltex |
49 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9831404 | 100% | KB |
49 | こまつな | A | HARD CLEAR | 9831404 | 25% | SVSE5 |
51 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9828099 | 98% | SVSE5 |
52 | エミ | A | HARD CLEAR | 9824793 | 100% | Voltex |
53 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9823140 | 34% | Voltex |
54 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9819834 | 100% | KB |
55 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9813223 | 100% | Voltex |
56 | ありあ | A | HARD CLEAR | 9803305 | 33% | Voltex |
57 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9796694 | 97% | SVSE5 |
57 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9796694 | 100% | KB |
59 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9793388 | 96% | SVSE5 |
60 | aaa | AA | CLEAR | 9783471 | 97% | Voltex |
61 | もこ | A | HARD CLEAR | 9778512 | 14% | KB |
62 | AAAAA | AA | CLEAR | 9775206 | 100% | Voltex |
63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9773553 | 100% | SVSE5 |
63 | Aria | AA | CLEAR | 9773553 | 100% | Voltex |
65 | 社畜 | AA | CLEAR | 9765289 | 94% | Voltex |
66 | ター吉 | AA | CLEAR | 9750413 | 100% | Voltex |
67 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9748760 | 100% | SVSE5 |
68 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9745454 | 95% | KB |
69 | あ | A | HARD CLEAR | 9742148 | 34% | SVSE5 |
70 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9725619 | 100% | SVSE5 |
71 | 橋本似鳥 | B | CLEAR | 9714049 | 94% | Voltex |
72 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9710743 | 96% | Voltex |
73 | Joe | AA | CLEAR | 9704132 | 99% | Voltex |
74 | εcan3 | AA | CLEAR | 9702479 | 98% | SVSE5 |
75 | ゅ | AA | CLEAR | 9684297 | 87% | SVSE5 |
76 | より | AA | CLEAR | 9677685 | 91% | Voltex |
77 | 701 | AA | CLEAR | 9671074 | 100% | KB |
78 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9657851 | 98% | SVSE5 |
79 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9652893 | 100% | Voltex |
79 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9652893 | 99% | SVSE5 |
81 | ナグ | AA | CLEAR | 9651239 | 100% | SVSE5 |
81 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9651239 | 97% | SVSE5 |
83 | クウェル | AA | CLEAR | 9644628 | 100% | Voltex |
84 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9639669 | 100% | SVSE5 |
85 | 稟 | AA | CLEAR | 9634710 | 100% | SVSE5 |
86 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9591735 | 96% | Voltex |
87 | いちか | AA | CLEAR | 9586776 | 89% | SVSE5 |
88 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9576859 | 91% | SVSE5 |
88 | かふしー | AA | CLEAR | 9576859 | 98% | SVSE5 |
90 | チョコむら | AA | CLEAR | 9575206 | 93% | Voltex |
91 | SPR | AA | CLEAR | 9565289 | 100% | Voltex |
92 | でかくない | AA | CLEAR | 9558677 | 100% | Voltex |
93 | みをつくし | AA | CLEAR | 9530578 | 92% | Voltex |
94 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9519008 | 95% | KB |
95 | インペリアル | AA | CLEAR | 9510743 | 89% | SVSE5 |
96 | なくはる | AA | CLEAR | 9480991 | 94% | SVSE5 |
97 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | CLEAR | 9479338 | 76% | SVSE5 |
98 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9428099 | 97% | KB |
99 | もみじ | A | CLEAR | 9386776 | 78% | SVSE5 |
100 | ちゃめ | A | CLEAR | 9348760 | 73% | SVSE5 |
101 | ジュン/levella | B | FAILED | 9347107 | 40% | SVSE5 |
102 | hua | B | FAILED | 9107438 | 2% | SVSE5 |
103 | lunaboom | C | FAILED | 8727272 | 3% | Voltex |
104 | ぶう | D | FAILED | 5279338 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links