χ-dempa from Europarian [EX]
Lv19アーティスト名 | ネミミミミズ |
---|---|
譜面作成者 | みららららげ |
イラストレーター | κ-milk from europarian |
総プレイ回数 | 296回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9977981 | 100% | SVSE5 |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9976146 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9974311 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9972477 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9963302 | 100% | TC+ |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9955963 | 100% | SVSE5 |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9930275 | 97% | KB |
8 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9924770 | 100% | SVSE5 |
8 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9924770 | 97% | TC+ |
10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9915596 | 100% | SVSE5 |
11 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9906422 | 100% | SVSE5 |
12 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9902752 | 100% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9889908 | 100% | SVSE5 |
13 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9889908 | 100% | SVSE5 |
13 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9889908 | 94% | Voltex |
16 | え | AAA | CLEAR | 9886238 | 99% | KB |
17 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9880733 | 100% | SVSE5 |
18 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9873394 | 100% | KB |
18 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9873394 | 82% | SVSE5 |
20 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9867889 | 100% | SVSE5 |
21 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9860550 | 100% | Voltex |
22 | えりあ | AA | HARD CLEAR | 9858715 | 100% | SVSE5 |
22 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9858715 | 86% | Voltex |
24 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9851376 | 100% | KB |
25 | れ | AA | HARD CLEAR | 9847706 | 97% | Voltex |
26 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9842201 | 100% | KB |
27 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9840366 | 100% | SVSE5 |
28 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9836697 | 100% | KB |
28 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9836697 | 100% | Voltex |
30 | よ | AA | HARD CLEAR | 9825688 | 100% | KB |
31 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9823853 | 100% | SVSE5 |
32 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9820183 | 100% | TC+ |
33 | からあげくん | AA | CLEAR | 9812844 | 100% | Voltex |
34 | しゅーすたー | AAA | HARD CLEAR | 9801834 | 100% | Voltex |
35 | as | AA | HARD CLEAR | 9794495 | 68% | SVSE5 |
36 | AAAAA | AA | CLEAR | 9765137 | 100% | Voltex |
37 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9763302 | 100% | SVSE5 |
38 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9761467 | 86% | KB |
39 | ✌あらせ✌ | AA | CLEAR | 9757798 | 100% | Voltex |
39 | 701 | AA | CLEAR | 9757798 | 99% | KB |
41 | aaa | AA | CLEAR | 9750458 | 100% | Voltex |
42 | あつ兄 | AA | HARD CLEAR | 9746788 | 100% | KB |
43 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9735779 | 25% | KB |
44 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9726605 | 100% | SVSE5 |
45 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9719266 | 49% | KB |
45 | りくま | AA | CLEAR | 9719266 | 100% | Voltex |
45 | あ | AA | HARD CLEAR | 9719266 | 87% | SVSE5 |
48 | でかくない | AA | CLEAR | 9713761 | 100% | Voltex |
49 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9702752 | 100% | KB |
50 | インペリアル | AA | CLEAR | 9699082 | 100% | SVSE5 |
51 | 社畜 | AA | CLEAR | 9693577 | 98% | Voltex |
52 | えぞ | AA | HARD CLEAR | 9691743 | 77% | Voltex |
53 | クウェル | AA | CLEAR | 9689908 | 100% | Voltex |
54 | ◇ | AA | CLEAR | 9686238 | 100% | SVSE5 |
55 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9680733 | 100% | KB |
56 | VRChat | AA | CLEAR | 9666055 | 100% | Voltex |
57 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9655045 | 100% | SVSE5 |
58 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9653211 | 100% | SVSE5 |
59 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9644036 | 100% | SVSE5 |
60 | 不遜 | A | HARD CLEAR | 9633027 | 43% | Voltex |
61 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9629357 | 99% | Voltex |
62 | かふしー | AA | CLEAR | 9609174 | 98% | SVSE5 |
63 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9570642 | 100% | KB |
64 | しゅばりゃんせーぬ | B | COURSE | 9557798 | 29% | SVSE5 |
65 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9543119 | 92% | SVSE5 |
66 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9533944 | 100% | KB |
67 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9524770 | 98% | Voltex |
67 | らんかび | AA | CLEAR | 9524770 | 100% | SVSE5 |
69 | SPR | AA | CLEAR | 9508256 | 100% | Voltex |
70 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9502752 | 100% | KB |
71 | より | AA | CLEAR | 9489908 | 99% | Voltex |
72 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9482568 | 98% | Voltex |
73 | まぽたちゃん | A | CLEAR | 9477064 | 75% | SVSE5 |
74 | なくはる | AA | CLEAR | 9458715 | 100% | SVSE5 |
75 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9438532 | 97% | SVSE5 |
76 | K2 | AA | CLEAR | 9420183 | 94% | SVSE5 |
77 | もみじ | A | CLEAR | 9388990 | 90% | SVSE5 |
78 | ぶう | A | CLEAR | 9379816 | 75% | Voltex |
79 | ジュン/levella | A | CLEAR | 9374311 | 80% | SVSE5 |
80 | チョコむら | A | CLEAR | 9348623 | 93% | Voltex |
81 | hua | A | FAILED | 9333944 | 66% | SVSE5 |
82 | みをつくし | A | CLEAR | 9289908 | 70% | Voltex |
83 | Kico | D | COURSE | 0 | 58% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links