Camlann [IN]
Lv19アーティスト名 | Y-tek |
---|---|
譜面作成者 | M-UE |
イラストレーター | ダディ、アンタも終わりだ!?Emplor.J vs 仁科ミカ |
総プレイ回数 | 204回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itoda Raleph | AAA | COURSE | 9971819 | 100% | KB |
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9971819 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9959742 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | COURSE | 9957729 | 100% | TC+ |
5 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9943639 | 100% | SVSE5 |
6 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9929549 | 100% | KB |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9913446 | 100% | SVSE5 |
8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9911433 | 100% | SVSE5 |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9911433 | 100% | SVSE5 |
10 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9905394 | 100% | SVSE5 |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9903381 | 91% | SVSE5 |
12 | ねく | AAA | CLEAR | 9895330 | 100% | KB |
13 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9889291 | 100% | Voltex |
14 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9883252 | 100% | SVSE5 |
15 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9871175 | 70% | KB |
16 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9855072 | 100% | Voltex |
17 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9847020 | 100% | KB |
18 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9840982 | 100% | SVSE5 |
19 | れ | A | HARD CLEAR | 9832930 | 100% | Voltex |
20 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9830917 | 100% | KB |
21 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9818840 | 90% | SVSE5 |
22 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9806763 | 97% | KB |
23 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9802737 | 71% | SVSE5 |
24 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9800724 | 100% | SVSE5 |
25 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9794685 | 87% | SVSE5 |
26 | クウェル | AA | COURSE | 9758454 | 78% | Voltex |
27 | aaa | AA | CLEAR | 9750402 | 100% | Voltex |
28 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9748389 | 100% | KB |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9746376 | 100% | SVSE5 |
30 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9708132 | 99% | SVSE5 |
31 | あ | A | HARD CLEAR | 9700080 | 99% | SVSE5 |
32 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9677938 | 99% | SVSE5 |
33 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9649758 | 96% | KB |
34 | sakaso | AA | CLEAR | 9647745 | 100% | SVSE5 |
35 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9623590 | 96% | KB |
36 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9621578 | 100% | KB |
37 | 手書き | A | COURSE | 9615539 | 30% | SVSE5 |
38 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9599436 | 100% | SVSE5 |
39 | インペリアル | AA | CLEAR | 9585346 | 100% | SVSE5 |
40 | sibugaki | B | FAILED | 9575281 | 19% | Voltex |
41 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9555152 | 99% | SVSE5 |
42 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9551127 | 87% | Voltex |
43 | Joe | AA | CLEAR | 9549114 | 97% | Voltex |
44 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9547101 | 100% | SVSE5 |
45 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9518921 | 97% | Voltex |
46 | かふしー | AA | CLEAR | 9516908 | 100% | SVSE5 |
47 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9508856 | 97% | SVSE5 |
48 | チョコむら | AA | CLEAR | 9492753 | 89% | Voltex |
49 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9490740 | 95% | SVSE5 |
50 | きりしゃろ | A | FAILED | 9486714 | 63% | SVSE5 |
51 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9464573 | 79% | SVSE5 |
52 | 炒飯 | B | FAILED | 9460547 | 36% | KB |
53 | ZEKKI | A | CLEAR | 9452495 | 76% | SVSE5 |
54 | いちか | A | CLEAR | 9402173 | 88% | SVSE5 |
55 | 稟 | B | FAILED | 9269323 | 19% | SVSE5 |
56 | きっす/Mik | B | FAILED | 9154589 | 7% | KB |
57 | keep | B | FAILED | 9136473 | 3% | Voltex |
58 | 701 | B | COURSE | 9106280 | 30% | KB |
59 | takarin | C | FAILED | 8812399 | 2% | Voltex |
60 | poko★18.08 | D | FAILED | 6956521 | 0% | SVSE5 |
61 | K2 | D | COURSE | 6501610 | 0% | SVSE5 |
62 | ワラビモチ | D | COURSE | 128824 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links