Dual Skull Bunker [CH]
Lv19アーティスト名 | Blast Smith |
---|---|
譜面作成者 | Eupholic Empire |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 313回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | CLEAR | 9952459 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9946258 | 100% | SVSE5 |
3 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9944191 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9942124 | 100% | KB |
5 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9933856 | 100% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9933856 | 100% | KB |
7 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9915254 | 100% | TC+ |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9904919 | 100% | SVSE5 |
9 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9898718 | 100% | KB |
10 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9886316 | 100% | SVSE5 |
11 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9884249 | 68% | SVSE5 |
12 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9871847 | 95% | TC+ |
13 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9863579 | 100% | SVSE5 |
14 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9857379 | 78% | KB |
15 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9853245 | 100% | SVSE5 |
16 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9847044 | 99% | SVSE5 |
17 | Koky | AAA | CLEAR | 9844977 | 100% | SVSE5 |
18 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9840843 | 100% | KB |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9838776 | 88% | Voltex |
20 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9834642 | 96% | SVSE5 |
21 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9830508 | 100% | SVSE5 |
22 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9824307 | 100% | SVSE5 |
22 | as | A | HARD CLEAR | 9824307 | 41% | SVSE5 |
24 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9813972 | 100% | SVSE5 |
25 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9809838 | 50% | Voltex |
26 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9807771 | 56% | Voltex |
27 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9805704 | 100% | Voltex |
28 | え | A | HARD CLEAR | 9803637 | 30% | KB |
29 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9799503 | 100% | Voltex |
30 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9795369 | 100% | KB |
31 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9772633 | 55% | KB |
31 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9772633 | 100% | KB |
33 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9770566 | 100% | TC+ |
34 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9743695 | 100% | SVSE5 |
35 | れ | A | HARD CLEAR | 9735427 | 20% | Voltex |
35 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9735427 | 100% | Voltex |
37 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9725093 | 100% | Voltex |
38 | えりあ | AA | CLEAR | 9704423 | 100% | SVSE5 |
39 | aonovivace | AA | CLEAR | 9700289 | 94% | SVSE5 |
39 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9700289 | 100% | SVSE5 |
41 | クウェル | AA | CLEAR | 9698222 | 100% | Voltex |
42 | あ | A | HARD CLEAR | 9675485 | 99% | SVSE5 |
43 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9667217 | 100% | SVSE5 |
44 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9663083 | 98% | SVSE5 |
45 | sakaso | AA | CLEAR | 9644481 | 100% | SVSE5 |
46 | ター吉 | AA | CLEAR | 9636213 | 100% | Voltex |
46 | aaa | AA | CLEAR | 9636213 | 100% | Voltex |
48 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9574204 | 100% | KB |
49 | tomy | AA | CLEAR | 9572137 | 95% | SVSE5 |
50 | zkane2 | AA | CLEAR | 9561802 | 88% | KB |
51 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9555601 | 100% | KB |
52 | Lumen | AA | CLEAR | 9543199 | 100% | TC+ |
53 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9524596 | 87% | SVSE5 |
54 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9518396 | 84% | SVSE5 |
55 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9499793 | 86% | SVSE5 |
56 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9495659 | 96% | Voltex |
57 | Joe | A | FAILED | 9489458 | 61% | Voltex |
58 | ダ | A | CLEAR | 9483257 | 86% | SVSE5 |
59 | ゅ | AA | CLEAR | 9479123 | 92% | SVSE5 |
60 | 菊池 | A | CLEAR | 9477056 | 86% | KB |
61 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9470855 | 91% | SVSE5 |
62 | Zangoose | A | CLEAR | 9464654 | 76% | Voltex |
63 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9454319 | 82% | KB |
63 | ◇ | A | CLEAR | 9454319 | 78% | SVSE5 |
65 | Sehun . stovetop magnet | A | CLEAR | 9429516 | 73% | SVSE5 |
66 | インペリアル | A | CLEAR | 9402645 | 80% | SVSE5 |
67 | かふしー | A | CLEAR | 9396444 | 76% | SVSE5 |
68 | ナグ | A | FAILED | 9384042 | 46% | SVSE5 |
69 | いちか | A | FAILED | 9346837 | 49% | SVSE5 |
70 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 9328234 | 21% | SVSE5 |
71 | haruruu | B | FAILED | 9326167 | 45% | Voltex |
72 | K2 | B | FAILED | 9274493 | 9% | SVSE5 |
73 | lll | B | FAILED | 9187680 | 16% | Voltex |
74 | チョコむら | B | FAILED | 9185613 | 9% | Voltex |
75 | けさび | B | FAILED | 9100868 | 7% | SVSE5 |
76 | パン屋 | B | FAILED | 9053327 | 4% | SVSE5 |
77 | きっす/Mik | B | FAILED | 9024390 | 13% | KB |
78 | 稟 | C | FAILED | 8753617 | 11% | SVSE5 |
79 | s | C | FAILED | 7895824 | 0% | SVSE5 |
80 | NEGI. | D | FAILED | 7511368 | 0% | SVSE5 |
81 | えぞ | D | FAILED | 1324927 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links