Lagurus -Light,Into Atomosphe:Re- [IN]
Lv19アーティスト名 | オブストオタク |
---|---|
譜面作成者 | アブスト大田区 |
イラストレーター | ギャクストオタク |
総プレイ回数 | 43回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9971091 | 100% | Voltex |
2 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9968577 | 100% | SVSE5 |
3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9918300 | 100% | Voltex |
4 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9908245 | 100% | SVSE5 |
5 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9903217 | 66% | Voltex |
6 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9875565 | 100% | KB |
7 | sakaso | AAA | CLEAR | 9841628 | 100% | Voltex |
8 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9836601 | 100% | KB |
9 | nullnull | AAA | CLEAR | 9801407 | 100% | KB |
10 | 701 | AAA | CLEAR | 9787581 | 100% | KB |
11 | トンマル/黒白アトリエ | A | HARD CLEAR | 9772498 | 100% | KB |
12 | NEGI. | A | HARD CLEAR | 9761186 | 28% | SVSE5 |
13 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9752388 | 100% | KB |
14 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9739819 | 100% | Voltex |
15 | ルイネ | AA | CLEAR | 9728506 | 100% | SVSE5 |
16 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9722222 | 100% | KB |
17 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9713423 | 100% | SVSE5 |
18 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9708396 | 100% | KB |
19 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9704625 | 100% | KB |
20 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9703368 | 100% | Voltex |
21 | Nitro | AA | CLEAR | 9653092 | 100% | SVSE5 |
22 | lll | AA | CLEAR | 9617898 | 100% | Voltex |
23 | Carn109 | B | FAILED | 9407993 | 29% | Voltex |
24 | ほびーa.k.a.989男 | C | FAILED | 7810457 | 0% | Voltex |
25 | ちゃめ | D | FAILED | 3436400 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links