REZORN [EX]
Lv20アーティスト名 | OVERDRIVE. |
---|---|
譜面作成者 | inustA overheaveN |
イラストレーター | DRIVE. |
総プレイ回数 | 129回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9918871 | 92% | TC+ |
2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9890652 | 98% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9876543 | 100% | KB |
4 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9858906 | 95% | KB |
5 | ねく | A | HARD CLEAR | 9839506 | 14% | SVSE5 |
6 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9828924 | 47% | SVSE5 |
7 | ピア | AA | CLEAR | 9767195 | 99% | KB |
8 | Honey@SFES2019 | B | HARD CLEAR | 9763668 | 4% | TC+ |
9 | わだぽん | AA | CLEAR | 9738977 | 94% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9731922 | 93% | SVSE5 |
11 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9716049 | 94% | KB |
12 | Koky | AA | CLEAR | 9680776 | 86% | SVSE5 |
13 | けんけんです | AA | CLEAR | 9631393 | 88% | SVSE5 |
14 | ネイティ | AA | CLEAR | 9601410 | 83% | KB |
14 | コドモ | AA | CLEAR | 9601410 | 83% | KB |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9544973 | 83% | Voltex |
17 | Lumen | A | CLEAR | 9525573 | 81% | TC+ |
18 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9520282 | 87% | KB |
19 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9476190 | 87% | SVSE5 |
20 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9467372 | 88% | Voltex |
21 | あ | A | CLEAR | 9455026 | 86% | SVSE5 |
22 | BLUE | A | CLEAR | 9449735 | 81% | SVSE5 |
23 | suu | A | CLEAR | 9444444 | 85% | SVSE5 |
24 | 手書き | A | CLEAR | 9407407 | 73% | SVSE5 |
25 | あおのすぴか | A | FAILED | 9396825 | 55% | SVSE5 |
26 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9382716 | 72% | KB |
27 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9361552 | 91% | KB |
28 | haruruu | A | FAILED | 9333333 | 57% | Voltex |
29 | 伊★6.40 | A | FAILED | 9315696 | 64% | SVSE5 |
30 | Caws | A | CLEAR | 9313932 | 76% | SVSE5 |
31 | NEGI. | B | EASY CLEAR | 9301587 | 93% | SVSE5 |
32 | Derthun | B | FAILED | 9299823 | 36% | KB |
33 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9176366 | 27% | KB |
34 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9082892 | 1% | SVSE5 |
35 | あつ兄 | B | FAILED | 9075837 | 1% | KB |
36 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9045855 | 1% | SVSE5 |
37 | ネオン | B | FAILED | 8954144 | 1% | SVSE5 |
38 | なるむ前垢オワタ | C | FAILED | 8761904 | 1% | SVSE5 |
39 | しゅーすたー@デレステ課金 | C | FAILED | 8689594 | 0% | Voltex |
40 | 感謝 | C | FAILED | 7841269 | 0% | SVSE5 |
41 | なご猫くん | D | FAILED | 7694885 | 0% | TC+ |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
78 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
77 players
Today's Hit Chart More...
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
-
REZORN / OVERDRIVE.
[EX] Lv20
-
REZORN / OVERDRIVE.
[IN] Lv20
-
天上天下 / TAKIO
[IN] Lv20
-
天上天下 / TAKIO
[IN] Lv20
Links