XIII Charlotte [IN]
Lv19アーティスト名 | m108 |
---|---|
譜面作成者 | 動物楽団(リス&ライオン) |
イラストレーター | メツヤ/flap |
総プレイ回数 | 377回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9987893 | 100% | TC+ |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9950060 | 100% | SVSE5 |
3 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9942493 | 78% | SVSE5 |
4 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9936440 | 100% | KB |
5 | るびー | AAA | CLEAR | 9930387 | 100% | Voltex |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9925847 | 100% | SVSE5 |
7 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9915254 | 100% | SVSE5 |
8 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9913740 | 100% | SVSE5 |
9 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9909200 | 100% | SVSE5 |
10 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9907687 | 100% | KB |
11 | こーき | AAA | HARD CLEAR | 9903147 | 91% | KB |
11 | as | AA | HARD CLEAR | 9903147 | 87% | SVSE5 |
13 | ピア | AAA | CLEAR | 9901634 | 100% | KB |
13 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9901634 | 100% | SVSE5 |
13 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9901634 | 100% | SVSE5 |
16 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9898607 | 100% | SVSE5 |
17 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9897094 | 100% | SVSE5 |
18 | よ | AAA | CLEAR | 9877421 | 100% | KB |
19 | え | AAA | HARD CLEAR | 9875907 | 100% | KB |
20 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9872881 | 100% | Voltex |
21 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9866828 | 57% | SVSE5 |
22 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9863801 | 100% | SVSE5 |
22 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9863801 | 99% | SVSE5 |
24 | Koky | A | HARD CLEAR | 9853208 | 37% | SVSE5 |
25 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9850181 | 100% | Voltex |
25 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9850181 | 100% | KB |
27 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9839588 | 100% | Voltex |
28 | Paul | A | HARD CLEAR | 9836561 | 48% | KB |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9833535 | 100% | SVSE5 |
30 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9832021 | 100% | SVSE5 |
31 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9821428 | 100% | SVSE5 |
31 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9821428 | 67% | SVSE5 |
33 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9819915 | 100% | Voltex |
34 | Yuhk | AA | HARD CLEAR | 9809322 | 92% | SVSE5 |
35 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9803268 | 100% | SVSE5 |
36 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9798728 | 100% | SVSE5 |
37 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9786622 | 48% | Voltex |
38 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9785108 | 23% | Voltex |
39 | sakaso | AA | CLEAR | 9771489 | 100% | Voltex |
40 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9765435 | 100% | KB |
40 | aaa | AA | CLEAR | 9765435 | 100% | Voltex |
42 | tomy | AA | CLEAR | 9759382 | 100% | SVSE5 |
43 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9754842 | 16% | KB |
44 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9748789 | 100% | SVSE5 |
45 | suu | AA | HARD CLEAR | 9744249 | 100% | SVSE5 |
46 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9739709 | 35% | SVSE5 |
47 | ざっく | A | HARD CLEAR | 9706416 | 38% | Voltex |
48 | ナグ | AA | CLEAR | 9704903 | 100% | SVSE5 |
49 | ほびーa.k.a.989男 | AA | CLEAR | 9694309 | 100% | Voltex |
50 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9688256 | 61% | KB |
51 | あ | A | HARD CLEAR | 9676150 | 81% | SVSE5 |
52 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9674636 | 100% | Voltex |
53 | AAAAA | AA | CLEAR | 9665556 | 98% | Voltex |
54 | εcan3 | AA | CLEAR | 9659503 | 97% | SVSE5 |
55 | ゅ | AA | CLEAR | 9648910 | 100% | SVSE5 |
55 | インペリアル | AA | CLEAR | 9648910 | 100% | SVSE5 |
57 | 社畜 | AA | CLEAR | 9644370 | 100% | Voltex |
58 | OtherElement | AA | CLEAR | 9639830 | 94% | Voltex |
59 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9638317 | 100% | Voltex |
60 | Zangoose | AA | CLEAR | 9624697 | 100% | Voltex |
61 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AA | CLEAR | 9617130 | 100% | KB |
62 | 701 | AA | CLEAR | 9605024 | 100% | KB |
63 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9601997 | 100% | SVSE5 |
63 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9601997 | 95% | SVSE5 |
65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9589891 | 93% | Voltex |
66 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9577784 | 100% | SVSE5 |
67 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9576271 | 95% | SVSE5 |
68 | かふしー | AA | CLEAR | 9559624 | 83% | SVSE5 |
69 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9549031 | 90% | Voltex |
70 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9544491 | 100% | Voltex |
71 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9509685 | 90% | SVSE5 |
72 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9502118 | 75% | KB |
73 | 🌸さなたん🌸 | A | FAILED | 9473365 | 66% | SVSE5 |
74 | Phil but also Wari | A | FAILED | 9453692 | 61% | SVSE5 |
75 | 御抹茶 | A | CLEAR | 9444612 | 72% | SVSE5 |
76 | 稟 | B | FAILED | 9427966 | 40% | SVSE5 |
77 | ちゃめ | A | CLEAR | 9426452 | 78% | SVSE5 |
78 | SPR | A | CLEAR | 9424939 | 74% | Voltex |
79 | 土手内 | AA | CLEAR | 9417372 | 98% | SVSE5 |
80 | チョコむら | B | FAILED | 9379539 | 44% | Voltex |
81 | K2 | A | FAILED | 9378026 | 69% | SVSE5 |
82 | きりしゃろ | B | FAILED | 9362893 | 16% | SVSE5 |
83 | TA2YA. | B | EASY CLEAR | 9352300 | 100% | Voltex |
84 | いちか | B | FAILED | 9347760 | 59% | SVSE5 |
85 | しゃもじ | B | FAILED | 9338680 | 22% | SVSE5 |
86 | Memphis | B | FAILED | 9287227 | 11% | Voltex |
87 | なくはる | B | FAILED | 9276634 | 22% | SVSE5 |
88 | hua | B | FAILED | 9203995 | 12% | SVSE5 |
89 | みをつくし | B | FAILED | 9188861 | 9% | Voltex |
90 | ニスガー | C | FAILED | 8389830 | 11% | Voltex |
91 | れ | D | FAILED | 6890133 | 0% | Voltex |
92 | NEGI. | D | FAILED | 6855326 | 0% | SVSE5 |
93 | えぞ | D | FAILED | 5143765 | 0% | Voltex |
94 | KIMIYA🎯 | D | FAILED | 4809322 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links