Prog-M [EX]
Lv17アーティスト名 | srask |
---|---|
譜面作成者 | Prog-MG |
イラストレーター | taruyu |
総プレイ回数 | 173回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9990954 | 100% | KB |
2 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9990954 | 100% | SVSE5 |
4 | わだぽん | AAA | FULL COMBO | 9986431 | 100% | SVSE5 |
5 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9984170 | 100% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9981908 | 100% | Voltex |
7 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9977385 | 100% | KB |
7 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9977385 | 100% | Voltex |
9 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9975124 | 100% | SVSE5 |
10 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9970601 | 83% | KB |
11 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9968340 | 100% | KB |
12 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9966078 | 100% | KB |
12 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9966078 | 100% | Voltex |
14 | NEGI. | AAA | COURSE | 9963817 | 100% | SVSE5 |
15 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9961555 | 100% | SVSE5 |
15 | tomy | AAA | FULL COMBO | 9961555 | 100% | SVSE5 |
17 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9945725 | 100% | Voltex |
18 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9934418 | 97% | KB |
19 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9929895 | 99% | SVSE5 |
20 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9925373 | 94% | Voltex |
21 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9923111 | 100% | KB |
22 | EXCEED_DEER | AAA | COURSE | 9920850 | 100% | KB |
23 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9918588 | 100% | SVSE5 |
24 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9909543 | 100% | SVSE5 |
24 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9909543 | 100% | SVSE5 |
26 | 菊池 | AAA | CLEAR | 9893713 | 97% | KB |
27 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9884667 | 100% | SVSE5 |
28 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9877883 | 100% | SVSE5 |
29 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9873360 | 100% | KB |
30 | poko★18.08 | AAA | CLEAR | 9871099 | 99% | SVSE5 |
31 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9868837 | 100% | Voltex |
32 | 🌸さなたん🌸 | AAA | CLEAR | 9866576 | 98% | SVSE5 |
33 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9853007 | 88% | SVSE5 |
33 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9853007 | 98% | SVSE5 |
35 | 五月雨 | AAA | CLEAR | 9832654 | 98% | Voltex |
36 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9828132 | 100% | Voltex |
37 | ゆゆれぃ | AAA | COURSE | 9823609 | 100% | Voltex |
38 | ねく | AA | CLEAR | 9816824 | 93% | KB |
39 | 御抹茶 | AAA | CLEAR | 9814563 | 100% | SVSE5 |
40 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9800995 | 79% | SVSE5 |
41 | ぶう | AA | HARD CLEAR | 9776119 | 100% | Voltex |
42 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9773857 | 94% | Voltex |
42 | 痔 | AA | HARD CLEAR | 9773857 | 98% | KB |
44 | K2 | AA | CLEAR | 9762550 | 100% | SVSE5 |
45 | チョコむら | AA | HARD CLEAR | 9735413 | 72% | Voltex |
46 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9730890 | 100% | SVSE5 |
47 | lunaboom | AA | CLEAR | 9726368 | 100% | Voltex |
48 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9721845 | 100% | KB |
48 | ニスガー | AA | CLEAR | 9721845 | 100% | Voltex |
50 | Chrocatz/くろねこ | A | HARD CLEAR | 9696969 | 19% | SVSE5 |
51 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9681139 | 28% | SVSE5 |
52 | みをつくし | AA | CLEAR | 9647218 | 100% | Voltex |
53 | みすと | AA | CLEAR | 9581637 | 99% | Voltex |
54 | スベイル(水符) | A | CLEAR | 9536408 | 96% | SVSE5 |
55 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9495703 | 98% | SVSE5 |
56 | ARK | A | CLEAR | 9344188 | 89% | Voltex |
57 | かいり | B | CLEAR | 9163274 | 74% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links