Crosstelia [IN]
Lv19アーティスト名 | ITSUHA. + Rakuno.α |
---|---|
譜面作成者 | WWO(World Wakarimi Organization) |
イラストレーター | 二条せらふ |
総プレイ回数 | 263回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9970367 | 100% | TC+ |
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9970367 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9952587 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9940734 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9934808 | 91% | SVSE5 |
6 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9932832 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9930857 | 100% | SVSE5 |
8 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9924930 | 85% | SVSE5 |
9 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9919004 | 100% | Voltex |
10 | UCCU | AAA | CLEAR | 9911102 | 100% | SVSE5 |
11 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9907151 | 100% | SVSE5 |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9895298 | 100% | SVSE5 |
13 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9865665 | 83% | SVSE5 |
14 | よ | A | HARD CLEAR | 9841959 | 100% | KB |
15 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9836033 | 77% | TC+ |
16 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9822204 | 100% | Voltex |
17 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9820229 | 100% | Voltex |
18 | ピア | AAA | CLEAR | 9806400 | 100% | KB |
19 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9804425 | 100% | KB |
20 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9802449 | 100% | SVSE5 |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9800474 | 100% | SVSE5 |
22 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9796523 | 29% | Voltex |
23 | Caws | A | HARD CLEAR | 9784670 | 56% | SVSE5 |
24 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9776768 | 86% | KB |
25 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9768866 | 100% | SVSE5 |
26 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9762939 | 52% | SVSE5 |
26 | ナグ | AA | CLEAR | 9762939 | 100% | SVSE5 |
28 | エミ | AA | CLEAR | 9755037 | 100% | Voltex |
29 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9753062 | 100% | Voltex |
30 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9745160 | 100% | KB |
31 | aaa | AA | CLEAR | 9743184 | 98% | Voltex |
32 | え | AA | CLEAR | 9729355 | 100% | KB |
33 | εcan3 | AA | CLEAR | 9721453 | 100% | SVSE5 |
34 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9711576 | 99% | SVSE5 |
35 | れ | A | HARD CLEAR | 9681943 | 100% | Voltex |
36 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9677992 | 100% | SVSE5 |
37 | Lumen | AA | CLEAR | 9672066 | 100% | TC+ |
38 | けんけんです | AA | CLEAR | 9648360 | 98% | SVSE5 |
39 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9632556 | 33% | KB |
40 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9626629 | 97% | SVSE5 |
41 | M-SHA | B | HARD CLEAR | 9614776 | 100% | SVSE5 |
42 | あ | B | HARD CLEAR | 9587119 | 100% | SVSE5 |
43 | OtherElement | AA | CLEAR | 9535756 | 97% | Voltex |
44 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9527854 | 91% | Voltex |
45 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9519952 | 84% | SVSE5 |
46 | suu | AA | CLEAR | 9517977 | 97% | SVSE5 |
47 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9514026 | 98% | Voltex |
48 | かふしー | AA | CLEAR | 9510075 | 99% | SVSE5 |
49 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9508099 | 88% | KB |
50 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9502173 | 100% | SVSE5 |
51 | 8分移行を信じろ | B | CLEAR | 9494271 | 74% | KB |
52 | インペリアル | AA | CLEAR | 9458711 | 98% | SVSE5 |
53 | Joe | A | CLEAR | 9436981 | 80% | Voltex |
54 | ゅ | AA | CLEAR | 9435005 | 100% | SVSE5 |
55 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9433030 | 96% | KB |
56 | しゃもじ | A | CLEAR | 9423152 | 90% | SVSE5 |
57 | たきしょたま | A | CLEAR | 9413275 | 75% | KB |
58 | TA2YA. | A | FAILED | 9391544 | 68% | Voltex |
59 | 𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒄𝒉𝒊 | A | CLEAR | 9385618 | 82% | Voltex |
60 | もみじ | A | CLEAR | 9381667 | 95% | SVSE5 |
61 | いちか | A | CLEAR | 9373765 | 83% | SVSE5 |
62 | ぶんぺ~ | A | CLEAR | 9365863 | 88% | SVSE5 |
63 | 701 | A | CLEAR | 9363887 | 79% | KB |
64 | 稟 | A | CLEAR | 9348083 | 78% | SVSE5 |
65 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 9259186 | 45% | Voltex |
66 | dogora | B | FAILED | 9255235 | 59% | KB |
67 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9249308 | 74% | SVSE5 |
68 | K2 | B | FAILED | 9219676 | 3% | SVSE5 |
69 | チョコむら | B | FAILED | 9172263 | 11% | Voltex |
70 | みをつくし | B | FAILED | 9126827 | 10% | Voltex |
71 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | FAILED | 9071513 | 0% | Voltex |
72 | なくはる | C | FAILED | 8386013 | 5% | SVSE5 |
73 | クウェル | D | FAILED | 6345318 | 0% | Voltex |
74 | えぞ | D | FAILED | 2105887 | 0% | Voltex |
75 | sakaso | D | FAILED | 0 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links