Conductor [IN]
Lv19アーティスト名 | CYLTIE. |
---|---|
譜面作成者 | HAKU |
イラストレーター | BJ.chika |
総プレイ回数 | 319回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9977688 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9964301 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9962070 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9948683 | 100% | KB |
4 | Honey@SFES2019 | AAA | CLEAR | 9948683 | 100% | SVSE5 |
6 | ピア | AAA | CLEAR | 9946452 | 100% | KB |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9946452 | 100% | SVSE5 |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9939759 | 100% | SVSE5 |
9 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9928603 | 100% | Voltex |
9 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9928603 | 100% | KB |
11 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9924141 | 100% | KB |
12 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9919678 | 100% | SVSE5 |
13 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9912985 | 100% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9912985 | 100% | SVSE5 |
15 | as | AAA | HARD CLEAR | 9910754 | 100% | SVSE5 |
15 | UCCU | AAA | CLEAR | 9910754 | 100% | SVSE5 |
17 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9890673 | 100% | KB |
18 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9883980 | 100% | KB |
19 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9881749 | 100% | SVSE5 |
20 | すずは | AAA | CLEAR | 9879518 | 98% | Voltex |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9877286 | 100% | SVSE5 |
22 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9875055 | 100% | KB |
23 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9870593 | 98% | Voltex |
24 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9850513 | 92% | Voltex |
25 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9848282 | 100% | KB |
26 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9841588 | 100% | KB |
27 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9834895 | 100% | Voltex |
28 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9830432 | 100% | Voltex |
29 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9819277 | 100% | SVSE5 |
29 | え | AAA | CLEAR | 9819277 | 100% | KB |
31 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9805890 | 79% | SVSE5 |
32 | nie | A | HARD CLEAR | 9803659 | 93% | SVSE5 |
33 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9799196 | 100% | KB |
34 | s | A | HARD CLEAR | 9796965 | 32% | SVSE5 |
35 | れ | AA | HARD CLEAR | 9794734 | 91% | Voltex |
36 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9781347 | 98% | SVSE5 |
37 | ざっく | A | HARD CLEAR | 9776885 | 28% | Voltex |
38 | Harug | A | HARD CLEAR | 9759036 | 46% | SVSE5 |
39 | けんけんです | AA | CLEAR | 9754573 | 100% | SVSE5 |
40 | Caws | A | HARD CLEAR | 9736724 | 28% | SVSE5 |
41 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9725568 | 100% | SVSE5 |
42 | 社畜 | AA | CLEAR | 9721106 | 100% | Voltex |
43 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9694332 | 97% | SVSE5 |
44 | aaa | AA | CLEAR | 9685408 | 100% | Voltex |
45 | Lumen | AA | CLEAR | 9683177 | 100% | TC+ |
46 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9680946 | 100% | KB |
47 | ひろみっす | A | COURSE | 9674252 | 61% | SVSE5 |
48 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9672021 | 53% | Voltex |
48 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9672021 | 39% | Voltex |
50 | ター吉 | A | HARD CLEAR | 9663096 | 29% | Voltex |
51 | K2 | AA | CLEAR | 9649709 | 100% | SVSE5 |
52 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9647478 | 100% | SVSE5 |
53 | Joe | AA | CLEAR | 9643016 | 100% | Voltex |
54 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9640785 | 98% | SVSE5 |
55 | あ | B | HARD CLEAR | 9627398 | 92% | SVSE5 |
56 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9620705 | 100% | SVSE5 |
57 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9616242 | 98% | Voltex |
58 | クウェル | AA | CLEAR | 9614011 | 100% | Voltex |
59 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9611780 | 98% | KB |
60 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9602855 | 94% | KB |
61 | きーんつ | AA | CLEAR | 9593931 | 95% | SVSE5 |
61 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9593931 | 100% | Voltex |
63 | でかくない | AA | CLEAR | 9547077 | 100% | Voltex |
64 | パン屋 | AA | CLEAR | 9542614 | 100% | SVSE5 |
65 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9538152 | 14% | TC+ |
66 | なくはる | AA | CLEAR | 9473449 | 98% | SVSE5 |
67 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9466755 | 100% | SVSE5 |
68 | ◇ | A | CLEAR | 9462293 | 96% | SVSE5 |
69 | いちか | AA | CLEAR | 9444444 | 96% | SVSE5 |
70 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9442213 | 98% | Voltex |
71 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9413208 | 94% | SVSE5 |
72 | インペリアル | AA | CLEAR | 9406514 | 100% | SVSE5 |
73 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9395359 | 100% | Voltex |
74 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9361892 | 74% | SVSE5 |
75 | かふしー | A | CLEAR | 9355198 | 100% | SVSE5 |
76 | チョコむら | A | CLEAR | 9344042 | 71% | Voltex |
77 | keep | A | CLEAR | 9272646 | 85% | Voltex |
78 | みをつくし | A | CLEAR | 9268183 | 88% | Voltex |
79 | ちゃめ | A | CLEAR | 9241410 | 73% | SVSE5 |
80 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9239178 | 81% | SVSE5 |
81 | 紫餅 | B | FAILED | 9234716 | 19% | KB |
82 | 稟 | B | FAILED | 9223560 | 38% | SVSE5 |
83 | nuwget | B | FAILED | 9112003 | 62% | SVSE5 |
84 | lunaboom | B | FAILED | 8850959 | 12% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links