地獄の業火で焼肉大会!? [IN]
Lv18アーティスト名 | さかみりと(Music:Sakamiya Vocal:一之瀬りと) |
---|---|
譜面作成者 | さくてりと(sak & telioT) #Beef4UT |
イラストレーター | しぐれぷに子 |
総プレイ回数 | 268回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9977564 | 100% | SVSE5 |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9971153 | 100% | SVSE5 |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9961538 | 100% | KB |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9953525 | 100% | KB |
4 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9953525 | 100% | SVSE5 |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9940705 | 100% | SVSE5 |
7 | s | AA | HARD CLEAR | 9935897 | 100% | SVSE5 |
8 | よ | AA | HARD CLEAR | 9934294 | 100% | KB |
9 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9932692 | 100% | KB |
9 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9932692 | 100% | Voltex |
11 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9931089 | 100% | KB |
12 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9929487 | 92% | SVSE5 |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9924679 | 86% | Voltex |
14 | むきりょく@ろぼさー | AAA | HARD CLEAR | 9923076 | 97% | KB |
15 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9913461 | 100% | Voltex |
16 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9905448 | 100% | SVSE5 |
17 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9903846 | 100% | Voltex |
18 | ほしぞらうし🐄 | AA | HARD CLEAR | 9900641 | 80% | KB |
19 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9895833 | 86% | Voltex |
20 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9886217 | 76% | Voltex |
21 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9879807 | 54% | SVSE5 |
22 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9876602 | 76% | Voltex |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9870192 | 95% | SVSE5 |
24 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9868589 | 100% | SVSE5 |
25 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9866987 | 92% | TC+ |
26 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9865384 | 100% | SVSE5 |
26 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9865384 | 100% | KB |
28 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9858974 | 91% | KB |
29 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9857371 | 100% | Voltex |
30 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9852564 | 100% | SVSE5 |
31 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9849358 | 100% | KB |
32 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9838141 | 100% | SVSE5 |
33 | ひろみっす | AA | HARD CLEAR | 9823717 | 100% | SVSE5 |
34 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9822115 | 34% | SVSE5 |
35 | 社畜 | A | HARD CLEAR | 9818910 | 18% | Voltex |
35 | 叶 | AAA | HARD CLEAR | 9818910 | 100% | SVSE5 |
37 | え | AAA | CLEAR | 9810897 | 100% | KB |
38 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9809294 | 100% | SVSE5 |
39 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9778846 | 37% | Voltex |
40 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9777243 | 100% | SVSE5 |
41 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9775641 | 23% | Voltex |
42 | エミ | AA | CLEAR | 9770833 | 100% | Voltex |
43 | こまつな | AA | CLEAR | 9767628 | 99% | SVSE5 |
44 | K2 | AA | CLEAR | 9746794 | 100% | SVSE5 |
45 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9732371 | 100% | SVSE5 |
46 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9730769 | 88% | KB |
47 | 701 | AA | CLEAR | 9725961 | 100% | KB |
48 | インペリアル | AA | CLEAR | 9695512 | 100% | SVSE5 |
49 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9687500 | 100% | KB |
50 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9684294 | 100% | Voltex |
51 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9682692 | 98% | SVSE5 |
52 | タツヤマン | AA | CLEAR | 9681089 | 100% | Voltex |
53 | suu | AA | CLEAR | 9641025 | 100% | SVSE5 |
54 | dogora | AA | CLEAR | 9620192 | 77% | KB |
55 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9591346 | 97% | Voltex |
56 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9584935 | 90% | SVSE5 |
56 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9584935 | 100% | Voltex |
58 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9576923 | 94% | KB |
59 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9575320 | 96% | Voltex |
59 | カルテ | AA | CLEAR | 9575320 | 96% | SVSE5 |
61 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9559294 | 100% | SVSE5 |
62 | いちか | AA | CLEAR | 9548076 | 95% | SVSE5 |
63 | みをつくし | B | FAILED | 9506410 | 2% | Voltex |
64 | ナグ | AA | CLEAR | 9495192 | 100% | SVSE5 |
65 | takarin | A | CLEAR | 9443910 | 70% | Voltex |
66 | LAZRA | A | CLEAR | 9434294 | 83% | KB |
67 | ちゅんるん愛好家 | A | FAILED | 9397435 | 52% | Voltex |
68 | かいり | A | CLEAR | 9392628 | 92% | Voltex |
69 | hua | A | CLEAR | 9358974 | 73% | SVSE5 |
70 | 芹澤 璃音 | A | CLEAR | 9357371 | 86% | SVSE5 |
71 | ニスガー | A | CLEAR | 9347756 | 91% | Voltex |
72 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9225961 | 42% | Voltex |
73 | なぐ | B | FAILED | 9147435 | 0% | SVSE5 |
74 | ARK | B | FAILED | 9040064 | 4% | KB |
75 | lunaboom | B | FAILED | 8854166 | 7% | Voltex |
76 | きりしゃろ | D | FAILED | 7326923 | 0% | SVSE5 |
77 | あ | D | FAILED | 6519230 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links